7月23日更新
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 鳥越 裕介 | 千葉ロッテ | 88 | ||
| コーチ | ||||
| 二岡 智宏 | 読売 | 76 | ||
| 三木 肇 | 東北楽天 | 88 | ||
| 投手 | ||||
| * | 廣畑 敦也 | 千葉ロッテ | 30 | '21③ |
| 直江 大輔 | 読売 | 54 | '18③ | |
| * | 宮森 智志 | 東北楽天 | 130 | '21育① |
| * | 柴田 大地 | 東京ヤクルト | 41 | '21③ |
| * | 達 孝太 | 北海道日本ハム | 16 | '21① |
| * | 徳山 壮磨 | 横浜DeNA | 15 | '21② |
| * | 三浦 銀二 | 横浜DeNA | 30 | '21④ |
| 赤上 優人 | 埼玉西武 | 121 | '20育① | |
| 豆田 泰志 | 埼玉西武 | 124 | '20育④ | |
| 捕手 | ||||
| 萩原 哲 | 読売 | 69 | '20⑦ | |
| 古川 裕大 | 北海道日本ハム | 27 | '20③ | |
| 内野手 | ||||
| * | 池田 来翔 | 千葉ロッテ | 00 | '21② |
| E.ウレーニャ | 読売 | 098 | ||
| 入江 大樹 | 東北楽天 | 63 | '20⑤ | |
| 赤羽 由紘 | 東京ヤクルト | 023 | '20育② | |
| * | 有薗 直輝 | 北海道日本ハム | 39 | '21② |
| 川野 涼多 | 埼玉西武 | 56 | '19④ | |
| 外野手 | ||||
| 山本 大斗 | 千葉ロッテ | 124 | '20育③ | |
| * | 吉野 創士 | 東北楽天 | 9 | '21① |
| * | 岩田 幸宏 | 東京ヤクルト | 024 | '21育① |
| * | 梶原 昂希 | 横浜DeNA | 58 | '21⑥ |
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 平田 勝男 | 阪神 | 78 | ||
| コーチ | ||||
| 井出 竜也 | 福岡ソフトバンク | 87 | ||
| 片岡 篤史 | 中日 | 88 | ||
| 投手 | ||||
| * | 森木 大智 | 阪神 | 20 | '21① |
| * | 岡留 英貴 | 阪神 | 64 | '21⑤ |
| 田上 奏大 | 福岡ソフトバンク | 70 | '20⑤ | |
| 松木平 優太 | 中日 | 206 | '20育③ | |
| 福島 章太 | 中日 | 209 | '20④ | |
| 大道 温貴 | 広島東洋 | 12 | '20③ | |
| * | 坂田 怜 | 広島東洋 | 122 | '21育④ |
| * | 小木田 敦也 | オリックス | 56 | '21⑦ |
| 宇田川 優希 | オリックス | 013 | '20育③ | |
| 捕手 | ||||
| 藤田 健斗 | 阪神 | 59 | '19⑤ | |
| * | 味谷 大誠 | 中日 | 43 | '21④ |
| 内野手 | ||||
| 遠藤 成 | 阪神 | 45 | '19④ | |
| 小林 珠維 | 福岡ソフトバンク | 69 | '19④ | |
| 緒方 理貢 | 福岡ソフトバンク | 127 | '20育⑤ | |
| 中神 拓都 | 広島東洋 | 56 | '18④ | |
| 外野手 | ||||
| * | 正木 智也 | 福岡ソフトバンク | 31 | '21② |
| * | 福元 悠真 | 中日 | 23 | '21⑥ |
| * | 渡部 遼人 | オリックス | 0 | '21④ |
| 元 謙太 | オリックス | 27 | '20② | |
| * | 池田 陵真 | オリックス | 39 | '21⑤ |
*印: 新人選手
(注) 「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合、は変更されます。