7月18日更新
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 和田 豊 | 阪神 | 86 | ||
| コーチ | ||||
| 小久保 裕紀 | 福岡ソフトバンク | 90 | ||
| 高 信二 | 広島東洋 | 71 | ||
| 投手 | ||||
| * | 門別 啓人 | 阪神 | 30 | '22② |
| 桐敷 拓馬 | 阪神 | 47 | '21③ | |
| * | 松本 晴 | 福岡ソフトバンク | 49 | '22⑤ |
| * | 木村 光 | 福岡ソフトバンク | 68 | '22育③ |
| * | 益田 武尚 | 広島東洋 | 26 | '22③ |
| * | 曽谷 龍平 | オリックス | 17 | '22① |
| * | 入山 海斗 | オリックス | 032 | '22育③ |
| * | 仲地 礼亜 | 中日 | 31 | '22① |
| 捕手 | ||||
| 渡邉 陸 | 福岡ソフトバンク | 79 | '18育① | |
| 福永 奨 | オリックス | 32 | '21③ | |
| * | 山浅 龍之介 | 中日 | 57 | '22④ |
| 内野手 | ||||
| 髙寺 望夢 | 阪神 | 67 | '20⑦ | |
| * | 内田 湘大 | 広島東洋 | 63 | '22② |
| 二俣 翔一 | 広島東洋 | 99 | '20育① | |
| 野口 智哉 | オリックス | 9 | '21② | |
| * | 濱 将乃介 | 中日 | 37 | '22⑤ |
| * | 樋口 正修 | 中日 | 213 | '22育③ |
| 外野手 | ||||
| * | 森下 翔太 | 阪神 | 1 | '22① |
| * | 井坪 陽生 | 阪神 | 40 | '22③ |
| * | 生海 | 福岡ソフトバンク | 37 | '22③ |
| * | 中村 貴浩 | 広島東洋 | 97 | '22育② |
| 氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 三木 肇 | 東北楽天 | 88 | ||
| コーチ | ||||
| サブロー | 千葉ロッテ | 86 | ||
| 二岡 智宏 | 読売 | 76 | ||
| 投手 | ||||
| * | 林 優樹 | 東北楽天 | 64 | '22⑥ |
| * | 菊地 吏玖 | 千葉ロッテ | 28 | '22① |
| * | 高野 脩汰 | 千葉ロッテ | 34 | '22④ |
| ☆ | 山田 龍聖 | 読売 | 28 | '21② |
| 竹山 日向 | 東京ヤクルト | 62 | '21⑤ | |
| 井上 広輝 | 埼玉西武 | 41 | '19⑥ | |
| * | 矢澤 宏太 | 北海道日本ハム | 12 | '22① |
| 小園 健太 | 横浜DeNA | 18 | '21① | |
| 深沢 鳳介 | 横浜DeNA | 43 | '21⑤ | |
| 捕手 | ||||
| 山瀬 慎之助 | 読売 | 67 | '19⑤ | |
| 古市 尊 | 埼玉西武 | 65 | '21育① | |
| * | 松尾 汐恩 | 横浜DeNA | 5 | '22① |
| 内野手 | ||||
| * | 平良 竜哉 | 東北楽天 | 30 | '22⑤ |
| * | 辰見 鴻之介 | 東北楽天 | 146 | '22育① |
| * | 友杉 篤輝 | 千葉ロッテ | 10 | '22② |
| * | 北村 恵吾 | 東京ヤクルト | 50 | '22⑤ |
| 細川 凌平 | 北海道日本ハム | 56 | '20④ | |
| * | 奈良間 大己 | 北海道日本ハム | 58 | '22⑤ |
| 外野手 | ||||
| * | 浅野 翔吾 | 読売 | 51 | '22① |
| * | 澤井 廉 | 東京ヤクルト | 42 | '22③ |
| * | 蛭間 拓哉 | 埼玉西武 | 9 | '22① |
*印:新人選手
☆印:富山県出身もしくは富山県にゆかりのある選手
(注)「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退、②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合、は変更されます。