埼玉県営大宮公園野球場 ◇開始 9:00 (1時間50分・給水中断9分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オール宮城ブルーリボン (宮城) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
YAMAYURI (神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[宮城] | 遠藤 - 垣崎(蘭) |
---|---|
[神奈川] | 真柳、水口 - 福島 |
埼玉県営大宮公園野球場 ◇開始 11:26 (1時間40分・給水中断10分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
輝プリンセス (石川) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
三重高虎ガールズ (三重) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | X | 10 |
[石川] | 奥村、若宮、中嶋 - 新出 |
---|---|
[三重] | 西村、大田、上村、坂田、近藤 - 藤田 |
埼玉県営大宮公園野球場 ◇開始 13:31 (1時間51分・給水中断9分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
江戸川エンジェルズ (東京) | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
FUKUOKAガールズ (福岡) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
[東京] | 玉川、村松 - 五月女 |
---|---|
[福岡] | 山崎 - 渡辺 |