さいたま市営浦和球場 ◇開始 8:52 (1時間24分・給水中断7分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
三重高虎ガールズ (三重) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
前橋ガールズ (群馬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三重] | 坂田、松井 - 藤田 |
---|---|
[群馬] | 富澤 - 徳間 |
さいたま市営浦和球場 ◇開始 10:54 (2時間6分・給水中断12分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
山形選抜ドリームガールズ (山形) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
江戸川エンジェルズ (東京) | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | X | 24 |
[山形] | 田澤、大場、加藤、長瀬 - 菅原(紗)、大石 |
---|---|
[東京] | 玉川、村松、小堀 - 五月女 |
さいたま市営浦和球場 ◇開始 13:39 (1時間48分・給水中断9分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
兵庫 Angel Star (兵庫) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FUKUOKAガールズ (福岡) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
[兵庫] | 野崎、守丘 - 五百蔵、成豊 |
---|---|
[福岡] | 山崎 - 渡辺 |