• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

NPBガールズトーナメント2022
全日本女子学童軟式野球大会

金沢市民野球場

【決勝】 和歌山ハーモニーズ(和歌山) vs 岐阜選抜ドリームス(岐阜)

【試合終了】 ◇開始 9:01 ◇試合時間 1時間23分(給水中断5分)

  1 2 3 4 5 6 H E
岐阜選抜ドリームス(岐阜) 0 1 0 0 0 0 1 2 0
和歌山ハーモニーズ(和歌山) 1 0 1 3 2 x 7 10 0

岐阜選抜ドリームス(岐阜)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6
1 (遊)二 和田 3 0 2 0 1 0 0 0 左中2 - 右越安 - - 三ゴロ
2 (左)遊 山川 3 0 0 0 0 0 0 0 投 直 - 遊 飛 - - 二ゴロ
3 (捕) 戸谷 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ - - 三ゴロ - -
4 (三) 小椋 1 1 0 0 1 0 1 1 - 死 球 - 三 振 - -
5 (投)一 古田 2 0 0 0 0 0 0 0 - 投ゴロ - 遊ゴロ - -
6 (一)中 後藤(琉) 1 0 0 1 0 0 0 0 - 投犠打① - - 右ゴロ -
7 (右) 石川 2 0 0 0 0 0 0 0 - 二ゴロ - - 投ゴロ -
8 (中) 寺倉 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊ゴロ - - -
後藤(那) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
荒深 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 三 振 -
寺倉 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
9 (二)投 釜倉 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 捕邪飛 - - -
佐藤 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 三ゴロ
合計 18 1 2 1 2 0 1 2 1 - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
古田 20 3.1 8 0 2 0 4 0 0 5 5
後藤(那) 3 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
釜倉 6 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2
合計 29 5 10 0 4 0 4 0 0 7 7

和歌山ハーモニーズ(和歌山)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5
1 (二) 吉田 4 1 1 1 0 0 0 1 三 振 - 二 飛 右前安① 二 飛
2 (遊) 竹山 3 3 2 0 2 1 0 0 右 3 - 四 球 投バ安 一邪飛
3 (捕) 中本 3 0 2 1 2 0 0 0 三バ安① - 左前安 二ゴロ -
4 (投)一投 橋本 2 0 1 2 0 1 0 0 遊ゴロ - 四 球 左越2② -
5 (三) 池田 3 0 0 0 0 0 0 0 左 飛 - 捕邪飛 一 飛 -
6 (中) 木下 2 0 0 0 0 0 0 2 - 三 振 三 振 - -
堀(愛) 0 1 0 0 2 1 0 0 - - - - 四 球
投中 木下 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
7 (左) 溝端 2 2 2 0 1 1 0 0 - 左前安 - 左前安 四 球
8 (一)中一 成瀬 3 0 1 0 0 0 0 0 - 二野選 - 遊 安 一ゴロ
9 (右) 小柳 2 0 0 0 0 0 0 1 - 投 飛 - 三 振 -
堀(結) 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - 右中2①
小柳 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
合計 25 7 10 5 7 4 0 4 7 - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
橋本 17 5 2 0 0 1 2 0 0 1 1
木下 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20 6 2 0 0 1 2 0 0 1 1