【試合終了】 ◇開始 9:01 ◇試合時間 1時間23分(給水中断5分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
岐阜選抜ドリームス(岐阜) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
和歌山ハーモニーズ(和歌山) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | 7 | 10 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
和田 | 左中間ツーベース |
山川 | ピッチャーライナー(ダブルプレー) |
戸谷 | ショートゴロ |
吉田 | 空振り三振 |
竹山 | ライトスリーベース |
中本 | サードバントヒット(打点1) |
(二塁盗塁成功) |
橋本 | ショートゴロ |
池田 | レフトフライ |
小椋 | デッドボール |
(二塁盗塁成功) |
古田 | ピッチャーゴロ |
後藤(琉) | ピッチャー犠牲バント(打点1) |
石川 | セカンドゴロ |
木下 | 空振り三振 |
溝端 | レフト前ヒット |
成瀬 | セカンドゴロ(フィールダースチョイス) |
小柳 | ピッチャーフライ |
(二塁牽制アウト) |
寺倉 | ショートゴロ |
釜倉 | キャッチャーファウルフライ |
和田 | ライトオーバーヒット |
(二塁盗塁成功) |
山川 | ショートフライ |
吉田 | セカンドフライ |
竹山 | フォアボール |
中本 | レフト前ヒット |
(二塁、三塁ダブルスチール成功) |
橋本 | フォアボール |
池田 | キャッチャーファウルフライ |
(本塁盗塁成功)(1点追加) |
木下 | 空振り三振 |
戸谷 | サードゴロ |
小椋 | 空振り三振 |
古田 | ショートゴロ |
溝端 | レフト前ヒット |
成瀬 | ショートヒット |
小柳 | 空振り三振 |
吉田 | ライト前ヒット(打点1) |
竹山 | ピッチャーバントヒット |
(投手交代) 古田 → 後藤(那) |
中本 | セカンドゴロ |
橋本 | レフトオーバーツーベース(打点2) |
池田 | ファーストフライ |
後藤(琉) | ライトゴロ |
石川 | ピッチャーゴロ |
代打・荒深 | 空振り三振 |
(投手交代) 後藤(那) → 釜倉 |
代打・堀(愛) | フォアボール |
(二塁盗塁成功) |
(三塁盗塁成功) |
溝端 | フォアボール |
(二塁盗塁成功) |
成瀬 | ファーストゴロ(一塁アウトを見て三塁走者生還)(1点追加) |
代打・堀(結) | 右中間ツーベース(打点1) |
吉田 | セカンドフライ |
竹山 | ファーストファウルフライ |
(投手交代) 橋本 → 木下 |
代打・佐藤 | サードゴロ |
和田 | サードゴロ |
(投手交代) 木下 → 橋本 |
山川 | セカンドゴロ |