選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
M.キーオ (MARTY KEOUGH) | 1 | 68南海 |
M.キーオ (MATT KEOUGH) | 4 | 87~90阪神 |
M.キニー (MATT KINNEY) | 1 | 08西武 |
F.キャブレラ (FRANCISCO CABRERA) | 1 | 94オリックス |
G.キャプラー (GABE KAPLER) | 1 | 05巨人 |
M.キャリオン (MARK CARREON) | 2 | 97,98ロッテ |
A.キャンデラリオ (ALEXIS CANDELARIO) | 1 | 17開幕~途西武 |
B.キャンパネリス (BERT CAMPANERIS) | 1 | 87西武(コ) |
M.キャンベル (MIKE CAMPBELL) | 1 | 97横浜 |
E.キャンベル (ERIC CAMPBELL) | 1 | 17阪神 |
キラ・カアイフエ (KILA KA'AIHUE) | 2 | 13途~14広島 |
M.キンケード (MIKE KINKADE) | 1 | 04阪神 |
C.ギッセル (CHRIS GISSELL) | 2 | 06,07西武 |
B.ギブソン (BOB GIBSON) | 1 | 88ヤクルト |
B.ギブンス (BRIAN GIVENS) | 1 | 97西武 |
E.ギャラード (EDDIE GAILLARD) | 5 | 00~03途中日,03途~04横浜 |
A.ギャレット (ADRIAN GARRETT) | 3 | 77~79広島 |
W.ギャレット (WAYNE GARRETT) | 2 | 79,80中日 |
ギャレット (GARRETT JONES) | 2 | 16,17巨人 |
R.ギャレット (REED GARRETT) | 2 | 20,21西武 |
S.ギルバート (SHAWN GILBERT) | 1 | 01近鉄 |
P.ギルメット (PRESTON GUILMET) | 1 | 17ヤクルト |
キク (→ 山田 喜久夫) |
P.キブレハン (PATRICK KIVLEHAN) | 1 | 22途~閉幕ヤクルト |
キヨ (→ 杉本 潔彦) |
C.ギッテンス (CHRIS GITTENS) | 2 | 22,23楽天 |
木内 佐一 | 1 | 46ゴールドスター |
木織 武美 | 9 | 55~60阪急,61~63東映 |
木川 再一 | 2 | 58,59東映 |
菊川 昭二郎 | 14 | 63~67近鉄,68~72西鉄・73,74太平洋,75,76ロッテ |
菊沢 竜佑 | 2 | 17,18ヤクルト |
菊田 拡和 | 4 | 20~23巨人 |
菊地 彰穂 | 2 | 56,57大映 |
菊地 和正 | 10 | 05~11日本ハム,12~14DeNA |
菊地 恭一 | 6 | 82~87大洋 |
菊地 大稀 | 2 | 22開幕~途巨人(育),22途~23巨人 |
菊地 武和 | 2 | 57,58広島 |
菊地 大祐 | 5 | 19~23ロッテ(コ) |
菊池 俊夫 | 3 | 03~05オリックス |
菊地 敏郎 | 2 | 78,79広島 |
菊地 秀之 | 4 | 59~62西鉄 |
菊地 博仁 | 1 | 53広島 |
菊地 正法 | 3 | 07~09中日 |
菊池 保則 | 15 | 08~18楽天,19~22広島 |
菊池 雄星 | 9 | 10~18西武 [改名]10雄星,11~菊池雄星 |
菊地 吏玖 | 1 | 23ロッテ |
菊池 涼介 | 12 | 12~23広島 |
菊地原 毅 | 29 | 93~04広島,05~10オリックス,11広島,12開幕~途広島(育),12途~13広島,16~23広島(コ) |
菊村 徳用 | 7 | 75~78ロッテ,81~83近鉄 |
菊矢 吉男 | 8 | 36~37途タイガース,37途~春大東京・37秋~40ライオン・41,44朝日,46ゴールドスター |
木興 拓哉 | 4 | 05~08ロッテ,09阪神(育) |
木頃 博巧 | 7 | 56~62阪急 |
木佐貫 洋 | 15 | 03~09巨人,10~12オリックス,13~15日本ハム,19,20巨人(コ) |
木澤 尚文 | 3 | 21~23ヤクルト |
岸 一郎 | 1 | 55開幕~途阪神(監) |
岸 勝之 | 5 | 66~70大洋 |
岸 敬祐 | 2 | 11~12途巨人(育),12途~13巨人,14ロッテ(育) |
岸 潤一郎 | 4 | 20~23西武 |
岸 孝之 | 17 | 07~16西武,17~23楽天 |
岸 輝男 | 2 | 58,59近鉄 |
岸 佳之 | 1 | 84近鉄 |
岸川 勝也 | 17 | 84~88南海・89~94途ダイエー,94途~97巨人,98横浜,03,06巨人(コ) |
岸川 登俊 | 7 | 95~97ロッテ,98,99中日,00,01オリックス |
岸川 雄二 | 5 | 96~00西武 |
岸上 守 (→ 田中 守) |
岸里 亮佑 | 6 | 14~19日本ハム |
岸田 護 | 18 | 06~19オリックス,20~23オリックス(コ) |
岸田 行倫 | 6 | 18~23巨人 |
岸本 正治 | 2 | 38,39阪急 |
岸本 淳希 | 1 | 14~16中日(育),17中日 |
岸本 千明 | 2 | 52,53南海 |
岸本 秀樹 | 9 | 05~07横浜,08~13広島 |
木須デソウザ フェリペ | 0 | 18~21オリックス(育),23ヤクルト(育) [改名]20木須フェリペ、18~フェリペ |
喜瀬 正顕 | 1 | 46パシフィック |
北 篤 | 11 | 07~11横浜・12DeNA,13~15途日本ハム,15途~17巨人 |
喜多 隆志 | 5 | 02~06ロッテ |
北 安博 | 9 | 80~87途大洋,87途~88日本ハム |
喜多 隆介 | 3 | 21開幕~途巨人(育),21途~23巨人 |
来田 涼斗 | 3 | 21~23オリックス |
北井 正雄 | 2 | 36~37春阪急 |
北浦 三男 | 5 | 36~39東京セネタース,43西鉄 |
北浦 竜次 | 6 | 18~23日本ハム |
北尾 一喜 | 2 | 70,71南海 |
北岡 功吉 | 1 | 53近鉄 |
北角 富士雄 | 6 | 66~70中日,71阪急 |
北方 悠誠 | 3 | 12~14DeNA,15ソフトバンク(育) |
北川 桂太郎 | 9 | 46セネタース・47東急・48急映・49東急,50開幕~途西鉄,50途~52毎日,56高橋,57大映 |
北川 公一 | 11 | 64~74近鉄 |
北川 晋 | 6 | 92~97オリックス |
北川 哲也 | 5 | 95~99ヤクルト |
北川 隼行 | 8 | 03~10横浜 [改名]~08北川利之,09~北川隼行 |
北川 智規 | 4 | 01~04オリックス |
北川 信義 | 3 | 53~55西鉄 |
北川 久治 | 3 | 52大洋・53,54洋松 |
北川 博敏 | 26 | 95~00阪神,01~04近鉄,05~12オリックス,16オリックス(コ),17~19ヤクルト(コ),20~23阪神(コ) |
北川 裕司 | 5 | 76~80ロッテ |
北川 芳男 | 12 | 59~62国鉄,63~65巨人,67~69巨人(コ),72,73近鉄(コ) |
北川 倫太郎 | 5 | 12~16楽天,17楽天(育) |
北迫 謙二 | 3 | 80~82巨人 |
北崎 純一 | 2 | 86,87広島 |
北沢 禎治 | 1 | 61南海 |
北田 嘉秀 | 1 | 84南海 |
喜多代 晏節 | 1 | 62国鉄 |
北戸 忠 | 3 | 79~81大洋 |
木谷 寿巳 | 6 | 06~11楽天 |
北野 明仁 | 4 | 79~82巨人 |
北野 一郎 | 1 | 16中日(コ) |
北野 勝則 | 12 | 86,88,89大洋,90~98中日 |
北野 洸貴 | 0 | 11,12ヤクルト(育) |
北野 幸吉 | 1 | 54洋松 |
北野 勉 | 2 | 56,57近鉄 |
北野 良栄 | 5 | 02~04ダイエー・05,06ソフトバンク |
北之園 隆生 | 0 | 14~16巨人(育) |
北原 喜久男 | 4 | 88~91広島 |
北原 啓 | 4 | 54~57西鉄 |
北原 泰二 | 8 | 90~95西武,96,97ヤクルト |
北原 昇 | 2 | 41,42南海 |
北畑 利雄 | 7 | 52~58国鉄 |
北林 正沖 | 1 | 46セネタース |
北林 久 | 1 | 79広島 |
北別府 学 | 23 | 76~94広島,01~04広島(コ) |
北村 収 | 1 | 50阪急 |
北村 恵吾 | 1 | 23ヤクルト |
北村 修一 | 2 | 49南海(準登),50南海 |
北村 俊介 | 10 | 88~95中日,96,97近鉄 |
北村 正司 | 3 | 52~54毎日 |
北村 拓己 | 6 | 18~23巨人 |
北村 親夫 | 3 | 53~55阪急 |
北村 哲治 | 6 | 71~76中日 |
北村 照文 | 14 | 80~88途阪神,88途~90途西武,90途~92中日,93中日(コ) |
北村 流音 | 0 | 23巨人(育) |
北本 重二 | 3 | 49大陽・50松竹,52阪急 |
北山 亘基 | 2 | 22,23日本ハム |
木樽 正明 | 19 | 66~68東京・69~76ロッテ,83~90ロッテ(コ) |
木田 勇 | 11 | 80~85日本ハム,86~89大洋,90中日 |
喜田 剛 | 10 | 02~07途阪神,07途~10途広島,10途~閉幕オリックス,11横浜 |
紀田 彰一 | 6 | 95~99横浜,00西武 |
木田 優夫 | 26 | 87~97巨人,98,00途~01オリックス,06~09ヤクルト,10~12日本ハム,19~23日本ハム(コ) [代監]22.7.20~24日本ハム |
木田 優 | 6 | 63~68中日 |
木立 章成 | 5 | 92~96阪神 |
橘高 淳 | 3 | 81~83阪神 |
木次 文夫 | 3 | 60,61巨人,62国鉄 |
木塚 敦志 | 21 | 00~10横浜,11横浜(コ)・12,16~23DeNA(コ) |
木塚 忠助 | 19 | 48~56南海,57~59近鉄,62~66近鉄(コ),67,68東京(コ) |
鬼頭 数雄 | 6 | 36~37春大東京・37秋~40ライオン,41南海 |
鬼頭 勝治 | 1 | 44近畿日本 |
鬼頭 政一 | 21 | 40開幕~途名古屋,40途~閉幕ライオン・41,42朝日,50,51西鉄,52~58近鉄,68~72西鉄(コ)・73,74太平洋(コ),76太平洋(監)・77クラウン(監) [代監]69西鉄 |
鬼頭 洋 | 11 | 65~72大洋,73ロッテ,74,75大洋 |
紀藤 広光 | 3 | 54~56中日 |
紀藤 真琴 | 24 | 84~00広島,01~04中日,05楽天,07,08楽天(コ) |
木戸 克彦 | 26 | 83~95阪神,96阪神(兼コ),97,98,00~05,08~11阪神(コ) |
木戸 賢永 | 2 | 86,88南海 |
城戸 則文 | 25 | 57~66西鉄,67,68サンケイ・69アトムズ・70~74ヤクルト,78クラウン(コ)・79,80,88~91西武(コ) |
木戸 美摸 | 23 | 56~63巨人,64,68~71,73,74,76~81,84,85巨人(コ) |
城所 龍磨 | 17 | 04ダイエー・05~18ソフトバンク,22,23ソフトバンク(コ) |
木浪 聖也 | 5 | 19~23阪神 |
衣笠 祥雄 | 23 | 65~87広島 |
衣川 篤史 | 10 | 07~11ヤクルト,19~23ヤクルト(コ) |
衣川 幸夫 | 11 | 93~99近鉄,00~03ヤクルト |
木下 育彦 | 2 | 51名古屋,54開幕~途毎日,54途~閉幕大映 |
木下 勇 | 12 | 38秋~39タイガース・40~42阪神,43南海・44近畿日本,48,49大陽,50~52西鉄 |
木下 強三 | 15 | 55~65広島,75~77,86広島(コ) |
木下 隆 | 1 | 58西鉄 |
木下 拓哉 | 8 | 16~23中日 |
木下 達生 | 7 | 06~10日本ハム,11開幕~途中日(育),11途~閉幕中日,12ヤクルト |
木下 貞一 | 4 | 41,42阪神,53名古屋・54中日 [改名]~42松本貞一,53~木下貞一 |
木下 透 | 3 | 78,79,81巨人 |
木下 富雄 | 24 | 74~87広島,88~91,00~05広島(コ) |
木下 智裕 | 9 | 80~85阪急,86~88巨人 [改名]~80.7.17木下智裕,7.18~85木下智彦,86~木下智裕 |
木下 博喜 | 3 | 36開幕~夏金鯱,37,38名古屋 |
木下 文信 | 10 | 88~95近鉄,96,97ヤクルト |
木下 雅弘 | 7 | 50~56国鉄 [改名]50木下茂,51~木下雅弘 |
木下 政文 | 8 | 37秋~39イーグルス・40,41黒鷲・42,43大和,46中部日本 |
木下 元秀 | 0 | 20~23広島(育) |
木下 幹也 | 0 | 21~23巨人(育) |
木下 雄介 | 4 | 17中日(育),18~21中日 |
木下 竜元 | 2 | 69,70西鉄 |
木原 彰彦 | 4 | 82~85広島 |
木原 義隆 | 12 | 65~67近鉄,68,69大洋,70~74広島,75,76太平洋 |
木全 竹雄 | 2 | 36~37春大東京 |
木俣 達彦 | 23 | 64~82中日,87~89,95中日(コ) |
君島 洋造 | 2 | 68サンケイ・69アトムズ |
君波 威嘉 | 13 | 81~93ヤクルト [改名]~92君波隆祥,93君波威嘉 |
君野 健一 | 6 | 53~58近鉄 |
金 杞泰 | 2 | 21,22巨人(コ) |
金 星根 | 2 | 06ロッテ(コ),22ソフトバンク(コ) |
金 泰均 | 2 | 10,11ロッテ |
金 翰秀 | 1 | 09途~途巨人(コ) |
金 炳賢 | 1 | 11楽天 |
金 無英 | 8 | 09~15ソフトバンク,16楽天 |
木村 一夫 | 1 | 55阪神 |
木村 勝男 | 8 | 58~65近鉄 |
木村 国勇 | 3 | 56~58広島 |
木村 軍治 | 11 | 57~61東映,62~67近鉄 |
木村 恵二 | 10 | 91~98ダイエー,99,00西武 |
木村 謙吾 | 0 | 11~14楽天(育) |
木村 考壱朗 | 9 | 00~07広島,08楽天 [改名]~07木村一喜,08木村考壱朗 |
木村 孝平 | 4 | 41黒鷲・42,43大和,44阪急 |
木村 幸生 | 3 | 55~57大映 |
木村 聡司 | 0 | 15~19広島(育) |
木村 悟 | 4 | 83~86日本ハム |
木村 茂 | 7 | 98~04ダイエー |
木村 俊一 | 5 | 53~57広島 |
木村 昇吾 | 15 | 03~07横浜,08~15広島,16西武,17開幕~途西武(育),17途~閉幕西武 |
木村 正太 | 6 | 05~10巨人,11巨人(育) |
木村 進一 | 4 | 39~42名古屋 |
木村 大成 | 2 | 22,23ソフトバンク |
木村 隆昭 | 2 | 83,84阪急 |
木村 貴臣 | 19 | 65~83近鉄 [改名]~75木村重視,76~木村貴臣 |
木村 孝 | 11 | 81~87日本ハム,90~93日本ハム(コ) |
木村 拓也 | 20 | 91~94日本ハム,95~06途広島,06途~09巨人,10巨人(コ) |
木村 忠雄 | 2 | 42,43南海 |
木村 保 | 8 | 57~62南海,66,67南海(コ) |
木村 勉 | 15 | 39~41南海,46グレートリング,48,49大陽・50,51松竹,52大洋,53広島,54~58近鉄 |
木村 輝久 | 3 | 81~83ヤクルト |
木村 敏靖 | 0 | 17~20楽天(育) |
木村 富雄 | 2 | 50,51東急 |
木村 光 | 1 | 23開幕~途ソフトバンク(育),23途~閉幕ソフトバンク |
木村 久 | 3 | 61~63阪急 |
木村 博 | 4 | 52,53名古屋・54,55中日 |
木村 広 | 10 | 76太平洋・77,78クラウン・79~83西武,84日本ハム,85大洋 |
木村 文紀 | 17 | 07~21途西武,21途~23日本ハム [改名]~09木村文和,10~木村文紀 |
木村 昌広 | 5 | 99~01オリックス,02,03中日 |
木村 基治 | 4 | 76~79阪急 |
木村 靖彦 | 4 | 60~63国鉄 |
木村 保久 | 3 | 50西日本,51,52大洋 |
木村 優太 | 8 | 09~16ロッテ [改名]~12木村雄太,13~木村優太 |
木村 由夫 | 1 | 43巨人 |
木村 義光 | 1 | 54高橋 |
木村 龍治 | 19 | 93~04巨人,05,09途~閉幕,16~19巨人(コ),22ロッテ(コ) |
木元 邦之 | 9 | 01~07途日本ハム,07途~09オリックス |
木本 茂美 | 10 | 73~82広島 |
木本 幸広 | 0 | 09~12ロッテ(育) |
木谷 良平 | 5 | 12~16ヤクルト |
鬼屋敷 正人 | 8 | 10~17巨人 |
木山 英求 | 10 | 73~82広島 |
久喜 勲 | 5 | 50西日本,51~53西鉄,54高橋 |
久古 健太郎 | 8 | 11~18ヤクルト |
京田 陽太 | 7 | 17~22中日,23DeNA |
京本 眞 | 0 | 22,23巨人(育) |
京山 将弥 | 7 | 17~23DeNA |
清川 栄治 | 30 | 84~91途広島,91途~97近鉄,98広島,00,01,06広島(コ),07~10オリックス(コ),14,16,17,19~23西武(コ) |
喜吉 文雄 | 2 | 55,56大映 |
清末 穎彦 | 2 | 64,65南海 |
清田 育宏 | 12 | 10~21途ロッテ |
清田 文章 | 6 | 86~89,91,92近鉄 |
清原 和博 | 23 | 86~96西武,97~05巨人,06~08オリックス |
清原 大貴 | 6 | 08~13阪神 |
清原 初男 | 7 | 46ゴールドスター・47,48金星,49東急,50西日本,51,52西鉄 |
清原 雄一 | 12 | 88阪急・89~98オリックス,99阪神 |
清宮 幸太郎 | 6 | 18~23日本ハム |
清本 登志也 | 2 | 81,82近鉄 |
吉良 修一 | 9 | 68~76阪神 |
吉良 俊則 | 5 | 04近鉄,05~08オリックス |
桐敷 拓馬 | 2 | 22,23阪神 |
切通 猛 | 15 | 69~75阪急,76~78阪神,79~81,92,93阪神(コ) |
桐山 明佳 | 4 | 89,90日本ハム,91日本ハム(準支),92日本ハム |
金城 鉄治 | 4 | 83~86広島 |
金城 晃世 | 2 | 67,68近鉄 |
金城 宰之左 | 4 | 05~08広島 |
金城 龍彦 | 25 | 99~11横浜・12~14DeNA,15巨人,16~23巨人(コ) |
金城 博和 | 6 | 81~86日本ハム |
金城 政夫 | 2 | 51~52途東急,52途~閉幕西鉄 |
宜保 翔 | 5 | 19~23オリックス |
銀次 (→ 赤見内 銀次) |
銀仁朗 (→ 炭谷 銀仁朗) |