選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
R.スアレス (ROBERT SUAREZ) | 6 | 16~19ソフトバンク,20,21阪神 |
A.スアレス (ALBERT SUAREZ) | 3 | 19~21ヤクルト |
B.スウィーニー (BRIAN SWEENEY) | 3 | 07~09日本ハム |
M.スクルメタ (MATT SKRMETTA) | 2 | 03ダイエー,05楽天 |
B.スケールズ (BOBBY SCALES) | 2 | 11日本ハム,12途~閉幕オリックス |
J.スコット (JOHN SCOTT) | 3 | 79~81ヤクルト |
D.スコット (DARRYL SCOTT) | 1 | 94横浜 |
T.スコット (TAYLER SCOTT) | 2 | 20,21広島 |
R.スタニファー (ROB STANIFER) | 1 | 02広島 |
E.スタルツ (ERIC STULTS) | 1 | 10途~閉幕広島 |
スタルヒン (VICTOR STARFFIN) | 19 | 36~44巨人,46パシフィック・47太陽,48金星・49~53大映,54高橋・55トンボ [改名]40.9~44須田博 |
J.スタンカ (JOE STANKA) | 7 | 60~65南海,66大洋 |
L.スタントン (LEROY STANTON) | 1 | 79阪神 |
J.スタンリッジ (JASON STANDRIDGE) | 10 | 07,08ソフトバンク,10途~13阪神,14,15ソフトバンク,16途~17ロッテ [改名]~08スタンドリッジ,10~スタンリッジ |
L.スチーブンス (LEE STEVENS) | 2 | 94,95近鉄 |
G.スチブンス (GENE STEPHENS) | 1 | 66中日 |
D.スチュアート (DICK STUART) | 2 | 67,68大洋 |
J.スチュワート (JOSH STEWART) | 1 | 05オリックス |
C.スチュワート・ジュニア (CARTER STEWART, JR.) | 5 | 19途~23ソフトバンク |
M.ステアーズ (MATT STAIRS) | 1 | 93中日 |
スティーブ (STEVE McNULTY) | 1 | 77ロッテ |
スティーブ (STEVE ONTIVEROS) | 6 | 80~85西武 |
D.ストーン (DEAN STONE) | 1 | 64大洋 |
S.ストローター (STEVE STROUGHTER) | 1 | 83阪神 |
R.スパイアー (RYAN SPEIER) | 1 | 11楽天 |
スパイク (RANDY READY) | 1 | 96ロッテ |
C.スパイクス (CHARLIE SPIKES) | 1 | 81中日 |
C.スパンジェンバーグ (CORY SPANGENBERG) | 2 | 20,21西武 |
A.スピアマン (ALVIN SPEARMAN) | 1 | 55阪急 |
R.スピリー (RYAN SPILBORGHS) | 1 | 13西武 |
D.スペンサー (DARYL SPENCER) | 7 | 64~68,71,72阪急 |
S.スペンサー (SHANE SPENCER) | 2 | 05,06阪神 |
W.スミス (WILLIE SMITH) | 2 | 72,73南海 |
R.スミス (REGGIE SMITH) | 2 | 83,84巨人 |
C.スミス (CHRIS SMITH) | 2 | 84,85ヤクルト |
M.スミス (MARK SMITH) | 1 | 99ヤクルト |
B.スミス (BURCH SMITH) | 1 | 22西武 |
T.スレッジ (TERRMEL SLEDGE) | 5 | 08,09日本ハム,10,11横浜,12日本ハム |
J.ズーバー (JON ZUBER) | 1 | 01横浜 |
J.ズレータ (JULIO ZULETA) | 6 | 03,04ダイエー・05,06ソフトバンク,07,08ロッテ |
A.スアレス (ANDREW SUAREZ) | 1 | 22ヤクルト |
スターリン (STARLIN CORDERO) | 0 | 21~23DeNA(育) |
G.スパークマン (GLENN SPARKMAN) | 1 | 21途~閉幕オリックス |
J.スモーク (JUSTIN SMOAK) | 1 | 21開幕~途巨人 |
水藤 勝 | 1 | 50大洋 |
末包 昇大 | 2 | 22,23広島 |
末崎 正隆 | 3 | 39,40南海,46ゴールドスター [改名]39末崎正隆,40末崎隆行,46末崎正隆 |
末次 利光 | 29 | 65~77巨人,78~88,90~94巨人(コ) [改名]~73末次民夫,74~末次利光 |
末永 正昭 | 7 | 71~77阪神 |
末永 仁志 | 3 | 06~08ロッテ |
末永 真史 | 13 | 00~12広島 |
末永 吉幸 | 12 | 68~72東映・73日拓・74,75日本ハム,76中日,77~79ロッテ |
末廣 五大 | 3 | 96~98ロッテ |
末松 英二 | 4 | 56~59東映 |
末森 法典 | 3 | 56~58南海 |
末吉 俊信 | 3 | 52~54毎日 |
周防 清 | 2 | 63,64巨人 |
菅井 信也 | 0 | 22,23西武(育) |
菅野 剛士 | 6 | 18~23ロッテ |
菅野 智之 | 11 | 13~23巨人 |
菅野 光夫 | 16 | 75~85日本ハム,86~88,91,99日本ハム(コ) |
菅原 秀 | 5 | 17~21楽天 |
菅原 勝矢 | 11 | 64~74巨人 |
菅原 祥太 | 0 | 17ロッテ(育) |
菅原 紀元 | 7 | 59~63大毎・64,65東京 |
菅原 道裕 | 5 | 52~56大映 |
杉 斉英 | 9 | 63~68中日,69,70近鉄,71広島 |
杉内 俊哉 | 22 | 02~04ダイエー・05~11ソフトバンク,12~18巨人,19~23巨人(コ) |
杉浦 清 | 10 | 46開幕~途中部日本,46途~閉幕中部日本(兼監)・47,48中日(兼監),49中日(兼助監),50中日,51大洋,52国鉄,53国鉄(兼コ),63~64途中日(監) |
杉浦 幸二 | 6 | 85~89大洋,91大洋(準支) |
杉浦 三六 | 1 | 73南海 |
杉浦 四郎 | 2 | 55,56毎日 |
杉浦 忠 | 21 | 58~70南海,74~77近鉄(コ),86~88南海(監)・89ダイエー(監) |
杉浦 享 | 26 | 71~93ヤクルト,94~96ヤクルト(コ) [改名]~74杉浦享,75~80杉浦亨,81~杉浦享 |
杉浦 稔大 | 10 | 14~17途ヤクルト,17途~23日本ハム |
杉浦 正幸 | 5 | 51~54広島,55大洋 [改名]~54杉浦竜太郎,55杉浦正幸 |
杉浦 守 | 5 | 86,88~91巨人 |
杉浦 隆作 | 1 | 50東急 |
杉江 繁雄 | 1 | 44巨人 |
杉江 文二 | 4 | 42,43大和,47,48中日 |
杉尾 富美雄 | 3 | 53~55毎日 |
杉川 喜久雄 | 6 | 50大映,52大洋・53,54洋松・55,56大洋 |
杉澤 龍 | 1 | 23オリックス |
杉下 茂 | 25 | 49,50中日・51~53名古屋・54~58中日,59,60中日(監),61大毎,62大毎(兼コ),64,65阪神(コ),66開幕~途阪神(監),68開幕~途中日(監),76~80巨人(コ),93,94西武(コ) |
杉田 勇 | 10 | 92~95広島,96~01ダイエー |
杉田 久雄 | 11 | 71,72東映・73日拓・74~77日本ハム,78~80途南海,80途~81広島 |
杉谷 和男 | 4 | 52~55大映 |
杉田屋 守 | 5 | 37~39イーグルス,40黒鷲(兼助監),41黒鷲(兼監) |
杉永 政信 | 7 | 80~86大洋 |
杉原 洋 | 5 | 04~06ロッテ,10,11横浜 |
杉町 攻 | 6 | 60~65西鉄 |
杉村 繁 | 33 | 76~87ヤクルト,00~07ヤクルト(コ),08~10横浜(コ),14~23ヤクルト(コ) |
杉本 郁久雄 | 5 | 65~69阪神 |
杉本 喜久雄 | 2 | 61,62広島 |
杉本 公孝 | 7 | 61~64国鉄・65サンケイ,66,67大洋 |
杉本 潔彦 | 4 | 98~01オリックス [改名]~99キヨ,00~杉本潔彦 |
杉本 茂 | 2 | 59,60中日 |
杉本 純一 | 1 | 52阪急 |
杉本 正 | 28 | 81~84西武,85~90途中日,90途~93ダイエー,96,97ダイエー(コ),98~01西武(コ),05~08ソフトバンク(コ),09横浜(コ),12,13西武(コ),17,18楽天(コ) |
杉本 定介 | 3 | 52~54巨人 |
杉本 尚文 | 14 | 90~00オリックス,02~04オリックス(コ) |
杉本 征使 | 8 | 85~89広島,90,91ロッテ,92オリックス [改名]~87杉本正志,88~杉本征使 |
杉本 昌都 | 0 | 08~10横浜(育) |
椙本 勝 | 8 | 51,52松竹・53,54洋松・55~58大洋 |
杉本 友 | 9 | 97~00オリックス,01~03横浜,04,05ヤクルト |
杉本 裕太郎 | 8 | 16~23オリックス |
杉谷 拳士 | 14 | 09~22日本ハム |
杉山 晃紀 | 0 | 09~11巨人(育) |
杉山 一樹 | 5 | 19~23ソフトバンク |
杉山 賢人 | 18 | 93~99途西武,99途~00途阪神,00途~01途近鉄,01途~閉幕横浜,06~09,16楽天(コ),18~21西武(コ) |
杉山 晃基 | 4 | 20~23ヤクルト |
杉山 光平 | 16 | 52~54近鉄,55~61南海,62,63阪急,64~66南海,67南海(コ) |
杉山 悟 | 28 | 48~50中日・51~53名古屋・54~58中日,59国鉄,60近鉄,63,65~68中日(コ),71,72東映(コ)・73日拓(コ)・74~76日本ハム(コ),77~80中日(コ) |
杉山 重雄 | 4 | 72~74ヤクルト,75南海 |
杉山 茂 | 21 | 69~82巨人,93~97,00,01巨人(コ) |
杉山 俊介 | 10 | 96~01横浜,02,03ダイエー,04途~05ロッテ |
杉山 翔大 | 7 | 13~19中日 |
杉山 真治郎 | 3 | 54~56大映 |
杉山 哲夫 | 2 | 50中日・51名古屋 |
杉山 知隆 | 9 | 73~77大洋,78~81日本ハム |
杉山 東洋生 | 2 | 41黒鷲・42大和 |
杉山 直輝 | 13 | 88~00巨人 [改名]~92杉山直樹,93~杉山直輝 |
杉山 直久 | 9 | 03~11阪神 |
杉山 春樹 | 3 | 04~06西武 |
杉山 英夫 | 1 | 50東急 |
杉山 博行 | 3 | 80~82中日 |
勝呂 壽統 | 28 | 88~91巨人,92~96オリックス,97~99近鉄,00~02近鉄(コ),03,04ダイエー(コ)・05,06ソフトバンク(コ),09開幕~途,09途~途,11~15巨人(コ),17~19オリックス(コ) [改名]~92勝呂博憲,93~勝呂壽統 |
須崎 正明 | 4 | 63,64近鉄,65,66サンケイ |
煤孫 伝 | 2 | 37開幕~春大東京・37秋~38ライオン |
鈴江 彬 | 0 | 09~12ロッテ(育) |
鈴衛 佑規 | 11 | 96~06広島 |
鈴木 貴志 | 2 | 03,04ロッテ |
鈴木 一朗 | 9 | 92~00オリックス [改名]~93鈴木一朗,94~イチロー |
鈴木 宇成 | 5 | 61~65広島 |
鈴木 皖武 | 14 | 62~64国鉄・65~68サンケイ,69~74阪神,75ロッテ |
鈴木 銀之助 | 1 | 50広島 |
鈴木 圭一郎 | 11 | 46セネタース・47東急・48急映・49~53東急・54~56東映 |
鈴木 啓示 | 23 | 66~85近鉄,93~95途近鉄(監) |
鈴木 健 | 20 | 88~02西武,03~07ヤクルト |
鈴木 健 | 6 | 93~96広島,97,98横浜 |
鈴木 健矢 | 4 | 20~23日本ハム |
鈴木 弘規 | 11 | 75~79阪急,80~83阪神,84,85巨人 |
鈴木 康司 | 3 | 52松竹・53,54洋松 |
鈴木 昂平 | 8 | 16~19オリックス,20~23オリックス(コ) |
鈴木 康平 | 6 | 18~23途オリックス,23途~閉幕巨人 [改名]18~22K-鈴木,23鈴木康平 |
鈴木 五朗 | 8 | 62~69西鉄 [改名]~64鈴木五郎,65~鈴木五朗 |
鈴木 幸雄 | 7 | 51~57阪急 |
鈴木 茂雄 | 2 | 50,51国鉄 |
鈴木 滋 | 3 | 55~57大洋 |
鈴木 駿也 | 2 | 09,10ソフトバンク,11~14ソフトバンク(育) |
鈴木 章介 | 5 | 72,73,75~77巨人(コ) |
鈴木 翔太 | 7 | 14~20中日,21阪神(育) |
鈴木 昭汰 | 3 | 21~23ロッテ |
鈴木 将平 | 7 | 17~23西武 |
鈴木 清一 | 3 | 46セネタース・47東急,48金星 |
鈴木 誠也 | 9 | 13~21広島 |
鈴木 翔天 | 5 | 19~23楽天 |
鈴木 平 | 15 | 88~94ヤクルト,95~99オリックス,00,01中日,02ダイエー |
鈴木 孝雄 | 24 | 61~68南海,69~72,74,76~79南海(コ),80南海,83,84,86~88南海(コ),90ダイエー(コ) |
鈴木 隆 | 4 | 49,50中日・51,52名古屋 |
鈴木 隆 | 21 | 58~65大洋,66,67東京,68大洋,69~76,85,86大洋(コ) |
鈴木 尚典 | 20 | 91,92大洋・93~08横浜,22,23DeNA(コ) [改名]~06,22~鈴木尚典,07~鈴木尚 |
鈴木 貴久 | 16 | 85~00近鉄 |
鈴木 尚広 | 22 | 97~16巨人,19,23巨人(コ) |
鈴木 孝政 | 21 | 73~89中日,95,04,12,13中日(コ) |
鈴木 孝幸 | 7 | 81~86西武,87日本ハム [改名]~85鈴木孝行,86~鈴木孝幸 |
鈴木 武 | 11 | 53~60途近鉄,60途~63大洋 |
鈴木 健之 | 4 | 01~04横浜 |
鈴木 忠 | 1 | 50西日本 |
鈴木 正 | 12 | 60~69南海,78,79南海(コ) |
鈴木 大地 | 12 | 12~19ロッテ,20~23楽天 |
鈴木 鶴雄 | 3 | 37~39金鯱 |
鈴木 哲 | 8 | 90~93西武,94,95広島,96,97西武 |
鈴木 哲夫 | 2 | 69,70大洋 |
鈴木 照雄 | 7 | 72~75阪神,76太平洋・77,78クラウン |
鈴木 徹 | 1 | 55大洋 |
鈴木 俊雄 | 5 | 90~94ロッテ |
鈴木 望 | 9 | 90~95巨人,96~98日本ハム |
鈴木 伸良 | 10 | 78~83巨人,84~86南海,87阪神 |
鈴木 悳夫 | 34 | 63~71東映,72東映(コ)・73日拓(コ)・74~94日本ハム(コ),97,98ロッテ(コ) |
鈴木 葉留彦 | 21 | 74~76太平洋・77,78クラウン・79~84西武,87~90,98~03西武(コ) [改名]~78鈴木治彦,79~鈴木葉留彦 |
鈴木 秀雄 | 9 | 36~39途名古屋,39途~40ライオン,42,43大和,44産業,46中部日本 |
鈴木 秀幸 | 7 | 56,57毎日・58~60大毎,61,62国鉄 [改名]~57鈴木正,58~鈴木秀幸 |
鈴木 博昭 | 5 | 74~78中日 |
鈴木 寛樹 | 3 | 00~02横浜 |
鈴木 弘 | 1 | 72ロッテ |
鈴木 博志 | 6 | 18~23中日 |
鈴木 寛人 | 2 | 20,21広島 |
鈴木 浩文 | 3 | 93~95ヤクルト |
鈴木 郁洋 | 21 | 98~02中日,03,04近鉄,05~12オリックス,15~20オリックス(コ) |
鈴木 誠 | 2 | 79,80阪神 |
鈴木 誠 | 3 | 03~05オリックス [改名]マック鈴木 |
鈴木 誠 | 0 | 07,08巨人(育) |
鈴木 将光 | 10 | 06~15広島 |
鈴木 正幸 | 7 | 81~87ヤクルト |
鈴木 実 | 2 | 36~37春名古屋 |
鈴木 実 | 2 | 53,54巨人 |
鈴木 康二朗 | 14 | 73~82ヤクルト,83~86近鉄 |
鈴木 康友 | 31 | 78~84巨人,85西武,86~90途中日,90途~92西武,93~00西武(コ),02,03巨人(コ),04オリックス(コ),11西武(コ),12~14楽天(コ),16ソフトバンク(コ) |
鈴木 康博 | 7 | 87~93ヤクルト |
鈴木 大和 | 0 | 22,23巨人(育) |
鈴木 優 | 7 | 15~21オリックス,22巨人(育) |
鈴木 裕太 | 4 | 19~22ヤクルト,23ヤクルト(育) |
鈴木 勇斗 | 2 | 22,23阪神 |
鈴木 征夫 | 3 | 60~62西鉄 |
鈴木 幸弘 | 1 | 68サンケイ |
鈴木 芳太郎 | 4 | 36夏~閉幕大東京,38秋~閉幕,42,43南海 |
鈴木 慶裕 | 10 | 89~96日本ハム,97,98ダイエー |
鈴木 義広 | 10 | 05~14中日 |
鈴木 義文 | 3 | 57~59中日 |
鈴木 遼太郎 | 3 | 18~20日本ハム,21日本ハム(育) |
鈴木 蓮 | 0 | 23DeNA(育) |
鈴木田 登満留 | 2 | 39,40巨人 |
鈴村 充男 | 2 | 62,63阪神 |
須田 清見 | 2 | 76,77ロッテ |
須田 幸太 | 8 | 11横浜・12~18DeNA |
須田 久雄 | 2 | 56,57大洋 |
須藤 豊 | 39 | 56,57毎日・58~61大毎,62~68巨人,69~75巨人(コ),80,81大洋(コ),83~89巨人(コ),90~92途大洋(監),93~95巨人(コ),97~99西武(コ),04巨人(コ) [代監]97.7.12~7.15西武 |
砂押 邦信 | 6 | 60国鉄(コ),61,62国鉄(監),63,64国鉄(コ)・65サンケイ(コ) [代監]65.4.27~閉幕 サンケイ |
須永 英輝 | 13 | 04~10日本ハム,11~15途巨人,15途~16日本ハム |
砂川 リチャード | 4 | 18,19ソフトバンク(育),20~23ソフトバンク [改名]~19砂川リチャード,20~リチャード |
砂田 毅樹 | 9 | 14~15途DeNA(育),15途~22DeNA,23中日 |
角南 効永 | 2 | 49大陽(準登),50広島 [改名]49角南功,50角南効永 |
簾内 政雄 | 9 | 68サンケイ・69アトムズ・70~76ヤクルト |
須原 武志 | 1 | 44産業 |
角 晃多 | 3 | 09~12ロッテ(育),12~14ロッテ |
角 富士夫 | 24 | 75~94ヤクルト,96,99,06,07ヤクルト(コ) |
角 盈男 | 17 | 78~89途巨人,89途~91日本ハム,92ヤクルト,95ヤクルト(コ),97巨人(コ) [改名]~89角三男,90~角盈男 |
澄田 邦夫 | 1 | 52松竹 |
炭谷 銀仁朗 | 18 | 06~18西武,19~21途巨人,21途~23楽天 [改名]06炭谷銀仁朗,07~11銀仁朗,12~炭谷銀仁朗 |
隅田 知一郎 | 2 | 22,23西武 |
住友 一哉 | 11 | 82~88近鉄,89~91阪神,06オリックス(コ) |
住友 平 | 37 | 66~75阪急,76~88阪急(コ)・89,90オリックス(コ),91~94近鉄(コ),95~99日本ハム(コ),07~09オリックス(コ) [代監]96.9.10~閉幕,99.5.26~5.27日本ハム |
住友 健人 | 7 | 93~99ヤクルト |
住友 秀雄 | 1 | 69東映 |
住吉 重信 | 10 | 61~70阪急 |
住吉 義則 | 6 | 91~95日本ハム,96ロッテ |
須本 憲一 | 2 | 50,51東急 |
須山 成二 | 6 | 67~72広島 |
諏訪 裕良 (→ 高野 裕良) |