2013年10月28日発表、11月4日更新
背番号 | 氏名 | 所属 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 90 | 小久保 裕紀 | 1971.10.08 | |
ヘッドコーチ | 73 | 奈良原 浩 | 1968.05.16 | |
投手コーチ | 89 | 鹿取 義隆 | 1957.03.10 | |
打撃コーチ | 80 | 小島 啓民 | 1964.03.03 | |
打撃コーチ | 41 | 稲葉 篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 1972.08.03 |
バッテリーコーチ | 88 | 矢野 燿大 | 1968.12.06 | |
内野守備・走塁コーチ | 87 | 仁志 敏久 | 1971.10.04 | |
外野守備・走塁コーチ | 83 | 村松 有人 | 1972.12.12 |
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
投 手 |
12 | 松葉 貴大 | オリックス・バファローズ | 左 左 | 1990.08.14 |
13 | 井納 翔一 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 右 | 1986.05.01 | |
17 | 三嶋 一輝 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 両 | 1990.05.07 | |
19 | 野村 祐輔 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1989.06.24 | |
22 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ | 左 左 | 1988.09.26 | |
28 | 松永 昂大 | 千葉ロッテマリーンズ | 左 左 | 1988.04.16 | |
29 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1990.05.16 | |
43 | 大瀬良 大地 | 九州共立大学 | 右 右 | 1991.06.17 | |
46 | 高木 伴 | NTT東日本 | 右 右 | 1990.06.01 | |
52 | 益田 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1989.10.25 | |
56 | 松田 遼馬 | 阪神タイガース | 右 右 | 1994.02.08 | |
捕 手 |
25 | 伊藤 光 | オリックス・バファローズ | 右 右 | 1989.04.23 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1987.07.19 | |
37 | 嶋 基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1984.12.13 | |
内野手 |
2 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1991.07.15 |
4 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1990.03.11 | |
32 | 浅村 栄斗 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1990.11.12 | |
33 | 銀次 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 左 | 1988.02.24 | |
36 | 川端 慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1987.10.16 | |
38 | 岡崎 啓介 | 日立製作所 | 右 右 | 1989.07.25 | |
39 | 岡 大海 | 明治大学 | 右 右 | 1991.07.15 | |
63 | 梶谷 隆幸 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 左 | 1988.08.28 | |
外野手 |
6 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1989.04.22 |
9 | 丸 佳浩 | 広島東洋カープ | 右 左 | 1989.04.11 | |
26 | 岡島 豪郎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 左 | 1989.09.07 | |
40 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ | 右 右 | 1988.03.23 | |
55 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 右 左 | 1988.04.16 | |
60 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1989.11.05 |