| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 69 | 37 | 30 | 2 | .552 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 68 | 26 | 39 | 3 | .400 | 10.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 70 | 27 | 41 | 2 | .397 | 10.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 71 | 26 | 44 | 1 | .371 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 75 | 44 | 29 | 2 | .603 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 70 | 41 | 28 | 1 | .594 | 1.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 75 | 42 | 33 | 0 | .560 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 72 | 38 | 33 | 1 | .535 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 69 | 33 | 33 | 3 | .500 | 7.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 71 | 27 | 43 | 1 | .386 | 15.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場