全日程終了
背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 石崎 剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
21 | 今永 昇太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
51 | 上林 誠知 | 3 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .455 | .308 |
9 | オコエ 瑠偉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
62 | 甲斐 拓也 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .333 |
1 | 京田 陽太 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .267 |
37 | 桑原 将志 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
6 | 源田 壮亮 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 |
10 | 近藤 健介 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .583 | .750 | .643 |
20 | 近藤 大亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
90 | 田口 麗斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
22 | 田村 龍弘 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .500 |
18 | 多和田 真三郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7 | 外崎 修汰 | 3 | 14 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | .769 | .500 |
8 | 中村 奨吾 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
63 | 西川 龍馬 | 3 | 13 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1.000 | .667 |
11 | 野田 昇吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
25 | 平井 克典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
34 | 堀 瑞輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 又吉 克樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 松本 剛 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .600 | .455 |
23 | 薮田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
33 | 山川 穂高 | 3 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .214 | .429 | .267 |
19 | 山﨑 康晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 若月 健矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム計 | 3 | 127 | 104 | 23 | 34 | 7 | 0 | 4 | 53 | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 2 | .327 | .510 | .431 |
全日程終了
背番号 | 投手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 石崎 剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 今永 昇太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 近藤 大亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
90 | 田口 麗斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 多和田 真三郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 野田 昇吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 平井 克典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 |
34 | 堀 瑞輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 又吉 克樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
23 | 薮田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.10 |
19 | 山﨑 康晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 116 | 28 | 20 | 2 | 8 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2.25 |
全日程終了
背番号 | 守備位置 | 選手名 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 一塁手 | 山川 穂高 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | .966 | |
1 | 二塁手 | 京田 陽太 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
8 | 二塁手 | 中村 奨吾 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
7 | 三塁手 | 外崎 修汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
63 | 三塁手 | 西川 龍馬 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | 遊撃手 | 京田 陽太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | 遊撃手 | 源田 壮亮 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
51 | 外野手 | 上林 誠知 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
37 | 外野手 | 桑原 将志 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | 外野手 | 外崎 修汰 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
12 | 外野手 | 松本 剛 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
62 | 捕手 | 甲斐 拓也 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
22 | 捕手 | 田村 龍弘 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | 捕手 | 若月 健矢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
30 | 投手 | 石崎 剛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
21 | 投手 | 今永 昇太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
20 | 投手 | 近藤 大亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
90 | 投手 | 田口 麗斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
18 | 投手 | 多和田 真三郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 投手 | 野田 昇吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
25 | 投手 | 平井 克典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
34 | 投手 | 堀 瑞輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
16 | 投手 | 又吉 克樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
23 | 投手 | 薮田 和樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
19 | 投手 | 山﨑 康晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
チーム計 | 3 | 84 | 24 | 1 | 1 | 0 | .991 |