全日程終了
背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 安益勲 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 |
41 | 李政厚 | 3 | 14 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 | .385 | .214 |
29 | 李珉鎬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
38 | 林起映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 金星旭 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10 | 金大鉉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 金ハソン | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .636 | .385 |
46 | 金明信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
28 | 金潤東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
36 | 具滋昱 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .077 |
59 | 具昌模 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
34 | 沈載敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6 | 崔元準 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .222 |
22 | 張勝賢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
27 | 張現植 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
26 | 長必峻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7 | 鄭 炫 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .400 |
23 | 羅炅珉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 河周錫 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .300 | .182 |
40 | 朴晋亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
21 | 朴世雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 朴珉宇 | 3 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .538 |
61 | 咸徳柱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
42 | 韓承沢 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .300 |
8 | 柳志赫 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .600 |
チーム計 | 3 | 111 | 95 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 20 | 0 | .179 | .274 | .282 |
全日程終了
背番号 | 投手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 李珉鎬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
38 | 林起映 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 金大鉉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
46 | 金明信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
28 | 金潤東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 |
59 | 具昌模 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
34 | 沈載敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 張現植 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
26 | 長必峻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 朴晋亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 朴世雄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
61 | 咸徳柱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
チーム計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 119 | 26.2 | 26 | 3 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4.05 |
全日程終了
背番号 | 守備位置 | 選手名 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 一塁手 | 崔元準 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
16 | 一塁手 | 河周錫 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
8 | 一塁手 | 柳志赫 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
2 | 二塁手 | 朴珉宇 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | .900 | |
8 | 二塁手 | 柳志赫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | 三塁手 | 鄭 炫 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
8 | 三塁手 | 柳志赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1 | 遊撃手 | 金ハソン | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |
15 | 外野手 | 安益勲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
41 | 外野手 | 李政厚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | 外野手 | 金星旭 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
36 | 外野手 | 具滋昱 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
22 | 捕手 | 張勝賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
42 | 捕手 | 韓承沢 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
29 | 投手 | 李珉鎬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
38 | 投手 | 林起映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 投手 | 金大鉉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
46 | 投手 | 金明信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
28 | 投手 | 金潤東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
59 | 投手 | 具昌模 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
34 | 投手 | 沈載敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
27 | 投手 | 張現植 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
26 | 投手 | 長必峻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
40 | 投手 | 朴晋亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
21 | 投手 | 朴世雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
61 | 投手 | 咸徳柱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
チーム計 | 3 | 80 | 25 | 1 | 1 | 0 | .991 |