全日程終了
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 厳宏鈞 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .400 | .200 | 
| 5 | 呉 念庭 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 20 | 郭阜林 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 16 | 朱俊祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 85 | 朱育賢 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .625 | .250 | 
| 32 | 蘇智傑 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .286 | 
| 17 | チェン・グァンユウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 37 | 邱浩鈞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 24 | 陳傑憲 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .375 | 
| 10 | 陳子豪 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .400 | 
| 13 | 陳品捷 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 
| 21 | 陳禹勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 39 | 詹子賢 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 46 | 范国宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 
| 72 | 彭識穎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 1 | 陽 岱鋼 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .286 | .375 | 
| 77 | 林政賢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 6 | 林承飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 31 | 林祐楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 83 | 林 立 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 71 | 羅国華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 9 | 王柏融 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .500 | 
| 60 | 王鴻程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 22 | 王躍霖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| チーム計 | 2 | 73 | 64 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26 | 1 | .172 | .266 | .264 | 
全日程終了
| 背番号 | 投手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 朱俊祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 
| 17 | チェン・グァンユウ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 5.2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 
| 37 | 邱浩鈞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 
| 21 | 陳禹勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 72 | 彭識穎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 
| 77 | 林政賢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | 
| 71 | 羅国華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 60 | 王鴻程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22 | 王躍霖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 
| チーム計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 17 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4.76 | 
全日程終了
| 背番号 | 守備位置 | 選手名 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 一塁手 | 朱育賢 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 5 | 二塁手 | 呉 念庭 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 13 | 二塁手 | 陳品捷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 三塁手 | 呉 念庭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 20 | 三塁手 | 郭阜林 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 24 | 遊撃手 | 陳傑憲 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 10 | 外野手 | 陳子豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 39 | 外野手 | 詹子賢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 外野手 | 陽 岱鋼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 外野手 | 王柏融 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 62 | 捕手 | 厳宏鈞 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 31 | 捕手 | 林祐楽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 16 | 投手 | 朱俊祥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 17 | 投手 | チェン・グァンユウ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 37 | 投手 | 邱浩鈞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 21 | 投手 | 陳禹勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 72 | 投手 | 彭識穎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 77 | 投手 | 林政賢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 71 | 投手 | 羅国華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 60 | 投手 | 王鴻程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 22 | 投手 | 王躍霖 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| チーム計 | 2 | 51 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |