位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
|
---|---|---|---|---|---|
監 督 Manager |
13 | ブルック・ナイト | KNIGHT, Brooke | 1972.11.20 | |
投 手 Pitchers |
9 | キャメロン・ラム | LAMB, Cameron | 1989.05.29 | R / R |
12 | トレバー・コーエー | CAUGHEY, Trevor | 1983.11.23 | L / L | |
14 | ディーン・ホワイト | WHITE, Dean | 1983.02.12 | R / R | |
15 | ベン・グライス | GRICE, Benn | 1983.09.22 | R / R | |
19 | ロバート・ソレンセン | SORENSEN, Robert | 1987.08.13 | R / R | |
20 | リアム・バロン | BARON, Liam | 1988.01.15 | L / L | |
22 | マット・ザカリー | ZACHARY, Matt | 1981.11.13 | R / R | |
26 | ダニエル・シュミット | SCHMIDT, Daniel | 1988.04.27 | L / L | |
30 | ワーウィック・ソーポルド | SAUPOLD, Warwick | 1990.01.16 | R / R | |
31 | タイラー・アンダーソン | ANDERSON, Tyler | 1988.03.22 | R / R | |
38 | マット・エリクソン | ERICKSON, Matt | 1975.07.30 | R / L | |
40 | ベン・ムーア | MOORE, Ben | 1981.06.10 | R / R | |
捕 手 Catchers |
4 | アレックス・バーグ | BURG, Alex | 1987.10.10 | R / R |
7 | マット・ケネリー | KENNELLY, Matt | 1989.03.21 | R / R | |
11 | アレン・デ・サン・ミゲル | DE SAN MIGUEL, Allan | 1988.02.01 | R / R | |
内野手 Infielders |
2 | ミッチ・グラハム | GRAHAM, Mitch | 1987.08.06 | R / R |
3 | アーロン・ボノミ | BONOMI, Aaron | 1987.07.03 | R / L | |
10 | ラクラン・デール | DALE, Lachlan | 1983.06.22 | R / R | |
16 | ルーク・ヒューズ | HUGHES, Luke | 1984.08.02 | R / R | |
24 | マイケル・ギブンス | GIVENS, Mychal | 1990.05.13 | R / R | |
44 | アーロン・ベイカー | BAKER, Aaron | 1987.10.09 | R / L | |
外野手 Outfielders |
5 | アダム・コーチャ | COURCHA, Adam | 1988.06.28 | R / R |
6 | ジェームス・マッコーエン | McOWEN, James | 1985.09.26 | R / L | |
8 | グラム・スコアラー | SCORER, Graeme | 1984.04.19 | R / L | |
18 | ブレンダン・ウェブ | WEBB, Brenden | 1990.02.24 | L / L | |
23 | ティム・ケネリー | KENNELLY, Tim | 1986.12.05 | R / R | |
28 | ダリル・クロージー | CROSIER, Darryl | 1984.12.17 | R / R |
Total: 27 players