※表示できない可能性のある漢字には、カナ表記または本来のものと異なる字を当てている場合があります。
位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
||
---|---|---|---|---|---|---|
監 督 Manager |
75 | 柳仲逸 | リュ・ジュンイル | RYU, Joong Il | 1963.04.28 | |
投 手 Pitchers |
13 | 張ウォン三 | チャン・ウォンサム | JANG, Won Sam | 1983.06.09 | L / L |
19 | 鄭現旭 | チョン・ヒョンウク | JONG, Hyrn Wook | 1978.12.02 | R / R | |
21 | 呉昇桓 | オ・スンファン | OH, Seung Hwan | 1982.07.15 | R / R | |
25 | 裴英洙 | ペ・ヨンス | BAE, Young Soo | 1981.05.04 | R / R | |
40 | 鄭寅ウク | チョン・インウク | JUNG, In Wook | 1990.12.18 | R / R | |
42 | 李宇ソン | イ・ウソン | LEE, Woo Sun | 1983.04.19 | R / R | |
45 | 権五俊 | クォン・オジュン | KWON, Oh Joon | 1980.03.09 | R / R | |
47 | 権 奕 | クォン・ヒョク | KWON, Hyuk | 1983.11.06 | L / L | |
48 | 朴ミン奎 | パク・ミンギュ | PARK, Min Gyu | 1990.09.12 | L / L | |
51 | 金ギ泰 | キム・ギテ | KIM, Ki Tae | 1987.05.11 | R / R | |
55 | 李東傑 | イ・ドンクル | LEE, Dong Kul | 1983.08.12 | R / R | |
60 | 金鍵泌 | キム・グンピル | KIM, Gun Pil | 1988.06.19 | R / R | |
捕 手 Catchers |
20 | 陳甲龍 | チン・ガプヨン | JIN, Kab Yong | 1974.05.08 | R / R |
32 | 李正植 | イ・ジョンシク | LEE, Jung Sik | 1981.11.02 | R / R | |
38 | 蔡尚秉 | チェ・サンビョン | CHAE, Sang Byung | 1979.12.18 | R / R | |
内野手 Infielders |
6 | 孫周忍 | ソン・ジュイン | SON, Joo In | 1983.12.01 | R / R |
7 | 金相竪 | キム・サンス | KIM, Sang Su | 1990.03.23 | R / R | |
9 | 姜明求 | カン・ミョング | KANG, Myung Gu | 1980.10.25 | R / B | |
14 | 申命チョル | シン・ミンチョル | SHIN, Myung Chul | 1978.08.06 | R / R | |
17 | 蔡太仁 | チェ・テイン | CHAE, Tae In | 1982.10.11 | L / L | |
18 | 朴錫ミン | パク・ソクミン | PARK, Sok Min | 1985.06.22 | R / R | |
26 | 趙ヨン勲 | チョ・ヨンフン | CHO, Young Hun | 1982.11.12 | L / L | |
外野手 Outfielders |
24 | 康奉珪 | カン・ボンギュ | KANG, Bong Kyu | 1978.01.12 | R / R |
33 | 朴漢伊 | パク・ハンイ | PARK, Han Yi | 1979.01.28 | L / L | |
34 | 崔炯宇 | チェ・ヒョンウ | CHOI, Hyoung Woo | 1983.12.16 | R / L | |
59 | 丁亨植 | チョン・ヒョンシク | JUNG, Hyung Sik | 1991.01.28 | R / L | |
65 | 裴栄燮 | ペ・ヨンソプ | BAE, Young Seop | 1986.06.27 | R / R | |
67 | 李英旭 | イ・ヨンウク | LEE, Young Wook | 1985.10.11 | L / L |
Total: 28 players