※表示できない可能性のある漢字には、カナ表記または本来のものと異なる字を当てている場合があります。
位置 Position |
背番号 No. |
氏名 Name |
生年月日 Birth Date |
投 打 T / B |
||
---|---|---|---|---|---|---|
監 督 Manager |
70 | 呂文生 | リュ・ウェンシォン | LU, Wen-Sheng | 1962.11.03 | |
投 手 Pitchers |
10 | 廖文揚 | リァォ・ウェンヤン | LIAO, Wen-Yang | 1987.10.10 | R / R |
12 | 徐余偉 | シィ・ユーウェイ | HSU, Yu-Wei | 1979.07.18 | L / L | |
14 | グリン | GLYNN, Ryan David | 1974.11.01 | R / R | ||
17 | 林岳平 | リン・ユェピン | LIN, Yueh-Ping | 1982.01.28 | R / R | |
18 | 潘威倫 | パン・ウェイルン | PAN, Wei-Lun | 1982.03.05 | R / R | |
19 | 高建三 | ガオ・ジェン サン | KAO, Chieh-San | 1973.11.05 | R / R | |
22 | 張志強 | ヂャン・ヂーチァン | CHANG, Chih-Chiang | 1978.10.22 | R / R | |
35 | マイク | ETHERTON, Seth Michael | 1976.10.17 | R / R | ||
38 | ロバート | REICHERT, Daniel Robert | 1976.07.12 | R / R | ||
40 | 陳逸宸 | チェン・イーチェン | CHEN, Yi-Chen | 1986.04.08 | R / R | |
41 | 王鏡銘 | ワン・ジンミン | WANG, Ching-Ming | 1986.01.16 | R / R | |
47 | 李ウェイ華 | リー・ウェイファ | LEE, Wei-Hua | 1985.11.26 | L / L | |
捕 手 Catchers |
15 | トゥ壮勲 | トゥ・ヂァンシン | TU, Chuang-Hsun | 1982.07.26 | R / R |
34 | 高志綱 | ガオ・ヂーガン | KAO, Chih-Kang | 1981.02.07 | R / R | |
内野手 Infielders |
1 | 許聖傑 | シュ・シュンジェ | HSU, Sheng-Chieh | 1975.05.16 | R / R |
5 | 周広勝 | ヂョウ・グァンシェン | CHOU, Kuang-Sheng | 1984.12.13 | R / R | |
13 | 陳ヨン基 | チェン・ヨンジー | CHEN, Yung-Chi | 1983.07.13 | R / R | |
29 | 荘景賀 | ヂァン・ジンフゥ | CHUAN, Chin-Her | 1978.05.12 | R / R | |
49 | 張泰山 | ヂャン・タイサン | CHANG, Tai-Shan | 1976.10.31 | R / R | |
68 | 高国慶 | ガオ・グォチン | KAO, Kuo-Ching | 1978.10.06 | R / R | |
69 | 林志祥 | リン・ヂーシァン | LIN, Chih-Hsiang | 1987.03.08 | R / L | |
外野手 Outfielders |
7 | 楊松弦 | ヤン・ソンシェン | YANG, Sun-Hsuan | 1977.10.06 | L / L |
20 | 郭俊佑 | グォ・ジュンヨウ | KUO, Chun-Yu | 1984.04.20 | R / R | |
24 | 郭岱チー | グォ・ダイチー | KUO, Tai-Chi | 1981.10.16 | R / L | |
50 | 陳連宏 | チェン・リェンホン | CHEN, Lien-Hung | 1973.09.13 | R / R | |
55 | 潘武雄 | パン・ウーシォン | PAN, Wu-Hsiung | 1981.03.11 | L / L | |
56 | 劉芙豪 | リゥ・フーハオ | LIU, Fu-Hao | 1978.11.14 | R / R | |
59 | 朱元勤 | ヂュ・ユェンチン | CHU, Yuan-Chin | 1986.07.17 | R / L |
Total: 28 players