|  | |  |  | 1 | 岩崎 恭平 | (中) | 427 |  | 2 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 387 |  | 2 | 野原 将志 | (神) | 387 | 
 | 
| |  |  | 1 | 堂林 翔太 | (広) | 357 |  | 2 | 野原 将志 | (神) | 340 |  | 3 | 岩崎 恭平 | (中) | 338 | 
 | |  |  | 1 | 岩崎 恭平 | (中) | 57 |  | 2 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 47 |  | 3 | 丸 佳浩 | (広) | 46 | 
 | 
| |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 103 |  | 1 | 野原 将志 | (神) | 103 |  | 3 | 岩崎 恭平 | (中) | 91 | 
 | |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 20 |  | 2 | 谷 哲也 | (中) | 19 |  | 3 | 迎 祐一郎 | (広) | 17 | 
 | 
| |  |  | 1 | バイナム | (オ) | 6 |  | 2 | 坂 克彦 | (神) | 5 |  | 2 | 安部 友裕 | (広) | 5 | 
 | |  |  | 1 | 江川 智晃 | (ソ) | 14 |  | 2 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 12 |  | 2 | 中西 健太 | (ソ) | 12 | 
 | 
| |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 159 |  | 2 | 野原 将志 | (神) | 140 |  | 3 | 谷 哲也 | (中) | 123 | 
 | |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 64 |  | 2 | 李 杜軒 | (ソ) | 47 |  | 3 | 野原 将志 | (神) | 44 | 
 | 
| |  |  | 1 | 岩崎 恭平 | (中) | 31 |  | 2 | 田上 健一 | (神) | 22 |  | 3 | 丸 佳浩 | (広) | 21 | 
 | |  |  | 1 | 岩崎 恭平 | (中) | 12 |  | 2 | 丸 佳浩 | (広) | 10 |  | 3 | ( 2 選手 ) | 
 | 9 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 7 |  | 2 | 坂 克彦 | (神) | 5 |  | 3 | ( 2 選手 ) | 
 | 4 | 
 | 
| |  |  | 1 | 岩崎 恭平 | (中) | 61 |  | 2 | 江川 智晃 | (ソ) | 45 |  | 3 | ( 2 選手 ) | 
 | 40 | 
 |  | 
| |  |  | 1 | 中西 健太 | (ソ) | 10 |  | 2 | 小斉 祐輔 | (ソ) | 9 |  | 3 | ( 5 選手 ) | 
 | 5 | 
 | |  |  | 1 | 堂林 翔太 | (広) | 111 |  | 2 | 安部 友裕 | (広) | 75 |  | 3 | 岩崎 恭平 | (中) | 72 | 
 | 
| |  |  | 1 | 堂林 翔太 | (広) | 12 |  | 2 | 土井 健大 | (オ) | 10 |  | 3 | ( 3 選手 ) | 
 | 8 | 
 | |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | .307 |  | 2 | 野原 将志 | (神) | .303 |  | 3 | 濱中 治 | (オ) | .292 | 
 | 
| |  |  | 1 | 小斉 祐輔 | (ソ) | .475 |  | 2 | 濱中 治 | (オ) | .469 |  | 3 | 李 杜軒 | (ソ) | .426 | 
 | |  |  | 1 | 濱中 治 | (オ) | .392 |  | 2 | 岩崎 恭平 | (中) | .383 |  | 3 | 小斉 祐輔 | (ソ) | .382 | 
 |