球団
2026年3月10日(火) 現在
■ 支配下選手
| No. | 監督 | 生年月日 |
| 備考 |
|---|
| 88 | 三木 肇 | 1977.04.25 |
|
|
| No. | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 11 | 岸 孝之 | 1984.12.04 | 180 | 77 | 右 | 右 |
|
| 13 | 藤原 聡大 | 2003.11.20 | 178 | 73 | 右 | 右 |
|
| 15 | コントレラス | 1999.11.07 | 185 | 92 | 右 | 右 |
|
| 17 | 古謝 樹 | 2001.08.18 | 182 | 75 | 左 | 左 |
|
| 18 | 前田 健太 | 1988.04.11 | 185 | 83 | 右 | 右 |
|
| 19 | 荘司 康誠 | 2000.10.13 | 189 | 86 | 右 | 右 |
|
| 20 | 伊藤 樹 | 2003.08.24 | 177 | 85 | 右 | 右 |
|
| 21 | 早川 隆久 | 1998.07.06 | 180 | 76 | 左 | 左 |
|
| 22 | ウレーニャ | 1991.09.12 | 188 | 94 | 右 | 右 | 1/30 支配下選手登録 |
| 26 | 中込 陽翔 | 2002.01.23 | 175 | 85 | 右 | 右 |
|
| 28 | 酒居 知史 | 1993.01.02 | 178 | 80 | 右 | 右 |
|
| 29 | 田中 千晴 | 2000.09.21 | 189 | 85 | 右 | 右 |
|
| 31 | 渡辺 翔太 | 2000.10.29 | 182 | 90 | 右 | 右 |
|
| 40 | 江原 雅裕 | 2000.08.03 | 186 | 93 | 右 | 右 |
|
| 41 | 加治屋 蓮 | 1991.11.25 | 185 | 90 | 右 | 右 |
|
| 43 | 宋 家豪 | 1992.09.06 | 185 | 92 | 右 | 左 |
|
| 45 | 九谷 瑠 | 1999.11.05 | 177 | 80 | 右 | 左 |
|
| 46 | 藤平 尚真 | 1998.09.21 | 185 | 85 | 右 | 右 |
|
| 47 | 藤井 聖 | 1996.10.03 | 176 | 80 | 左 | 左 |
|
| 49 | 西垣 雅矢 | 1999.06.21 | 184 | 88 | 右 | 左 |
|
| 52 | 津留﨑 大成 | 1997.10.10 | 177 | 86 | 右 | 右 |
|
| 53 | 坂井 陽翔 | 2005.04.05 | 186 | 88 | 右 | 右 |
|
| 54 | 日當 直喜 | 2005.07.06 | 190 | 105 | 右 | 右 |
|
| 56 | 鈴木 翔天 | 1996.08.19 | 185 | 82 | 左 | 左 |
|
| 57 | 瀧中 瞭太 | 1994.12.20 | 180 | 93 | 右 | 右 |
|
| 58 | 辛島 航 | 1990.10.18 | 173 | 72 | 左 | 左 |
|
| 59 | 泰 勝利 | 2003.11.11 | 172 | 82 | 左 | 右 |
|
| 61 | 古賀 康誠 | 2004.09.03 | 181 | 81 | 左 | 左 |
|
| 62 | 西口 直人 | 1996.11.14 | 183 | 83 | 右 | 右 |
|
| 64 | 林 優樹 | 2001.10.29 | 173 | 73 | 左 | 左 |
|
| 66 | 今野 龍太 | 1995.05.11 | 178 | 86 | 右 | 右 |
|
| 67 | 大内 誠弥 | 2006.03.09 | 191 | 77 | 右 | 右 |
|
| 69 | 内 星龍 | 2002.04.24 | 190 | 88 | 右 | 左 |
|
| 71 | 柴田 大地 | 1997.11.07 | 180 | 94 | 右 | 右 |
|
| 79 | 伊藤 大晟 | 2007.10.27 | 174 | 76 | 左 | 左 |
|
| No. | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 2 | 太田 光 | 1996.10.14 | 178 | 76 | 右 | 右 |
|
| 27 | 伊藤 光 | 1989.04.23 | 180 | 88 | 右 | 右 |
|
| 44 | 田中 貴也 | 1992.08.27 | 178 | 85 | 右 | 左 |
|
| 55 | YG安田 | 2000.03.03 | 185 | 105 | 右 | 左 |
|
| 65 | 堀内 謙伍 | 1997.04.15 | 174 | 82 | 右 | 左 |
|
| 70 | 石原 彪 | 1999.03.08 | 172 | 96 | 右 | 右 |
|
| 72 | 大栄 利哉 | 2007.04.23 | 178 | 85 | 右 | 左 |
|
| No. | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 0 | 小深田 大翔 | 1995.09.28 | 168 | 69 | 右 | 左 |
|
| 1 | 宗山 塁 | 2003.02.27 | 175 | 79 | 右 | 左 |
|
| 3 | 浅村 栄斗 | 1990.11.12 | 182 | 90 | 右 | 右 |
|
| 6 | 村林 一輝 | 1997.10.06 | 180 | 73 | 右 | 右 |
|
| 7 | 鈴木 大地 | 1989.08.18 | 175 | 79 | 右 | 左 |
|
| 9 | ボイト | 1991.02.13 | 188 | 117 | 右 | 右 |
|
| 24 | 黒川 史陽 | 2001.04.17 | 182 | 86 | 右 | 左 |
|
| 30 | 繁永 晟 | 2003.04.25 | 174 | 88 | 右 | 右 |
|
| 35 | 渡邊 佳明 | 1997.01.08 | 180 | 79 | 右 | 左 |
|
| 39 | 伊藤 裕季也 | 1996.08.30 | 181 | 95 | 右 | 右 |
|
| 48 | 平良 竜哉 | 1998.07.09 | 170 | 78 | 右 | 右 |
|
| 60 | ワォーターズ | 2005.10.14 | 178 | 76 | 右 | 右 |
|
| 63 | 入江 大樹 | 2002.06.06 | 185 | 83 | 右 | 右 |
|
| 68 | 青野 拓海 | 2005.07.26 | 180 | 85 | 右 | 右 |
|
| 73 | 小森 航大郎 | 2003.04.30 | 173 | 83 | 右 | 右 |
|
| 75 | 陽 柏翔 | 2005.01.23 | 174 | 75 | 右 | 左 |
|
| No. | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 8 | 辰己 涼介 | 1996.12.27 | 180 | 74 | 右 | 左 |
|
| 12 | ゴンザレス | 1998.01.10 | 196 | 108 | 右 | 右 |
|
| 25 | 田中 和基 | 1994.08.08 | 181 | 75 | 右 | 左右 |
|
| 32 | 中島 大輔 | 2001.06.04 | 180 | 78 | 右 | 左 |
|
| 34 | マッカスカー | 1998.05.22 | 203 | 113 | 右 | 右 |
|
| 36 | 吉納 翼 | 2002.08.16 | 180 | 89 | 右 | 左 |
|
| 38 | 佐藤 直樹 | 1998.09.03 | 178 | 85 | 右 | 右 |
|
| 42 | 阪上 翔也 | 2003.11.01 | 180 | 90 | 右 | 左 |
|
| 50 | 武藤 敦貴 | 2001.06.15 | 178 | 73 | 左 | 左 |
|
| 51 | 小郷 裕哉 | 1996.08.03 | 178 | 85 | 右 | 左 |
|
| 78 | 吉野 創士 | 2003.10.27 | 186 | 78 | 右 | 右 |
|
■ 育成選手
| No. | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 029 | 德山 一翔 | 2002.04.11 | 177 | 87 | 左 | 左 |
|
| 061 | 松田 啄磨 | 2002.02.26 | 186 | 74 | 右 | 右 |
|
| 133 | 中沢 匠磨 | 2003.08.06 | 183 | 80 | 右 | 左 |
|
| 197 | 蕭 齊 | 2006.01.04 | 197 | 98 | 右 | 右 |
|
| No. | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 022 | 水上 桂 | 2001.07.05 | 172 | 75 | 右 | 右 |
|
| 122 | 島原 大河 | 2002.02.22 | 183 | 93 | 右 | 左 |
|
| No. | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 132 | 岸本 佑也 | 2007.01.30 | 180 | 74 | 右 | 右 |
|
| 134 | 金子 京介 | 2004.01.18 | 186 | 100 | 右 | 右 |
|
| No. | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 079 | 前田 銀治 | 2003.11.19 | 182 | 98 | 右 | 右 |
|
| 126 | 幌村 黛汰 | 2004.08.08 | 177 | 74 | 右 | 左 |
|
| 129 | 大坪 梓恩 | 2004.02.02 | 190 | 110 | 右 | 右 |
|