選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
マーキ (→ 山﨑 真彰) |
マーク (MARK BUDASKA) | 1 | 82大洋 |
マーク (MARK MIMBS) | 2 | 98,99オリックス |
J.マーシャル (JIM MARSHALL) | 6 | 63~65中日,81~83中日(コ) |
M.マーシャル (MIKE MARSHALL) | 1 | 92日本ハム |
K.マース (KEVIN MAAS) | 1 | 96阪神 |
G.マーチン (GENE MARTIN) | 6 | 74~78中日,79大洋 |
B.マーチン (BILLY MARTIN) | 1 | 04ヤクルト |
L.マーティン (LEONYS MARTIN) | 4 | 19途~22ロッテ |
C.マーティン (CHRIS MARTIN) | 2 | 16途~17日本ハム |
K.マーティン (KYLE MARTIN) | 2 | 18途~19西武 |
M.マートン (MATT MURTON) | 6 | 10~15阪神 |
D.マーフィー (DWAYNE MURPHY) | 1 | 90ヤクルト |
B.マーフィー (BILL MURPHY) | 2 | 10,11ロッテ |
J.マーベル (JAMES MARVEL) | 1 | 23途~閉幕日本ハム |
A.マイエット (AARON MYETTE) | 1 | 05楽天 |
マイク (MIKE EDWARDS) | 1 | 83近鉄 |
M.マイコラス (MILES MIKOLAS) | 3 | 15~17巨人 |
J.マイヤー (JOEY MEYER) | 1 | 90大洋 |
K.マイヤーズ (KENNY MYERS) | 1 | 66巨人(コ) |
R.マイヤーズ (RODNEY MYERS) | 1 | 04阪神 |
T.マウンス (TONY MOUNCE) | 1 | 04ヤクルト |
A.マエストリ (ALESSANDRO MAESTRI) | 4 | 12~15オリックス |
D.マキノン (DAVID MACKINNON) | 1 | 23西武 |
C.マギー (CASEY McGEHEE) | 3 | 13楽天,17,18巨人 |
M.マクガイア (MICKEY McGUIRE) | 2 | 73,74広島 |
S.マクガフ (SCOTT McGOUGH) | 4 | 19~22ヤクルト |
B.マクドナルド (BOB MacDONALD) | 1 | 97阪神 |
B.マクナルティ (BILL McNULTY) | 1 | 75ロッテ |
R.マクブルーム (RYAN McBROOM) | 2 | 22,23広島 |
S.マクレーン (SCOTT McCLAIN) | 5 | 01~03,04途~閉幕西武,09途~閉幕広島 |
E.マクレーン (EVAN MacLANE) | 2 | 11,12オリックス |
B.マクローリー (BOB McCRORY) | 1 | 11ロッテ |
J.マケーブ (JIMMY McCABE) | 1 | 54高橋 |
J.マシーアス (JOSE MACIAS) | 1 | 06日本ハム |
D.マシス (DOUG MATHIS) | 1 | 12ロッテ |
S.マシソン (SCOTT MATHIESON) | 8 | 12~19巨人 |
T.マストニー (TOM MASTNY) | 1 | 09横浜 |
J.マッカーシー (JOE McCARTHY) | 1 | 22途~閉幕オリックス |
T.マッキントッシュ (TIM McINTOSH) | 1 | 95日本ハム |
J.マック (JIM McMANUS) | 2 | 62,63大洋 |
S.マック (SHANE MACK) | 2 | 95,96巨人 |
マックス (MAX VENABLE) | 2 | 92,93ロッテ |
L.マックファーデン (LEON McFADDEN) | 1 | 72阪神 |
R.マットソン (ROB MATTSON) | 2 | 98,99近鉄 |
マットホワイト (MATT WHITE) | 2 | 07,08横浜 |
N.マテオ (NATANAEL MATEO) | 1 | 02広島 |
M.マテオ (MARCOS MATEO) | 3 | 16~18阪神 |
W.マトス (WILSON MATOS) | 0 | 11オリックス(育) |
W.マドリガル (WARNER MADRIGAL) | 1 | 13途~閉幕中日 |
B.マドロック (BILL MADLOCK) | 1 | 88ロッテ |
マニー (FRANK MANKOVITCH) | 1 | 62大毎 |
C.マニエル (CHARLES MANUEL) | 6 | 76~78ヤクルト,79,80近鉄,81ヤクルト |
B.マニュエル (BARRY MANUEL) | 1 | 99西武 |
D.マネー (DON MONEY) | 1 | 84近鉄 |
R.マヒナス (ROMAN MEJIAS) | 1 | 66サンケイ |
P.マホームズ (PAT MAHOMES) | 2 | 97,98横浜 |
J.マラベ (JOSE MALAVE) | 1 | 98横浜 |
マリオ (MARIO BRITO) | 1 | 96巨人 |
マリオ (MARIO VALDEZ) | 1 | 04近鉄 |
J.マルーフ (JACK MALOOF) | 1 | 79西武 |
B.マルカーノ (BOBBY MARCANO) | 11 | 75~82阪急,83~85ヤクルト |
O.マルセド (ORLANDO MERCED) | 1 | 00オリックス |
H.マルセリーノ (HANSEL MARCELINO) | 0 | 22,23DeNA(育) |
C.マルチネス (CARMELO MARTINEZ) | 1 | 92オリックス |
R.マルチネス (RAMON MARTINEZ) | 1 | 97広島 |
V.マルテ (VICTOR MARTE) | 3 | 06~08広島 |
J.マルテ (JEFRY MARTE) | 4 | 19~22阪神 |
D.マルティネス (DOMINGO MARTINEZ) | 5 | 97,98西武,99~01巨人 |
L.マルティネス (LUIS MARTINEZ) | 2 | 05,06中日 |
マルティネス (JORGE MARTINEZ) | 2 | 17巨人(育),18途~19巨人 |
R.マルティネス (RAIDEL MARTINEZ) | 6 | 17途~18途中日(育),18途~23中日 |
N.マルティネス (NICK MARTINEZ) | 4 | 18~20日本ハム,21ソフトバンク |
A.マルティネス (ARIEL MARTINEZ) | 4 | 18~20途中日(育),20途~22中日,23日本ハム |
R.マルハーン (RYAN MULHERN) | 1 | 11西武 |
J.マルモレホス (JOSE MARMOLEJOS) | 1 | 22楽天 |
C.マレーロ (CHRIS MARRERO) | 3 | 17途~19オリックス |
B.マレット (BRIAN MALLETTE) | 1 | 03近鉄 |
S.マレン (SCOTT MULLEN) | 2 | 04横浜,05巨人 |
J.マント (JEFF MANTO) | 1 | 96巨人 |
MICHEAL (→ 中村 マイケル) |
マック鈴木 (→ 鈴木 誠) |
マルク (→ 石田 健人マルク) |
米田 敏美 | 4 | 63~66西鉄 |
舞野 健司 | 3 | 69~71ロッテ |
前 佑囲斗 | 4 | 20~23オリックス |
前岡 勤也 | 9 | 56~60阪神,61~64中日 [改名]~58井崎勤也,59~前岡 勤也 |
前川 右京 | 2 | 22,23阪神 |
前川 勝彦 | 10 | 97~03近鉄,04,05阪神,06オリックス [改名]~99前川克彦,00~前川勝彦 |
前川 誠太 | 0 | 22,23広島(育) |
前川 忠男 | 6 | 54南海,55トンボ・56高橋,57~59東映 |
前川 八郎 | 4 | 36夏~38巨人,46阪急 |
前川 正義 | 1 | 42阪神 |
前川 光春 | 2 | 75,76阪急 |
前川 恭兵 | 2 | 11,12西武,13~15西武(育) |
真栄喜 正和 | 5 | 91~95日本ハム |
前田 章宏 | 12 | 02~13中日 |
前田 和之 | 7 | 98~00オリックス,01,02横浜,03,04西武 [改名]~99カズ,00~前田和之 |
前田 勝宏 | 5 | 93~96西武,01中日 |
前田 喜代士 | 2 | 36,37名古屋 |
前田 銀治 | 2 | 22,23楽天 |
前田 圭亮 | 1 | 41名古屋 |
前田 研輝 | 0 | 21~23巨人(育) |
前田 健太 | 9 | 07~15広島 |
前田 康伺 | 13 | 83~86阪神,87~92西武,93,94広島,95オリックス [改名]~94前田耕司,95前田康伺 |
前田 康介 | 7 | 70~73ロッテ,74~76太平洋 [改名]~71前田康雄,72~前田康介 |
前田 貞行 | 2 | 40,41南海 |
前田 諭治 | 2 | 40ライオン・41朝日 |
前田 三郎 | 4 | 71~74広島 |
前田 修二 | 4 | 58,59,61,62大洋 |
前田 四郎 | 3 | 69~71南海 |
前田 新悟 | 3 | 02~04中日 |
前田 純 | 0 | 23ソフトバンク(育) |
前田 隆 | 9 | 89~97巨人 |
前田 忠節 | 10 | 00~04近鉄,05開幕~途楽天,05途~09阪神 |
前田 大輔 | 12 | 03~11オリックス,15~17オリックス(コ) |
前田 亨 | 7 | 74~80阪急 |
前田 登志雄 | 1 | 50西鉄 |
前田 俊郎 | 5 | 88~92西武 |
前田 智徳 | 24 | 90~13広島 |
前田 友行 | 3 | 78~80阪神 |
前田 浩継 | 8 | 98,99オリックス,00~04途ヤクルト,04途~05ロッテ [改名]~99ヒロ,00~前田浩継 |
前田 益穂 | 34 | 58~63中日,64~68東京・69~75ロッテ,76~81ロッテ(コ),82~84中日(コ),85~88大洋(コ),89~91日本ハム(コ) |
前田 大和 | 18 | 06~17阪神,18~23DeNA [改名]06前田大和,07~大和 |
前田 祐二 | 6 | 10~15オリックス |
前田 幸長 | 19 | 89~95ロッテ,96~01中日,02~07巨人 |
前泊 哲明 | 7 | 80~86大洋 |
前原 博之 | 14 | 86,87,89~95中日,96~00西武 |
前間 卓 | 8 | 90~97広島 |
曲尾 マイケ | 0 | 10~12ヤクルト(育) |
牧 勝彦 | 8 | 61~64阪神,65~68東京 |
牧 憲二郎 | 11 | 66~69南海,70~76阪急 |
牧 重見 | 3 | 71,72ヤクルト,73南海 |
牧 秀悟 | 3 | 21~23DeNA |
牧 丈一郎 | 2 | 18,19阪神,20~22阪神(育) |
牧 常一 | 3 | 39~41名古屋 |
真木 将樹 | 5 | 98~01途近鉄,01途~02巨人 |
槙尾 達男 | 3 | 58~60阪神 |
真喜志 康永 | 35 | 87~94近鉄,95~04近鉄(コ),05~07オリックス(コ),08~11日本ハム(コ),13~15オリックス(コ),16~22楽天(コ) [代監]22.7.30~8.5楽天 |
牧田 和久 | 9 | 11~17西武,20,21楽天 |
牧田 勝吾 | 7 | 02~08オリックス |
牧田 修明 | 1 | 60阪急 |
牧田 政彦 | 9 | 58~63阪急,64~66中日 |
牧谷 宇佐美 | 11 | 99~09ヤクルト |
牧田 明久 | 20 | 01~04近鉄,05~16楽天,20~23楽天(コ) |
牧野 潔 | 1 | 36名古屋 |
牧野 茂 | 26 | 52,53名古屋・54~59中日,60中日(コ),61~74,81~83巨人(コ) |
牧野 翔矢 | 4 | 19~22西武,23西武(育) |
牧野 正 | 1 | 49大陽(準登) |
牧野 伸 | 13 | 56~61東映,62~68近鉄 |
牧野 宏 | 3 | 61~63阪急 |
牧野 塁 | 17 | 93~03オリックス,04~06途阪神,06途~08途楽天,08途~09広島 |
牧原 巧汰 | 3 | 21~23ソフトバンク |
牧原 大成 | 12 | 11~12途ソフトバンク(育),12途~23ソフトバンク |
槙原 寛己 | 20 | 82~01巨人 |
幕田 賢治 | 9 | 97~05中日 |
誠 (→ 相内 誠) |
誠 (→ 萩原 誠) |
正岡 真二 | 26 | 68~84中日,87~89,92~97中日(コ) [改名]~71村上真二,72~正岡真二 |
正木 智也 | 2 | 22,23ソフトバンク |
真砂 勇介 | 10 | 13~22ソフトバンク |
政野 岩夫 (→ 中本 政夫) |
政山 恵一 | 1 | 68サンケイ |
勝 (→ 長田 勝) |
益子 京右 | 5 | 19~23DeNA |
間柴 茂有 | 23 | 70~77大洋,78~88日本ハム,89,90ダイエー,93,94ダイエー(コ) [改名]~76間柴富裕,77~間柴茂有 |
真下 定夫 | 2 | 55,56国鉄 |
桝 嘉一 | 9 | 36名古屋(監),37名古屋(兼監),38~40名古屋,41,42名古屋(兼助監),43名古屋(兼監),44産業(監) |
桝 重正 | 5 | 51,52巨人,53,54洋松・55大洋 |
増井 浩俊 | 13 | 10~17日本ハム,18~22オリックス |
舛井 真喜人 | 8 | 56~63南海 |
桝岡 憲三 | 3 | 61~63広島 |
増岡 正也 | 2 | 83,84ロッテ |
益川 満育 | 8 | 72~76ヤクルト,77,78近鉄,79西武 |
益田 昭雄 | 9 | 62~67巨人,68~70西鉄 |
益田 明典 | 4 | 88~91巨人 |
増田 珠 | 6 | 18~23ソフトバンク |
枡田 慎太郎 | 13 | 06~18楽天 |
増田 卓 | 7 | 50~56大映 |
益田 武尚 | 1 | 23広島 |
増田 達至 | 11 | 13~23西武 |
増田 大輝 | 7 | 16~17途巨人(育),17途~23巨人 |
益田 大介 | 11 | 96~01途中日,01途~04近鉄,05,06楽天 |
増田 敏 | 2 | 42,43南海 |
益田 尚哉 | 2 | 89,90広島 |
益田 直也 | 12 | 12~23ロッテ |
増田 浩 | 6 | 56~60阪急,61巨人 |
増田 政行 | 8 | 92~99ヤクルト [改名]~93.7.25増田政行,7.26~96増田康栄,97~増田政行 |
益田 貢 | 7 | 55~59大洋,75,77大洋(コ) |
増田 陸 | 5 | 19~23巨人 |
増渕 竜義 | 9 | 07~14途ヤクルト,14途~15日本ハム |
増本 一郎 | 6 | 53東急・54~58東映 |
増本 宏 | 9 | 79~87大洋 |
増山 桂一郎 | 1 | 51大映 |
益山 性旭 | 8 | 77~83,85阪神 |
増山 博 | 1 | 50毎日 |
間瀬 一雄 | 1 | 53東急 |
間瀬 雅夫 | 2 | 53,54国鉄 |
又野 知弥 | 4 | 11~14ヤクルト |
又吉 克樹 | 10 | 14~21中日,22,23ソフトバンク |
町 豪将 | 3 | 05~07オリックス |
待井 昇 | 4 | 73~76太平洋 |
町田 公雄 | 3 | 75~77阪神 |
町田 公二郎 | 17 | 92~04広島,05,06阪神,11,12広島(コ) [改名]~97町田公二郎,98~04町田康嗣郎,05~町田公二郎 |
町田 行彦 | 28 | 52~64国鉄,65巨人,68,74~78巨人(コ),80~82ヤクルト(コ),84~86,90,91巨人(コ) |
松 修康 | 7 | 99~04ダイエー・05ソフトバンク |
松井 稼頭央 | 23 | 94~03西武,11~17楽天,18西武,19~22西武(コ),23西武(監) [改名]~94.3.15松井和夫,3.16~松井稼頭央 |
松井 一弥 | 2 | 82,83ロッテ |
松井 清 | 3 | 53~55西鉄 |
松井 宏次 | 0 | 10,11楽天(育) |
松井 光介 | 8 | 06~13ヤクルト |
松井 聖 | 0 | 21~23ヤクルト(育) |
松井 淳 | 17 | 49~58南海,61~67南海(コ) |
松井 淳 | 7 | 10~16ヤクルト |
松井 隆昌 | 9 | 89~90途ダイエー,90途~92広島,93~96中日,97ロッテ |
松井 武雄 | 7 | 56~62大洋 |
松井 猛 | 2 | 58,59大毎 |
松井 達徳 | 10 | 90~97中日,98,99阪神 |
松井 友飛 | 2 | 22,23楽天 |
松井 信勝 | 3 | 46パシフィック・47太陽・48大陽 |
松井 颯 | 1 | 23開幕~途,23途~閉幕巨人 |
松井 尚男 | 3 | 63,64国鉄・65サンケイ |
松井 秀喜 | 10 | 93~02巨人 |
松井 飛雄馬 | 9 | 12~20DeNA [改名]飛雄馬 |
松井 雅人 | 13 | 10~19途中日,19途~22オリックス |
松井 優典 | 24 | 69~74南海,75~79ヤクルト,94~98ヤクルト(コ),99~01阪神(コ),05~09楽天(コ) |
松井 満 | 9 | 75~83阪急 |
松井 裕樹 | 10 | 14~23楽天 |
松井 佑介 | 14 | 10~19途中日,19途~20オリックス,21~23オリックス(コ) |
松井 芳男 | 2 | 55,56阪急 |
松井 義弥 | 3 | 19~21巨人 |
松浦 一義 | 2 | 36夏~37名古屋 |
松浦 慶斗 | 2 | 22,23日本ハム |
松浦 耕大 | 0 | 15~17広島(育) |
松浦 庄司 | 1 | 40ライオン |
松浦 信吉 | 5 | 65~68南海,69西鉄 |
松浦 正 | 10 | 75~78中日,79~84南海 |
松浦 英信 | 5 | 83~87中日 |
松浦 宏明 | 11 | 85~95途日本ハム,95途~閉幕横浜 |
松浦 弘宣 | 4 | 61~63大毎・64東京 |
松浦 三千男 | 3 | 56~58阪神 |
松枝 三男 | 3 | 70~72大洋 |
松尾 格 | 7 | 73~79ロッテ |
松尾 勝彦 | 2 | 63,64阪神 |
松尾 幸造 | 10 | 37秋~43名古屋・44産業,46中部日本・47中日 |
松尾 五郎 | 3 | 40~42阪神 |
松尾 汐恩 | 1 | 23DeNA |
松尾 大河 | 3 | 17~19DeNA[改名]18~大河 |
松尾 輝義 | 10 | 70~79巨人 |
松尾 英治 | 6 | 83,85~89巨人 |
松尾 裕二 | 4 | 76~79南海 |
松尾 幸政 | 8 | 76~83近鉄 |
松岡 一郎 | 4 | 52松竹・53,54洋松,55トンボ |
松岡 一雄 | 1 | 54阪神 |
松岡 健一 | 19 | 05~18ヤクルト,19~23ヤクルト(コ) |
松岡 洸希 | 4 | 20~22西武,23日本ハム |
松岡 甲二 | 3 | 38~40ライオン |
松岡 功祐 | 25 | 67~77大洋,79~89大洋(コ),16~18中日(コ) |
松岡 高信 | 4 | 75,76太平洋・77,78クラウン |
松岡 大吾 | 10 | 89~98ヤクルト |
松岡 弘 | 21 | 68サンケイ・69アトムズ・70~85ヤクルト,86~88ヤクルト(コ) |
松岡 正樹 | 4 | 92~95巨人 |
松岡 雅俊 | 6 | 56~61東映 |
松岡 光雄 | 1 | 54巨人 |
松岡 諭吾 | 6 | 72~75ヤクルト,76,77ロッテ [改名]~76松岡清治,77松岡諭吾 |
松岡 洋治 | 4 | 54~57近鉄 |
松家 卓弘 | 8 | 05~09横浜,10~12日本ハム |
眞下 貴之 | 5 | 10,11横浜・12~14DeNA |
松川 虎生 | 2 | 22,23ロッテ |
松川 誉弘 | 4 | 04~07西武 |
松川 博爾 | 6 | 43南海・44近畿日本,46グレートリング・47,48南海,50広島 |
松木 謙治郎 | 19 | 36~38タイガース,39タイガース(兼助監),40,41,50,51阪神(兼監),52~54阪神(監),55~56途大映(コ),56途~57東映(監),58~60東映(コ),69~70途東映(監) |
松木平 優太 | 0 | 21~23中日(育) |
松久保 新吾 | 11 | 88~96近鉄,97,98横浜 |
松久保 満 | 3 | 62~64大洋 |
松坂 健太 | 8 | 04~10西武,11日本ハム |
松坂 大輔 | 15 | 99~06西武,15~17ソフトバンク,18,19中日,20,21西武 |
松崎 伸吾 | 7 | 06~11楽天,12阪神 |
松崎 啄也 | 2 | 16,17巨人 |
松崎 秀昭 | 6 | 85~88南海・89,90ダイエー |
松崎 勝志 | 3 | 62~64阪急 |
松崎 泰治 | 6 | 77~82ヤクルト |
松沢 勉 | 2 | 56,57阪神 |
松澤 裕介 | 0 | 17,18巨人(育) |
松下 一郎 | 0 | 11横浜(育)・12,13DeNA(育) |
松下 圭太 | 3 | 03~05阪神 |
松下 健次 | 3 | 62~64巨人 |
松下 建太 | 6 | 10~15西武 |
松下 繁二 | 1 | 41阪神 |
松下 竜三 | 8 | 75~82阪神 [改名]~81松下立美,82松下竜三 |
松下 建夫 | 3 | 76~78広島 |
松下 秀文 | 6 | 56~59巨人,60,61近鉄 |
松下 昌雄 | 1 | 46グレートリング |
松下 芳夫 | 2 | 68,69近鉄 |
松島 英雄 | 10 | 70~79大洋 |
松嶋 善久 | 2 | 79,80近鉄 |
松瀬 敏雄 | 2 | 53,54西鉄 |
松谷 栄司 | 5 | 63~67東映 |
松谷 秀幸 | 6 | 01~06ヤクルト |
松谷 竜二郎 | 9 | 89~94巨人,95~97近鉄 |
松田 和久 | 4 | 88~91広島 |
松田 和哉 | 8 | 92~99西武 |
松田 清 | 18 | 49巨人(準登),50~55巨人,56~61国鉄,73~77南海(コ) |
松田 翔太 | 0 | 09~11広島(育) |
松田 進 | 3 | 19~21ロッテ |
松田 慎司 | 11 | 93~95日本ハム,96,97ダイエー,98~03ヤクルト |
松田 隆 | 1 | 50広島 |
松田 友一 | 3 | 48,49大陽・50松竹 |
松田 宣浩 | 18 | 06~22ソフトバンク,23巨人 |
松田 亘哲 | 0 | 20~23中日(育) |
松田 匡司 | 5 | 00~02阪神,03ダイエー,04近鉄 |
松田 光保 | 10 | 72~81ロッテ |
松田 康彦 | 2 | 53,54国鉄 |
松田 勇吉 | 2 | 54高橋・55トンボ |
松田 遼馬 | 9 | 12~18途阪神,18途~20ソフトバンク |
松冨 倫 | 0 | 13巨人(育),14ソフトバンク(育) |
松中 信彦 | 19 | 97~04ダイエー・05~15ソフトバンク |
松永 英一 | 2 | 36秋~閉幕東京セネタース,46セネタース |
松永 昂大 | 11 | 13~21ロッテ,22開幕~途ロッテ(育),22途~閉幕ロッテ,23ロッテ(コ) |
松永 浩典 | 9 | 06~14西武 |
松永 浩美 | 19 | 79~88阪急・89~92オリックス,93阪神,94~97ダイエー |
松永 満 | 1 | 57阪神 |
松永 幸男 | 8 | 90~97中日 |
松永 美隆 | 4 | 73~76阪神 |
松並 和視 | 7 | 59~64阪急,65西鉄 |
松沼 博久 | 18 | 79~90西武,95~98ロッテ(コ),02,03西武(コ) |
松沼 雅之 | 15 | 79~89西武,00~03西武(コ) |
松野 隆雄 | 3 | 38秋~40南海 |
松野 保 | 1 | 50広島 |
松橋 義喜 | 5 | 52阪急,53~56国鉄 |
松畑 佳明 | 4 | 80~83阪急 |
松葉 貴大 | 11 | 13~19途オリックス,19途~23中日 |
松葉 昇 | 6 | 47~51南海,52東急 [改名]~48朝井昇,49~松葉昇 |
松林 和雄 | 10 | 81~89広島,90ダイエー |
松林 茂 | 6 | 73,74広島,75,76太平洋,77,78中日 |
松原 明夫 (→ 福士 敬章) |
松原 聖弥 | 6 | 17~18途巨人(育),18途~23巨人 |
松原 誠 | 32 | 62~80大洋,81巨人,82~84大洋(コ),87~91巨人(コ),01~03広島(コ),04横浜(コ) |
松原 靖 | 7 | 86~91巨人,92西武 |
松原 良明 | 6 | 66~71近鉄 |
松原 由昌 | 6 | 75~77巨人,78~80ロッテ |
松比良 平太 | 4 | 99~02近鉄 |
松広 金一 | 3 | 37~39タイガース |
松村 元助 | 1 | 54南海 |
松村 彰士 | 2 | 75,76近鉄 |
松村 高明 | 3 | 87~89大洋 |
松室 武 | 2 | 68,69南海 |
松村 智信 | 1 | 49南海(準登) |
松村 豊司 | 4 | 04~07オリックス |
松村 憲章 | 10 | 70~79ヤクルト |
松村 正晴 | 8 | 64~67巨人,68~71東映 |
松本 輝 | 16 | 96~04ダイエー・05~06途ソフトバンク,06途~11楽天 [改名]~00松本輝,01アキラ,02~03輝,04~松本輝 |
松本 勇 | 12 | 48~50南海,52南海(コ),53,54南海,55南海(コ),56南海,57~60南海(コ) |
松本 英雄 | 1 | 51名古屋 |
松本 和雄 | 5 | 48,49大陽,50中日・51,52名古屋 |
松本 和弘 | 3 | 89~91広島 |
松本 基淳 | 3 | 79~81巨人 |
松本 京志郎 | 0 | 18~20楽天(育) |
松本 啓二朗 | 9 | 09~11横浜・12~17DeNA [改名]~11松本啓二朗,12啓二朗,13~松本啓二朗 |
松本 光三郎 | 4 | 36阪急,40~42南海 |
松本 幸大 | 7 | 07~12ロッテ,13オリックス |
松本 剛 | 12 | 12~23日本ハム |
松元 繁 | 10 | 90~99ヤクルト |
松本 忍 | 8 | 63~70中日 |
松元 秀一郎 | 11 | 91~98ヤクルト,99~01オリックス |
松本 俊一 | 11 | 59~69東映 |
松本 正志 | 10 | 78~87阪急 [改名]78松本正志,79~83松本祥志,84~松本正志 |
松本 信二 | 4 | 80~83日本ハム |
松本 泰三 | 1 | 43阪急 |
松本 高明 | 12 | 03~14広島 |
松本 隆 | 7 | 91~97広島 |
松本 隆春 | 1 | 76大洋 |
松本 卓也 | 3 | 89,90ダイエー,91ダイエー(準支) |
松本 拓也 | 5 | 99~03近鉄 |
松本 匡史 | 18 | 77~87巨人,89,90,95~97,01巨人(コ),06楽天(コ) |
松本 忠繁 | 6 | 48~51南海,52,53東急 |
松本 貞一 (→ 木下 貞一) |
松本 哲也 | 16 | 07~17巨人,18~22巨人(コ) |
松本 照夫 | 7 | 64~70阪急 |
松本 奉文 | 6 | 00~05広島 |
松本 直晃 | 4 | 16~19西武 |
松本 尚樹 | 6 | 96~01ロッテ |
松本 直樹 | 6 | 18~23ヤクルト |
松本 晴 | 1 | 23ソフトバンク |
松本 春男 | 2 | 56,57毎日 |
松本 太 | 2 | 46~47途阪神,47途~閉幕東急 |
松本 正幸 | 5 | 69,71~74巨人 |
松本 操 | 3 | 37,38イーグルス,42大和 |
松元 三彦 | 5 | 37~40金鯱,41大洋 |
松本 安男 | 2 | 62,63大洋 |
松本 友 | 4 | 19~20途ヤクルト(育),20途~23ヤクルト |
松元 ユウイチ | 25 | 99~15ヤクルト,16~23ヤクルト(コ) [代監]22.7.11~19ヤクルト [改名]99,03,04ユウイチ松元,00~02ユウイチ,05~松元ユウイチ |
松本 裕樹 | 9 | 15~23ソフトバンク |
松本 雄作 | 3 | 63,64国鉄・65サンケイ |
松本 幸行 | 12 | 70~79中日,80,81阪急 |
松本 豊 | 8 | 86~92大洋・93横浜 |
松本 嘉彦 (→ 早水 嘉彦) |
松本 芳之 | 10 | 70~79南海 |
松本 利一 | 4 | 40金鯱,41~43阪急 |
松本 龍憲 | 0 | 17,18ソフトバンク(育) |
松本 隆之介 | 3 | 21,22DeNA,23開幕~途DeNA(育),23途~閉幕DeNA |
松本 竜也 | 4 | 12~15巨人 |
松本 竜也 | 2 | 22,23広島 |
松本 遼大 | 0 | 21~23日本ハム(育) |
松本 航 | 5 | 19~23西武 |
松盛 茂 | 6 | 74~79大洋 |
松屋 健治 | 2 | 69アトムズ・70ヤクルト |
松山 和吉 | 1 | 84日本ハム |
松山 晋也 | 1 | 23開幕~途中日(育),23途~閉幕中日 |
松山 傑 | 4 | 08,09日本ハム,10,11横浜 |
松山 龍男 | 2 | 76,77阪急 |
松山 昇 | 7 | 52~58広島 [改名]52松山幸生,53~松山昇 |
松山 秀明 | 29 | 90~98オリックス,99~01オリックス(コ),02阪神(コ),05~11オリックス(コ),15~17ロッテ(コ),18~23ソフトバンク(コ) |
松山 博隆 | 1 | 50東急 |
松山 真之 | 0 | 20~22オリックス(育) |
松山 竜平 | 16 | 08~23広島 |
的野 安修 | 1 | 57南海 |
的場 寛一 | 6 | 00~05阪神 [改名]~04的場寛壱,05的場寛一 |
的場 高秀 | 1 | 46ゴールドスター |
的場 直樹 | 21 | 00~04ダイエー・05~09ソフトバンク,10~12ロッテ,16,17日本ハム(コ),18~22ロッテ(コ),23楽天(コ) |
的場 正雄 | 1 | 61南海 |
的場 祐剛 | 3 | 62,63大洋,64中日 |
的山 哲也 | 28 | 94~04近鉄,05~07オリックス,08ソフトバンク,09~12,15~23ソフトバンク(コ) |
間所 宏全 | 1 | 57阪急 |
真中 満 | 23 | 93~08ヤクルト,11~14ヤクルト(コ),15~17ヤクルト(監) |
真鍋 光輝 | 1 | 53阪急 |
真鍋 勝己 | 4 | 87~89,91阪神 |
真部 繁敏 | 2 | 69,70南海 |
真鍋 幹三 | 7 | 68~70阪神,71~74近鉄 |
真鍋 安政 | 6 | 67~72巨人 |
真野 常照 | 1 | 43西鉄 |
真野 春美 | 1 | 48金星(兼助監) |
馬原 孝浩 | 12 | 04ダイエー・05~12ソフトバンク,13~15オリックス |
馬渕 隆雄 | 3 | 97~99西武 |
豆田 泰志 | 1 | 21~23途西武(育),23途~閉幕西武 |
眞山 龍 | 6 | 00~05西武 |
真弓 明信 | 31 | 73~76太平洋・77,78クラウン,79~95阪神,00~04近鉄(コ),09~11阪神(監) [代監]02.8.16近鉄 |
丸 佳浩 | 16 | 08~18広島,19~23巨人 |
丸尾 英司 | 6 | 95~99オリックス,00近鉄 |
丸尾 千年次 | 3 | 36,37,43阪急 |
丸岡 栄 | 1 | 50広島 |
丸岡 武 | 3 | 50~52阪神 |
丸川 正充 | 1 | 78クラウン |
丸木 重信 | 2 | 46,49巨人 [改名]46丸木迪,49丸木重信 |
丸木 唯 | 4 | 05~08広島 |
円子 宏 | 4 | 55~58南海 |
丸田 卓 | 2 | 58,59大洋 |
丸毛 謙一 | 2 | 11~13巨人(育),14,15オリックス |
丸山 一男 | 1 | 50阪神 |
丸山 一仁 | 7 | 83~89ロッテ |
丸山 和郁 | 2 | 22,23ヤクルト |
丸山 完二 | 33 | 62~64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ・70~72ヤクルト,73~94ヤクルト(コ) |
丸山 翔大 | 1 | 21~23途ヤクルト(育),23途~閉幕ヤクルト |
丸山 泰嗣 | 6 | 02~04途ロッテ,04途~07ヤクルト |
丸山 泰資 | 3 | 17~19中日,20,21中日(育) |
丸山 隆男 | 2 | 64,65巨人 |
丸山 貴史 | 5 | 05~09ヤクルト |
