選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
新崎 慎弥 | 0 | 12~14ソフトバンク(育) |
井崎 勤也 (→ 前岡 勤也) |
井﨑 燦志郎 | 0 | 22~24ソフトバンク(育) |
石崎 一夫 | 3 | 66~68大洋 |
石崎 亀喜 | 1 | 48金星 |
石崎 剛 | 7 | 15~19途阪神,19途~21ロッテ |
石崎 正勝 | 1 | 55トンボ |
磯崎 慎二 | 4 | 81~84南海 |
岩﨑 恭平 | 9 | 09~14途中日,14途~17オリックス |
岩崎 清隆 | 5 | 70~72東映・73日拓,74ヤクルト |
岩崎 智史 | 3 | 98~00広島 |
岩崎 武 | 1 | 53西鉄 |
岩崎 忠義 | 15 | 67,68東京・69~80ロッテ,81日本ハム |
岩﨑 達郎 | 11 | 07~12中日,13~16楽天,17開幕~途中日(育),17途~閉幕中日 |
岩﨑 哲也 | 5 | 07~11西武 |
岩崎 哲郎 | 11 | 55~61,63,64国鉄・65サンケイ,76ヤクルト(コ) |
岩崎 利夫 | 1 | 37タイガース |
岩崎 久太郎 | 2 | 47太陽・48大陽 |
岩崎 久則 | 8 | 91~97途オリックス,97途~98ヤクルト |
岩崎 良夫 | 3 | 68~70広島 |
岩崎 優 | 11 | 14~24阪神 |
江崎 照雄 | 8 | 57毎日・58,59大毎,60~62近鉄,63中日,85中日(コ) |
江崎 毅 | 3 | 81,82近鉄,83南海 |
江崎 正義 | 2 | 46ゴールドスター・47金星 |
大崎 昭夫 | 3 | 49阪急(準登),50,51阪急 |
大崎 欣一 | 1 | 46ゴールドスター |
大崎 憲司 | 2 | 50西鉄,51南海 |
大崎 隆雄 | 5 | 61~64大洋,65近鉄 |
大崎 三男 | 10 | 53~58阪神,59,60近鉄,79,80阪神(コ) |
大﨑 雄太朗 | 11 | 07~17西武 |
岡崎 郁 | 24 | 80~96巨人,09~15巨人(コ) |
岡﨑 太一 | 16 | 05~20阪神 |
岡﨑 大輔 | 4 | 17~19オリックス,20~21途オリックス(育),21途~閉幕オリックス |
岡崎 恒人 | 3 | 54高橋・55トンボ・56高橋 |
尾崎 亀重 | 2 | 72,73ヤクルト |
尾崎 時雄 | 1 | 56中日 |
尾崎 正司 | 3 | 65~67西鉄 |
尾崎 匡哉 | 12 | 03~14日本ハム |
尾崎 靖夫 | 2 | 59,60大洋 |
尾崎 行雄 | 12 | 62~72東映・73日拓 |
尾崎 律男 | 1 | 42大洋 |
鬼﨑 裕司 | 13 | 08~11途ヤクルト,11途~17西武,21,23,24西武(コ) [改名]~12鬼崎裕司,13~鬼﨑裕司 |
柿崎 幸男 | 6 | 75~80日本ハム |
笠崎 壮夫 | 2 | 64,65大洋 |
勝崎 耕世 | 4 | 16~19中日(コ) |
加藤 拓也 (→ 矢崎 拓也) |
上崎 克公 | 2 | 63,64中日 |
上崎 泰一 | 2 | 63,64中日 |
唐崎 信男 | 9 | 62~70南海 |
川崎 啓之介 | 5 | 55~59中日 |
川崎 憲次郎 | 18 | 89~00ヤクルト,01~04中日,13,14ロッテ(コ) [改名]~04川崎憲次郎,13~川﨑憲次郎 |
河崎 貞之 | 2 | 62,63阪急 |
川崎 貴弘 | 3 | 12~14中日,15,16中日(育) |
川崎 徳次 | 20 | 40~42南海,46~49巨人,50~57西鉄,58,59西鉄(コ),60,61西鉄(監),67阪神(コ) |
川﨑 成晃 | 5 | 11~15ヤクルト |
川﨑 宗則 | 13 | 00~04ダイエー・05~11,17途~閉幕ソフトバンク |
川崎 泰央 | 5 | 96~00オリックス |
川﨑 雄介 | 9 | 06~10途ロッテ,10途~13途阪神,13途~14西武 [改名]~07川崎雄介,08~川﨑雄介 |
川﨑 義文 | 8 | 94~00横浜,01オリックス |
川崎 義通 | 4 | 68~71東映 |
神崎 安隆 | 4 | 51,52松竹・53洋松,54広島 |
北崎 純一 | 2 | 86,87広島 |
栗崎 日出男 | 2 | 66,67南海 |
黒崎 武 | 9 | 59~67東映 |
小崎 武司 | 1 | 87近鉄 |
駒崎 幸一 | 11 | 81~89西武,90,91大洋 |
小松崎 善久 | 12 | 80~89中日,90日本ハム,91中日 |
坂崎 一彦 | 12 | 56~64巨人,65~67東映 |
崎山 嗣盛 | 1 | 76阪神 |
里崎 智也 | 16 | 99~14ロッテ |
澤﨑 俊和 | 18 | 97~05広島,06~08,16~21広島(コ) |
塩崎 兼一 | 5 | 87,89~92大洋 |
潮崎 哲也 | 24 | 90~04西武,08~10,13~18西武(コ) |
塩崎 真 | 16 | 97~10オリックス,12,16オリックス(コ) |
塩崎 正人 | 4 | 48~51巨人 |
篠崎 四郎 | 3 | 63~65巨人 |
芝﨑 和広 | 8 | 98~05西武 |
柴田 崎雄 | 2 | 43西鉄,44巨人 |
島崎 太一郎 | 1 | 52松竹 |
島崎 毅 | 25 | 92~98日本ハム,99,00中日,01広島,02~06,10,11,13,17~23日本ハム(コ) [改名]~02島崎毅,03~島﨑毅 |
島崎 基滋 | 3 | 69~71阪急 |
下須崎 詔一 | 9 | 63~71西鉄 |
白崎 浩之 | 8 | 13~18途DeNA,18途~20オリックス |
白崎 泰夫 | 7 | 53~59南海 |
末崎 正隆 | 3 | 39,40南海,46ゴールドスター [改名]39末崎正隆,40末崎隆行,46末崎正隆 |
須崎 正明 | 4 | 63,64近鉄,65,66サンケイ |
高崎 健太郎 | 11 | 07~11横浜・12~17DeNA |
田﨑 昌弘 | 5 | 02~04途横浜,04途~06西武 |
谷崎 浩二 | 10 | 80~89近鉄 |
柄崎 英樹 | 1 | 61大洋 |
鶴崎 茂樹 | 10 | 72~79南海,80,81日本ハム |
津留﨑 大成 | 5 | 20~24楽天 |
外崎 修汰 | 10 | 15~24西武 |
中﨑 翔太 | 14 | 11~24広島 |
中﨑 雄太 | 8 | 09~16西武 |
中崎 義夫 | 1 | 51名古屋 |
長崎 啓二 | 18 | 73~84大洋,85~87阪神,93~95阪神(コ) [改名]~80長崎慶一,81~87長崎啓二,93~長崎慶一 |
長崎 伸一 | 5 | 01~05ロッテ |
長崎 元 | 3 | 00~02広島 |
楢崎 量 | 5 | 58~62大洋 |
西﨑 聡 | 4 | 07~10ヤクルト |
西﨑 伸洋 | 8 | 01~08横浜 |
西崎 幸広 | 15 | 87~97日本ハム,98~01西武 |
野崎 進 | 1 | 78ヤクルト |
野崎 恒男 | 8 | 72~75南海,76太平洋・77~78途クラウン,78途~79近鉄 |
野崎 泰一 | 26 | 46~50阪神,51東急,52,53広島,54広島(コ),55,56広島(兼コ),57,59~62,68~72,75~79広島(コ) [代監]75.4.27第二試合~5.1広島 |
野崎 洋 | 7 | 61~67阪神 |
箱崎 正義 | 1 | 60南海 |
浜崎 真二 | 11 | 47開幕~途阪急,47途~閉幕阪急(兼総監),48阪急(兼監),49阪急(監),50阪急(兼監),51~53阪急(監),54高橋(監)・55開幕~途トンボ(監),60巨人(コ),63国鉄(監) |
浜崎 忠治 | 2 | 47,48中日 |
浜崎 博 | 2 | 38,39金鯱 |
浜崎 正人 | 9 | 63~70阪急,71阪神 |
浜崎 勝 | 6 | 49阪急(準登),50~53阪急,54高橋 |
林﨑 遼 | 5 | 11~15西武 |
藤崎 大輔 | 3 | 00~02日本ハム |
藤﨑 紘範 | 9 | 99~04近鉄,05~07楽天 |
藤崎 靖彦 | 2 | 91,92巨人 |
マーキ (→ 山﨑 真彰) |
松崎 伸吾 | 7 | 06~11楽天,12阪神 |
松崎 啄也 | 2 | 16,17巨人 |
松崎 秀昭 | 6 | 85~88南海・89,90ダイエー |
松崎 勝志 | 3 | 62~64阪急 |
松崎 泰治 | 6 | 77~82ヤクルト |
宮﨑 敦次 | 4 | 15~18ロッテ |
宮崎 逸人 | 5 | 54~58阪神 |
宮﨑 一彰 | 7 | 00~03巨人,04~06西武 [改名]00宮崎一彰,01~宮﨑一彰 |
宮崎 一夫 | 2 | 47,48中日 |
宮崎 一夫 | 6 | 52~55毎日,56高橋,57途~閉幕大映 |
宮崎 一樹 | 1 | 24日本ハム |
宮崎 要 | 8 | 50西鉄(兼監),51~54西鉄,55西鉄(助監),56,57西鉄(コ) |
宮崎 晧 | 2 | 40,41黒鷲 |
宮崎 昭二 | 14 | 62~72東映・73日拓・74日本ハム,75阪神 |
宮崎 晋一 | 3 | 61~63中日 |
宮崎 仁郎 | 7 | 46グレートリング,49大陽・50~52松竹・53洋松,54広島 |
宮崎 剛 | 28 | 40,41,46阪神,48,49阪急,50~52大洋・53,54洋松,55大洋(兼コ),56大洋(コ),57大洋(兼コ),58~68,71~73大洋(コ),74大洋(監) [代監]66.6.7~6.22,7.27~9.7,9.11~閉幕,72.9.24~閉幕 大洋 |
宮﨑 敏郎 | 12 | 13~24DeNA |
宮﨑 駿 | 0 | 13~15ソフトバンク(育) |
宮﨑 颯 | 0 | 23,24ソフトバンク(育) |
宮崎 弘教 | 8 | 76~83南海 |
宮﨑 充登 | 5 | 07~11広島 |
宮崎 元忠 | 4 | 61~64大洋 |
宮﨑 祐樹 | 9 | 11~19オリックス |
百﨑 蒼生 | 1 | 24阪神 |
矢崎 健治 | 1 | 66広島 |
矢崎 拓也 | 8 | 17~24広島 [改名]~18加藤拓也,19~矢崎拓也 |
薮崎 博志 | 3 | 55毎日,56,57大映 |
山崎 章弘 | 14 | 80~89巨人,90,91日本ハム,20,21巨人(コ) |
山﨑 伊織 | 4 | 21~24巨人 [改名]21山崎伊織,22~山﨑伊織 |
山﨑 健 | 17 | 91~01広島,02~07ロッテ [改名]~94山崎健,95~山﨑健 |
山﨑 浩司 | 17 | 99~04近鉄,05~08途広島,08途~12オリックス,13,14西武,15楽天 |
山崎 晃大朗 | 9 | 16~24ヤクルト |
山﨑 福也 | 10 | 15~23オリックス,24日本ハム |
山崎 慎太郎 | 18 | 85~97近鉄,98,99ダイエー,00広島,01,02オリックス |
山崎 善平 | 8 | 50大洋,51~53名古屋・54~57中日 |
山崎 登由 | 3 | 62~64巨人 |
山崎 琢磨 | 0 | 22~24ソフトバンク(育) |
山﨑 武司 | 26 | 88~02中日,03,04オリックス,05~11楽天,12,13中日 [改名]~99.5.20山崎武司,5.21~山﨑武司 |
山﨑 剛 | 7 | 18~24楽天 [改名]~19,21~山﨑剛,20山﨑幹史 |
山崎 盛昭 | 1 | 54南海 |
山﨑 康晃 | 10 | 15~24DeNA |
山﨑 友輔 | 0 | 21~24巨人(育) |
山崎 隆造 | 35 | 77~93広島,94~11広島(コ) [改名]~03山崎隆造,04~山崎立翔 |
山崎 明男 | 1 | 50広島 |
山﨑 一玄 | 12 | 91~00阪神,01,02近鉄 [改名]~00山崎一玄,01~山﨑一玄 |
山崎 勝己 | 24 | 01~04ダイエー・05~13ソフトバンク,14~20オリックス,21~24オリックス(コ) |
山崎 克巳 | 1 | 50東急 |
山崎 公晴 | 7 | 70~76中日 |
山崎 清 | 1 | 59南海 |
山崎 清人 | 1 | 52南海 |
山崎 賢一 | 16 | 81~92大洋・93横浜,94~96ダイエー |
山﨑 賢太 | 3 | 01~03中日 |
山崎 敏 | 8 | 04~11西武 |
山崎 修二 | 3 | 80~82中日 |
山﨑 颯一郎 | 7 | 17~19オリックス,20オリックス(育),21~24オリックス |
山﨑 貴弘 | 7 | 97~00ヤクルト,01~03ロッテ |
山崎 隆広 | 4 | 06~09楽天 |
山崎 武昭 | 16 | 64~72東映・73日拓・74日本ハム,75~78ロッテ,91ロッテ(コ) |
山崎 剛 | 6 | 80~84阪急,88阪神 |
山崎 憲晴 | 13 | 09~11横浜・12~17DeNA,18,19阪神,23,24阪神(コ) |
山崎 尚史 | 3 | 89~91オリックス |
山崎 弘美 | 9 | 52~60巨人 |
山崎 裕之 | 20 | 65~68東京・69~78ロッテ,79~84西武 |
山崎 文一 | 2 | 36東京セネタース,40翼 |
山﨑 真彰 | 0 | 20~22楽天(育) [改名]22マーキ |
山崎 正貴 | 5 | 08~11オリックス,12,13オリックス(育),14オリックス |
山崎 正之 | 6 | 61~64巨人,65,66東映 |
吉崎 孚 | 1 | 50大洋 |
吉崎 勝 | 10 | 00~06日本ハム,07~09楽天 |
米崎 薫臣 | 10 | 89~93近鉄,94~98阪神 |