球場 | 第1回検査 | 第2回検査 | 第3回検査 | (再検査) | 第4回検査 |
---|---|---|---|---|---|
5月9日 | 6月29日 | 9月8日 | 9月27日 | 10月12日 | |
札幌ドーム | 0.410 | - | 0.415 | - | - |
Kスタ宮城 | - | - | 0.406 | - | - |
東京ドーム | - | 0.417 | 0.407 | - | 0.404 |
神 宮 | 0.410 | - | 0.409 | - | - |
QVCマリン | - | 0.407 | - | - | 0.409 |
西武ドーム | - | 0.408 | - | - | 0.406 |
横 浜 | - | 0.413 | - | 0.410 | - |
平 塚 | - | - | 0.401 | - | - |
ナゴヤドーム | 0.411 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 0.412 | 0.409 | - | - |
甲子園 | 0.410 | 0.410 | - | - | 0.401 |
マツダスタジアム | 0.413 | - | - | - | 0.405 |
ヤフードーム | 0.412 | - | - | - | 0.406 |
平均 | 0.411 | 0.411 | 0.408 | 0.405 |
【平均反発係数基準値】0.4134 ~ 0.4374
【統一球の公差】0.4034 ~ 0.4234