球場 | 第1回検査 | - | - |
---|---|---|---|
4月9日 | - | - | |
札幌ドーム | 0.425 | - | - |
コボスタ宮城 | - | - | - |
東京ドーム | 0.428 | - | - |
神 宮 | 0.426 | - | - |
QVCマリン | - | - | - |
西武ドーム | 0.423 | - | - |
横 浜 | - | - | - |
ナゴヤドーム | 0.427 | - | - |
京セラD大阪 | - | - | - |
甲子園 | - | - | - |
マツダスタジアム | - | - | - |
ヤフオクドーム | 0.426 | - | - |
平均 | 0.426 | - | - |
【平均反発係数基準値】0.4034 ~ 0.4234