球場 | 第1回検査 | 第2回検査 | 第3回検査 |
---|---|---|---|
4月10日 | 6月7日 | 10月2日 | |
札幌ドーム | - | 0.416 | 0.414 |
Kスタ宮城 | - | 0.415 | - |
東京ドーム | 0.415 | - | 0.410 |
神 宮 | 0.416 | - | - |
QVCマリン | 0.416 | - | 0.412 |
西武ドーム | 0.409 | - | - |
横 浜 | - | 0.416 | 0.418 |
ナゴヤドーム | 0.419 | - | - |
京セラD大阪 | - | 0.417 | - |
甲子園 | - | 0.417 | 0.418 |
ほっと神戸 | - | - | 0.412 |
マツダスタジアム | - | 0.415 | - |
ヤフオクドーム | 0.420 | - | - |
平均 | 0.416 | 0.416 | 0.414 |
【平均反発係数基準値】0.4134 ~ 0.4374
【統一球の公差】0.4034 ~ 0.4234