《検査場所》一般財団法人日本車両検査協会
《検査球・抽出数量》6ダース
《検査結果》
| 測定検査日 | 4月25日 | 6月2日 | 6月16日 | 6月23日 | 7月4日 | 7月28日 | 8月26日 | 9月16日 | 10月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ A | 0.417 | 0.417 | 0.410 | 0.416 | 0.417 | 0.412 | 0.410 | 0.409 | 0.413 |
| グループ B | 0.417 | 0.415 | 0.411 | 0.415 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.409 | 0.410 |
| グループ C | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.416 | 0.414 | 0.413 | 0.409 | 0.408 | 0.411 |
| グループ D | 0.416 | 0.415 | 0.411 | 0.417 | 0.415 | 0.410 | 0.410 | 0.412 | 0.410 |
| グループ E | 0.417 | 0.413 | 0.414 | 0.417 | 0.415 | 0.411 | 0.410 | 0.409 | 0.409 |
| グループ F | 0.415 | 0.411 | 0.414 | 0.419 | 0.415 | 0.415 | 0.407 | 0.410 | 0.408 |
| 平均 | 0.416 | 0.414 | 0.412 | 0.417 | 0.415 | 0.412 | 0.410 | 0.410 | 0.410 |
【平均反発係数基準値】0.4034 ~ 0.4234