68名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
12/19 | 外野手 | 50 | オコエ 瑠偉 |
12/20 | 投 手 | 戸根 千明 | |
1/27 | 投 手 | 15 | 大勢 |
1/27 | 投 手 | 18 | 菅野 智之 |
1/27 | 投 手 | 19 | 山﨑 伊織 |
1/27 | 投 手 | 20 | 戸郷 翔征 |
1/27 | 投 手 | 26 | 今村 信貴 |
1/27 | 投 手 | 28 | 山田 龍聖 |
1/27 | 投 手 | 29 | F.グリフィン |
1/27 | 投 手 | 30 | 鍵谷 陽平 |
1/27 | 投 手 | 31 | 赤星 優志 |
1/27 | 投 手 | 33 | T.ビーディ |
1/27 | 投 手 | 45 | 畠 世周 |
1/27 | 投 手 | 46 | 鍬原 拓也 |
1/27 | 投 手 | 48 | 田中 千晴 |
1/27 | 投 手 | 53 | 高梨 雄平 |
1/27 | 投 手 | 54 | 直江 大輔 |
1/27 | 投 手 | 56 | 石田 隼都 |
1/27 | 投 手 | 58 | 船迫 大雅 |
1/27 | 投 手 | 64 | 大江 竜聖 |
1/27 | 投 手 | 65 | Y.メンデス |
1/27 | 投 手 | 68 | 代木 大和 |
1/27 | 投 手 | 91 | 堀田 賢慎 |
1/27 | 投 手 | 96 | 菊地 大稀 |
1/27 | 投 手 | 97 | 井上 温大 |
1/27 | 投 手 | 99 | Y.ロペス |
1/27 | 捕 手 | 22 | 小林 誠司 |
1/27 | 捕 手 | 24 | 大城 卓三 |
1/27 | 捕 手 | 27 | 岸田 行倫 |
1/27 | 捕 手 | 67 | 山瀬 慎之助 |
1/27 | 捕 手 | 94 | 喜多 隆介 |
1/27 | 内野手 | 00 | 湯浅 大 |
1/27 | 内野手 | 0 | 増田 大輝 |
1/27 | 内野手 | 2 | 吉川 尚輝 |
1/27 | 内野手 | 5 | 中島 宏之 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/27 | 内野手 | 6 | 坂本 勇人 |
1/27 | 内野手 | 10 | 中田 翔 |
1/27 | 内野手 | 23 | 松田 宣浩 |
1/27 | 内野手 | 25 | 岡本 和真 |
1/27 | 内野手 | 32 | 廣岡 大志 |
1/27 | 内野手 | 35 | 門脇 誠 |
1/27 | 内野手 | 37 | 若林 晃弘 |
1/27 | 内野手 | 40 | 中山 礼都 |
1/27 | 内野手 | 52 | 北村 拓己 |
1/27 | 内野手 | 55 | 秋広 優人 |
1/27 | 内野手 | 60 | 菊田 拡和 |
1/27 | 内野手 | 61 | 増田 陸 |
1/27 | 内野手 | 66 | 香月 一也 |
1/27 | 外野手 | 7 | 長野 久義 |
1/27 | 外野手 | 8 | 丸 佳浩 |
1/27 | 外野手 | 12 | 萩尾 匡也 |
1/27 | 外野手 | 36 | 石川 慎吾 |
1/27 | 外野手 | 38 | 岡田 悠希 |
1/27 | 外野手 | 42 | L.ブリンソン |
1/27 | 外野手 | 43 | 重信 慎之介 |
1/27 | 外野手 | 44 | A.ウォーカー |
1/27 | 外野手 | 51 | 浅野 翔吾 |
1/27 | 外野手 | 59 | 松原 聖弥 |
3/9 | 投 手 | 62 | 横川 凱 |
3/9 | 投 手 | 95 | 堀岡 隼人 |
3/24 | 外野手 | 13 | 梶谷 隆幸 |
3/30 | 投 手 | 63 | 田中 豊樹 |
4/10 | 投 手 | 47 | 髙橋 優貴 |
5/4 | 投 手 | 69 | 三上 朋也 |
5/14 | 投 手 | 11 | 平内 龍太 |
5/15 | 投 手 | 41 | 中川 皓太 |
5/15 | 投 手 | 93 | 松井 颯 |
5/18 | 投 手 | 32 | 鈴木 康平 |
7/3 | 投 手 | 49 | A.バルドナード |
7/4 | 投 手 | 92 | 小沼 健太 |
7/28 | 投 手 | 57 | 高木 京介 |
【支配下選手登録(育成選手から移行)】
△ | 2023/3/9 | 投 手 | 横川 凱 |
△ | 2023/3/9 | 投 手 | 堀岡 隼人 |
△ | 2023/3/24 | 外野手 | 梶谷 隆幸 |
△ | 2023/3/30 | 投 手 | 田中 豊樹 |
△ | 2023/4/10 | 投 手 | 髙橋 優貴 |
△ | 2023/5/4 | 投 手 | 三上 朋也 |
△ | 2023/5/14 | 投 手 | 平内 龍太 |
△ | 2023/5/15 | 投 手 | 中川 皓太 |
△ | 2023/5/15 | 投 手 | 松井 颯 |
△ | 2023/7/28 | 投 手 | 高木 京介 |
【支配下選手登録(トレード)】
△ | 2023/5/18 | 投 手 | 鈴木 康平 | ← | オリックス・バファローズ |
△ | 2023/7/4 | 投 手 | 小沼 健太 | ← | 千葉ロッテマリーンズ |
【支配下選手登録(現役ドラフトに伴うトレード)】
△ | 2022/12/19 | 外野手 | オコエ 瑠偉 | ← | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
【支配下選手登録抹消(トレード)】
▼ | 2023/5/18 | 内野手 | 廣岡 大志 | → | オリックス・バファローズ |
▼ | 2023/7/4 | 外野手 | 石川 慎吾 | → | 千葉ロッテマリーンズ |
【支配下選手登録抹消(現役ドラフトに伴うトレード)】
▼ | 2022/12/20 | 投 手 | 戸根 千明 | → | 広島東洋カープ |
【投打変更】
◎ | 2023/4/11 | F.グリフィン | 左投右打 | → | 左投左打 |