67名
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
12/20 | 外野手 | 49 | 渡邉 大樹 |
12/20 | 投 手 | 49 | 成田 翔 |
1/26 | 投 手 | 11 | K.ケラ |
1/26 | 投 手 | 12 | 石山 泰稚 |
1/26 | 投 手 | 14 | 高梨 裕稔 |
1/26 | 投 手 | 15 | 山下 輝 |
1/26 | 投 手 | 16 | 原 樹理 |
1/26 | 投 手 | 17 | 清水 昇 |
1/26 | 投 手 | 18 | 奥川 恭伸 |
1/26 | 投 手 | 19 | 石川 雅規 |
1/26 | 投 手 | 20 | 木澤 尚文 |
1/26 | 投 手 | 21 | 吉村 貢司郎 |
1/26 | 投 手 | 24 | 星 知弥 |
1/26 | 投 手 | 28 | 吉田 大喜 |
1/26 | 投 手 | 29 | 小川 泰弘 |
1/26 | 投 手 | 34 | 田口 麗斗 |
1/26 | 投 手 | 35 | 杉山 晃基 |
1/26 | 投 手 | 38 | 梅野 雄吾 |
1/26 | 投 手 | 40 | 市川 悠太 |
1/26 | 投 手 | 41 | 柴田 大地 |
1/26 | 投 手 | 43 | 山本 大貴 |
1/26 | 投 手 | 44 | 大西 広樹 |
1/26 | 投 手 | 45 | 小澤 怜史 |
1/26 | 投 手 | 47 | 高橋 奎二 |
1/26 | 投 手 | 48 | 金久保 優斗 |
1/26 | 投 手 | 52 | 尾仲 祐哉 |
1/26 | 投 手 | 53 | 長谷川 宙輝 |
1/26 | 投 手 | 54 | サイスニード |
1/26 | 投 手 | 56 | 坂本 拓己 |
1/26 | 投 手 | 61 | 久保 拓眞 |
1/26 | 投 手 | 62 | 竹山 日向 |
1/26 | 投 手 | 63 | D.ピーターズ |
1/26 | 投 手 | 64 | 大下 佑馬 |
1/26 | 投 手 | 67 | 嘉手苅 浩太 |
1/26 | 投 手 | 69 | 今野 龍太 |
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1/26 | 投 手 | 99 | R.エスピナル |
1/26 | 捕 手 | 27 | 中村 悠平 |
1/26 | 捕 手 | 30 | 西田 明央 |
1/26 | 捕 手 | 32 | 松本 直樹 |
1/26 | 捕 手 | 33 | 内山 壮真 |
1/26 | 捕 手 | 57 | 古賀 優大 |
1/26 | 内野手 | 00 | 奥村 展征 |
1/26 | 内野手 | 1 | 山田 哲人 |
1/26 | 内野手 | 3 | 西浦 直亨 |
1/26 | 内野手 | 5 | 川端 慎吾 |
1/26 | 内野手 | 6 | 元山 飛優 |
1/26 | 内野手 | 7 | 長岡 秀樹 |
1/26 | 内野手 | 10 | 荒木 貴裕 |
1/26 | 内野手 | 13 | J.オスナ |
1/26 | 内野手 | 36 | 西村 瑠伊斗 |
1/26 | 内野手 | 39 | 宮本 丈 |
1/26 | 内野手 | 46 | 太田 賢吾 |
1/26 | 内野手 | 50 | 北村 恵吾 |
1/26 | 内野手 | 55 | 村上 宗隆 |
1/26 | 内野手 | 59 | 小森 航大郎 |
1/26 | 内野手 | 60 | 武岡 龍世 |
1/26 | 内野手 | 65 | 松本 友 |
1/26 | 内野手 | 66 | 三ツ俣 大樹 |
1/26 | 内野手 | 71 | 赤羽 由紘 |
1/26 | 外野手 | 0 | 並木 秀尊 |
1/26 | 外野手 | 4 | 丸山 和郁 |
1/26 | 外野手 | 9 | 塩見 泰隆 |
1/26 | 外野手 | 23 | 青木 宣親 |
1/26 | 外野手 | 25 | D.サンタナ |
1/26 | 外野手 | 31 | 山崎 晃大朗 |
1/26 | 外野手 | 42 | 澤井 廉 |
1/26 | 外野手 | 51 | 濱田 太貴 |
4/29 | 投 手 | 68 | 丸山 翔大 |
7/13 | 投 手 | 37 | E.ロドリゲス |
7/14 | 投 手 | 26 | 山野 太一 |
7/28 | 投 手 | 58 | 阪口 皓亮 |
【支配下選手登録(育成選手から移行)】
【支配下選手登録(トレード)】