• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 オリックス・バファローズ

全日程終了

個人守備成績(オープン戦)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大城 滉二 2 2 0 0 0 1.000
太田 椋 6 36 2 0 0 1.000
香月 一也 2 8 0 0 0 1.000
シーモア 9 56 6 0 8 1.000
内藤 鵬 1 6 0 0 0 1.000
中川 圭太 1 4 0 0 0 1.000
廣岡 大志 1 8 0 1 0 .889
山中 稜真 5 19 0 0 1 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
遠藤 成 2 2 3 0 0 1.000
大城 滉二 5 2 8 0 1 1.000
太田 椋 13 8 18 0 3 1.000
宜保 翔 1 0 2 0 0 1.000
杉澤 龍 2 0 0 0 0 .000
野口 智哉 4 1 5 0 1 1.000
横山 聖哉 2 0 1 0 0 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
遠藤 成 1 0 0 0 0 .000
大城 滉二 1 0 0 0 0 .000
香月 一也 1 0 1 0 0 1.000
内藤 鵬 2 0 2 0 0 1.000
西野 真弘 1 0 0 0 0 .000
平沼 翔太 2 1 0 0 0 1.000
廣岡 大志 2 1 2 0 0 1.000
宗 佑磨 13 7 15 2 1 .917
横山 聖哉 2 0 2 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
遠藤 成 1 3 3 0 0 1.000
紅林 弘太郎 11 19 24 2 5 .956
野口 智哉 3 1 3 0 0 1.000
横山 聖哉 3 9 13 2 2 .917
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 陵真 2 1 0 0 0 1.000
来田 涼斗 8 5 0 0 0 1.000
元 謙太 1 0 0 0 0 .000
杉澤 龍 2 1 0 0 0 1.000
杉本 裕太郎 1 0 0 0 0 .000
中川 圭太 10 17 0 0 0 1.000
西川 龍馬 9 13 0 0 0 1.000
平沼 翔太 2 1 0 0 0 1.000
廣岡 大志 9 11 1 0 0 1.000
三方 陽登 3 2 0 0 0 1.000
麦谷 祐介 11 10 0 0 0 1.000
山中 稜真 4 8 0 0 0 1.000
*渡部 遼人 7 2 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
石川 亮 3 12 2 0 0 0 1.000
福永 奨 7 22 1 0 0 0 1.000
堀 柊那 1 3 2 0 0 0 1.000
森 友哉 11 56 10 1 0 0 .985
若月 健矢 2 10 0 0 0 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
阿部 翔太 3 0 0 0 0 .000
入山 海斗 2 0 0 0 0 .000
岩嵜 翔 2 0 0 0 0 .000
エスピノーザ 1 1 1 0 0 1.000
九里 亜蓮 3 0 4 0 0 1.000
古田島 成龍 3 0 2 0 0 1.000
権田 琉成 2 0 0 0 0 .000
*佐藤 一磨 3 0 0 0 0 .000
ジェリー 3 1 2 2 0 .600
*曽谷 龍平 1 0 0 0 0 .000
髙島 泰都 2 0 1 0 0 1.000
髙谷 舟 4 2 0 0 0 1.000
*田嶋 大樹 2 1 1 0 0 1.000
寺西 成騎 2 0 0 0 0 .000
*東松 快征 4 0 1 0 0 1.000
*富山 凌雅 3 0 0 0 0 .000
平野 佳寿 4 0 1 0 0 1.000
ペルドモ 4 0 0 0 0 .000
*宮城 大弥 1 0 0 0 0 .000
椋木 蓮 4 0 0 0 0 .000
山岡 泰輔 2 0 2 0 0 1.000
山﨑 颯一郎 4 0 1 0 0 1.000
山下 舜平大 2 0 3 0 0 1.000
*山田 修義 3 0 0 0 0 .000
横山 楓 3 0 1 0 0 1.000
吉田 輝星 2 0 1 0 0 1.000

2026年 オープン戦 球団別個人成績