• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 横浜DeNAベイスターズ

全日程終了

個人投手成績(オープン戦)

* 左投
選手 登板 勝利 敗北 セーブ 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
*東 克樹 4 0 2 0 0 0 0 .000 65 15.1 15 1 5 0 0 10 0 0 8 6 3.52
石田 裕太郎 2 0 0 0 0 0 0 .000 33 9 4 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0.00
伊勢 大夢 6 0 0 0 0 0 0 .000 29 6.2 7 1 2 0 0 5 0 0 6 6 8.10
入江 大生 1 1 0 0 0 0 0 1.000 18 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00
*片山 皓心 1 0 0 0 0 0 0 .000 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9.00
*金渕 光希 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
*コックス 3 0 1 0 0 0 0 .000 35 9 8 2 2 0 0 9 0 0 4 4 4.00
*坂本 裕哉 7 0 0 1 0 0 0 .000 22 6.2 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0.00
篠木 健太郎 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9.00
島田 舜也 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
*庄司 陽斗 1 0 0 0 0 0 0 .000 7 1.1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.00
平良 拳太郎 1 1 0 0 0 0 0 1.000 14 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
竹田 祐 2 0 1 0 0 0 0 .000 31 7 10 1 1 0 0 3 0 0 5 5 6.43
デュプランティエ 4 1 0 0 0 0 0 1.000 54 12.1 12 1 4 0 1 13 1 0 5 5 3.65
中川 虎大 5 0 0 0 0 0 0 .000 21 5 3 0 2 0 0 3 1 0 3 3 5.40
中川 颯 4 1 0 0 0 0 0 1.000 15 3.2 3 0 1 0 0 1 0 0 2 2 4.91
橋本 達弥 5 2 0 0 0 0 0 1.000 11 3.2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.00
馬場 皐輔 4 0 0 0 0 0 0 .000 13 3.1 1 0 2 0 0 6 0 1 1 1 2.70
深沢 鳳介 1 0 0 0 0 0 0 .000 11 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00
藤浪 晋太郎 3 1 1 0 0 0 0 .500 40 8.2 8 0 6 0 1 7 2 0 6 4 4.15
マルセリーノ 5 1 0 1 0 0 0 1.000 22 5 3 0 3 0 0 4 0 0 2 2 3.60
宮城 滝太 7 0 0 0 0 0 0 .000 34 7 11 0 4 0 0 5 0 0 3 1 1.29
山﨑 康晃 6 1 0 0 0 0 0 1.000 22 6 2 0 1 0 0 6 0 0 2 2 3.00
吉野 光樹 5 0 0 0 0 0 0 .000 16 5 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.00
ルイーズ 10 0 0 0 0 0 0 .000 41 9.1 14 0 0 0 1 5 1 0 3 3 2.89
レイノルズ 9 0 0 0 0 0 0 .000 36 9 6 0 4 0 0 12 1 0 2 2 2.00
若松 尚輝 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2026年 オープン戦 球団別個人成績