• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 横浜DeNAベイスターズ

全日程終了

個人守備成績(オープン戦)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小田 康一郎 3 15 1 1 2 .941
京田 陽太 4 23 0 0 0 1.000
九鬼 隆平 8 30 2 0 3 1.000
佐野 恵太 8 40 3 0 5 1.000
高見澤 郁魅 2 4 0 1 1 .800
筒香 嘉智 3 14 1 1 0 .938
ビシエド 7 31 2 0 2 1.000
三森 大貴 1 2 0 0 0 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 1 1 0 0 0 1.000
京田 陽太 4 2 13 1 2 .938
田内 真翔 10 7 13 2 1 .909
成瀬 脩人 1 0 2 0 0 1.000
西巻 賢二 4 1 2 0 1 1.000
林 琢真 2 1 1 0 1 1.000
牧 秀悟 3 5 6 1 1 .917
三森 大貴 9 11 15 2 4 .929
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 1 1 0 0 0 1.000
小田 康一郎 7 5 7 1 0 .923
加藤 響 2 1 3 0 0 1.000
京田 陽太 3 3 4 0 3 1.000
柴田 竜拓 2 0 0 0 0 .000
高見澤 郁魅 1 1 1 0 0 1.000
筒香 嘉智 5 1 1 0 0 1.000
成瀬 脩人 1 0 1 0 0 1.000
林 琢真 3 1 3 0 0 1.000
宮﨑 敏郎 5 2 3 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 14 20 23 1 4 .977
京田 陽太 6 2 9 1 3 .917
田内 真翔 1 0 1 0 0 1.000
成瀬 脩人 1 0 3 1 0 .750
林 琢真 8 5 14 0 3 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
蝦名 達夫 11 13 1 0 1 1.000
梶原 昂希 14 18 0 0 0 1.000
勝又 温史 11 9 0 0 0 1.000
神里 和毅 4 1 0 0 0 1.000
九鬼 隆平 5 1 1 1 0 .667
佐野 恵太 7 13 0 0 0 1.000
濱 将乃介 8 7 0 0 0 1.000
ヒュンメル 13 15 1 0 0 1.000
三森 大貴 6 3 0 0 0 1.000
度会 隆輝 6 6 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
戸柱 恭孝 11 41 0 0 0 0 1.000
松尾 汐恩 9 38 6 0 1 1 1.000
山本 祐大 12 49 5 0 1 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*東 克樹 4 0 4 1 1 .800
石田 裕太郎 2 1 2 0 0 1.000
伊勢 大夢 6 0 1 0 0 1.000
入江 大生 1 0 1 0 0 1.000
*片山 皓心 1 0 0 0 0 .000
*金渕 光希 1 0 0 0 0 .000
*コックス 3 0 1 0 0 1.000
*坂本 裕哉 7 1 1 0 0 1.000
篠木 健太郎 1 0 0 0 0 .000
島田 舜也 1 0 0 0 0 .000
*庄司 陽斗 1 0 0 0 0 .000
平良 拳太郎 1 2 1 0 0 1.000
竹田 祐 2 1 0 0 0 1.000
デュプランティエ 4 0 2 0 0 1.000
中川 虎大 5 0 0 0 0 .000
中川 颯 4 0 1 0 0 1.000
橋本 達弥 5 0 1 0 0 1.000
馬場 皐輔 4 0 1 0 0 1.000
深沢 鳳介 1 0 1 0 0 1.000
藤浪 晋太郎 3 0 1 0 0 1.000
マルセリーノ 5 0 0 0 0 .000
宮城 滝太 7 0 2 0 0 1.000
山﨑 康晃 6 0 1 0 0 1.000
吉野 光樹 5 0 2 0 1 1.000
ルイーズ 10 1 3 0 0 1.000
レイノルズ 9 1 1 0 0 1.000
若松 尚輝 1 0 0 0 0 .000

2026年 オープン戦 球団別個人成績