• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 横浜DeNAベイスターズ

2026年3月12日 現在

個人守備成績(オープン戦)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小田 康一郎 3 15 1 1 2 .941
京田 陽太 2 17 0 0 0 1.000
九鬼 隆平 4 18 1 0 1 1.000
佐野 恵太 4 13 1 0 1 1.000
高見澤 郁魅 2 4 0 1 1 .800
筒香 嘉智 2 8 0 0 0 1.000
ビシエド 5 21 1 0 1 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 1 1 0 0 0 1.000
京田 陽太 3 0 8 1 2 .889
田内 真翔 9 6 11 2 1 .895
成瀬 脩人 1 0 2 0 0 1.000
林 琢真 1 1 1 0 1 1.000
三森 大貴 4 5 7 2 2 .857
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小田 康一郎 7 5 7 1 0 .923
加藤 響 2 1 3 0 0 1.000
高見澤 郁魅 1 1 1 0 0 1.000
筒香 嘉智 4 1 1 0 0 1.000
成瀬 脩人 1 0 1 0 0 1.000
宮﨑 敏郎 2 1 0 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 8 10 7 0 1 1.000
京田 陽太 4 2 5 1 2 .875
田内 真翔 1 0 1 0 0 1.000
成瀬 脩人 1 0 3 1 0 .750
林 琢真 5 5 13 0 3 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
蝦名 達夫 7 6 0 0 0 1.000
梶原 昂希 10 13 0 0 0 1.000
勝又 温史 9 7 0 0 0 1.000
九鬼 隆平 3 0 1 0 0 1.000
佐野 恵太 3 2 0 0 0 1.000
濱 将乃介 8 7 0 0 0 1.000
ヒュンメル 8 8 1 0 0 1.000
三森 大貴 4 3 0 0 0 1.000
度会 隆輝 2 3 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
戸柱 恭孝 6 21 0 0 0 0 1.000
松尾 汐恩 7 33 5 0 1 1 1.000
山本 祐大 6 25 1 0 0 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*東 克樹 2 0 1 0 0 1.000
石田 裕太郎 1 0 1 0 0 1.000
伊勢 大夢 3 0 0 0 0 .000
*片山 皓心 1 0 0 0 0 .000
*金渕 光希 1 0 0 0 0 .000
*コックス 2 0 0 0 0 .000
*坂本 裕哉 5 1 1 0 0 1.000
篠木 健太郎 1 0 0 0 0 .000
*庄司 陽斗 1 0 0 0 0 .000
竹田 祐 2 1 0 0 0 1.000
デュプランティエ 3 0 2 0 0 1.000
中川 虎大 5 0 0 0 0 .000
中川 颯 2 0 1 0 0 1.000
橋本 達弥 3 0 1 0 0 1.000
馬場 皐輔 4 0 1 0 0 1.000
藤浪 晋太郎 3 0 1 0 0 1.000
マルセリーノ 3 0 0 0 0 .000
宮城 滝太 4 0 0 0 0 .000
山﨑 康晃 3 0 1 0 0 1.000
吉野 光樹 3 0 1 0 0 1.000
ルイーズ 6 1 2 0 0 1.000
レイノルズ 6 1 1 0 0 1.000
若松 尚輝 1 0 0 0 0 .000

2026年 オープン戦 球団別個人成績