• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 千葉ロッテマリーンズ

全日程終了

個人守備成績(オープン戦)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 4 13 0 0 2 1.000
井上 広大 2 8 0 0 0 1.000
上田 希由翔 4 11 1 0 0 1.000
岡 大海 5 19 1 0 4 1.000
ソト 14 63 5 0 4 1.000
立松 由宇 1 5 0 0 1 1.000
茶谷 健太 1 2 0 0 1 1.000
宮崎 竜成 1 2 0 0 0 1.000
安田 尚憲 1 1 0 0 0 1.000
山口 航輝 5 17 2 0 2 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
上田 希由翔 4 6 4 0 1 1.000
小川 龍成 13 22 31 0 7 1.000
友杉 篤輝 1 0 0 0 0 .000
中村 奨吾 2 2 6 0 2 1.000
宮崎 竜成 8 6 9 0 1 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石垣 勝海 2 0 0 0 0 .000
井上 広大 2 0 3 0 0 1.000
上田 希由翔 3 1 3 0 0 1.000
茶谷 健太 1 0 0 0 0 .000
寺地 隆成 14 11 14 4 1 .862
宮崎 竜成 2 2 0 0 0 1.000
安田 尚憲 1 0 0 0 0 .000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小川 龍成 6 3 11 0 3 1.000
友杉 篤輝 15 15 35 2 12 .962
藤岡 裕大 2 1 6 0 0 1.000
松石 信八 4 2 2 0 1 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
愛斗 1 3 0 0 0 1.000
池田 来翔 1 2 0 0 0 1.000
井上 広大 5 1 0 0 0 1.000
岡 大海 5 10 1 1 1 .917
小川 龍成 1 1 0 0 0 1.000
髙部 瑛斗 17 42 0 0 0 1.000
立松 由宇 1 0 0 0 0 .000
西川 史礁 2 3 0 0 0 1.000
*藤原 恭大 16 26 0 0 0 1.000
*ポランコ 4 2 0 0 0 1.000
宮崎 竜成 1 1 0 0 0 1.000
山口 航輝 4 4 0 0 0 1.000
山本 大斗 11 13 2 0 0 1.000
*和田 康士朗 3 2 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
佐藤 都志也 14 53 13 0 0 0 1.000
立松 由宇 1 4 0 0 0 0 1.000
田村 龍弘 2 11 1 0 0 0 1.000
寺地 隆成 2 4 1 0 0 0 1.000
松川 虎生 9 41 7 0 2 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*秋山 正雲 1 0 0 0 0 .000
東妻 勇輔 1 0 1 0 0 1.000
石川 柊太 2 0 0 1 0 .000
*小島 和哉 2 0 0 0 0 .000
小野 郁 5 0 0 1 0 .000
*カスティーヨ 3 1 0 0 0 1.000
唐川 侑己 1 0 0 0 0 .000
菊地 吏玖 2 0 0 0 0 .000
木村 優人 4 2 2 0 2 1.000
坂井 遼 1 0 0 0 0 .000
*坂本 光士郎 2 0 0 0 0 .000
澤田 圭佑 5 0 2 0 0 1.000
ジャクソン 1 0 1 0 0 1.000
*鈴木 昭汰 5 0 0 0 0 .000
*高野 脩汰 5 0 0 0 0 .000
田中 晴也 3 0 2 0 0 1.000
西野 勇士 4 2 2 0 0 1.000
廣池 康志郎 6 0 1 0 0 1.000
廣畑 敦也 3 0 0 0 0 .000
益田 直也 6 0 0 0 0 .000
*宮﨑 颯 5 0 0 1 0 .000
*毛利 海大 4 1 0 0 0 1.000
八木 彬 1 0 0 0 0 .000
大聖 7 0 1 0 0 1.000
横山 陸人 5 1 0 0 0 1.000
*ロング 5 0 0 0 0 .000

2026年 オープン戦 球団別個人成績