• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

全日程終了

個人守備成績(オープン戦)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
糸原 健斗 6 16 1 0 2 1.000
大山 悠輔 12 56 2 0 6 1.000
小野寺 暖 4 13 1 0 1 1.000
熊谷 敬宥 2 3 1 0 2 1.000
*前川 右京 2 9 0 0 2 1.000
元山 飛優 5 19 0 0 3 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
植田 海 6 4 6 0 3 1.000
熊谷 敬宥 2 2 2 0 0 1.000
髙寺 望夢 1 1 1 0 1 1.000
谷端 将伍 3 2 6 0 1 1.000
中野 拓夢 14 18 31 0 8 1.000
元山 飛優 4 4 3 0 1 1.000
山﨑 照英 1 0 0 0 0 .000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
木浪 聖也 8 2 5 0 0 1.000
熊谷 敬宥 4 0 1 0 0 1.000
佐藤 輝明 4 0 1 1 0 .500
佐野 大陽 1 0 0 0 0 .000
髙寺 望夢 1 1 0 0 0 1.000
ディベイニー 7 2 2 1 0 .800
元山 飛優 1 0 2 0 0 1.000
百﨑 蒼生 1 0 2 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 13 14 29 2 13 .956
木浪 聖也 4 2 7 0 2 1.000
熊谷 敬宥 2 2 2 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 3 0 0 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 3 2 0 0 0 1.000
植田 海 3 0 0 0 0 .000
岡城 快生 10 17 0 0 0 1.000
小野寺 暖 5 4 0 0 0 1.000
熊谷 敬宥 3 1 0 0 0 1.000
コンスエグラ 1 0 0 0 0 .000
髙寺 望夢 13 20 2 1 0 .957
*近本 光司 14 17 0 0 0 1.000
中川 勇斗 13 21 0 0 0 1.000
西 純矢 1 0 0 0 0 .000
濱田 太貴 5 9 0 1 0 .900
福島 圭音 8 6 1 0 1 1.000
*前川 右京 4 5 0 0 0 1.000
森下 翔太 3 3 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
梅野 隆太郎 1 7 0 0 0 0 1.000
榮枝 裕貴 1 0 0 0 0 0 .000
坂本 誠志郎 4 26 1 0 0 0 1.000
嶋村 麟士朗 11 41 1 0 0 2 1.000
長坂 拳弥 1 0 0 0 0 0 .000
伏見 寅威 8 36 5 0 0 0 1.000
町田 隼乙 2 3 0 0 0 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石黒 佑弥 4 0 0 0 0 .000
*伊藤 将司 1 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 3 0 3 0 1 1.000
*岩貞 祐太 2 0 0 0 0 .000
*岩崎 優 5 1 0 0 0 1.000
*大竹 耕太郎 2 0 0 0 0 .000
*及川 雅貴 6 0 2 0 0 1.000
木下 里都 6 0 0 0 0 .000
*桐敷 拓馬 6 0 3 0 0 1.000
工藤 泰成 5 0 1 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 1 0 0 0 0 .000
才木 浩人 2 1 0 0 0 1.000
椎葉 剛 2 0 0 0 0 .000
*髙橋 遥人 4 1 0 0 0 1.000
津田 淳哉 1 0 0 0 0 .000
ドリス 3 0 1 0 0 1.000
西 勇輝 2 0 1 0 0 1.000
能登 嵩都 1 0 0 0 0 .000
畠 世周 1 0 0 0 0 .000
早川 太貴 5 1 0 0 0 1.000
村上 頌樹 3 0 2 0 0 1.000
モレッタ 6 0 0 0 0 .000
湯浅 京己 6 0 3 0 0 1.000
ラグズデール 2 0 0 0 0 .000
*ルーカス 2 0 0 0 0 .000

2026年 オープン戦 球団別個人成績