2025年 勝敗表
				
					
						
							セントラル・リーグ
							
						
						
    
    	|  | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 
  
  
    
        | 阪神タイガース阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 
    
        | 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 | 
    
        | 読売ジャイアンツ読売 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 | 
    
        | 中日ドラゴンズ中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 | 
    
        | 広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 | 
    
        | 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 | 
  
						 
					 
					セ・リーグ詳細
				 
				
					
						
							パシフィック・リーグ
							
						
						
    
    	|  | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 
  
  
    
        | 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 
    
        | 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 
    
        | オリックス・バファローズオリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 | 
    
        | 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 21.0 | 
    
        | 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.5 | 
    
        | 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 31.5 | 
  
						 
					 
					パ・リーグ詳細