選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
B.ニーマン (BOB NIEMAN) | 1 | 63中日 |
T.ニール (TROY NEEL) | 6 | 95~97,98途~00オリックス |
Z.ニール (ZACH NEAL) | 3 | 19~21西武 |
M.ニエベス (MELVIN NIEVES) | 2 | 99,00ダイエー |
C.ニコースキー (CHRISTOPHER NITKOWSKI) | 2 | 07,08ソフトバンク |
ニコラス (JOSE VIDAL) | 1 | 71西鉄 |
R.ニコルズ (ROD NICHOLS) | 1 | 97ダイエー |
ニック (NICK STAVINOHA) | 2 | 12,13広島 |
J.ニックス (JACOB NIX) | 1 | 23オリックス |
ニューク (DON NEWCOMBE) | 1 | 62中日 |
J.ニューベリー (JIMMY NEWBERRY) | 1 | 52阪急 |
A.ニューマン (ALAN NEWMAN) | 3 | 01,02ヤクルト,03広島 |
新倉 啓介 | 3 | 50~51途大映,51途~52東急 |
新島 修 | 2 | 83,84中日 |
新留 国良 | 6 | 50~52西鉄,53~55阪急 |
新沼 慎二 | 21 | 98~11横浜・12DeNA,14,15,18~21DeNA(コ) |
新治 伸治 | 4 | 65~68大洋 |
新美 敏 | 18 | 73日拓・74~76日本ハム,77~87広島,92~94日本ハム(コ) |
新村 孝造 | 1 | 53近鉄 |
新山 彰忠 | 24 | 62~69南海,70~75南海(コ),76~79日本ハム(コ),80南海(コ),83~85阪急(コ),86,87阪神(コ) [改名]~76新山彰忠,77~新山隆史 |
新浦 壽夫 | 22 | 68~83巨人,87~91大洋,92開幕~途ダイエー,92途~閉幕ヤクルト [改名]~79新浦寿夫,80新浦壽丈,81~新浦壽夫 |
二岡 智宏 | 22 | 99~08巨人,09~13日本ハム,16~18,20~23巨人(コ) |
仁木 安 | 4 | 43~44途阪急,44途~閉幕朝日,49,51阪急 |
西 五十六 | 2 | 55,56阪神 |
西 清孝 | 15 | 85~88南海・89~90途ダイエー,90途~93広島,94~99横浜 |
西 茂夫 | 1 | 58阪神 |
西 俊児 | 23 | 90~95ダイエー,96~00日本ハム,01~05日本ハム(コ),06~09楽天(コ),12~14日本ハム(コ) |
西 純矢 | 4 | 20~23阪神 |
仁志 敏久 | 17 | 96~06巨人,07~09横浜,21~23DeNA(コ) |
西 三雄 | 23 | 62,63大毎・64,65東京,66,67大洋,68東京・69~72ロッテ,76太平洋(コ)・77,78クラウン(コ)・79,80,84~88,92,93西武(コ) |
西 勇輝 | 15 | 09~18オリックス,19~23阪神 |
西 省昭 | 1 | 52毎日 |
西 芳弘 | 7 | 92~98オリックス |
西井 哲夫 | 18 | 70~82ヤクルト,83~86ロッテ,87中日 |
西井 敏次 | 6 | 77~82日本ハム |
西池 秀豪 | 2 | 37開幕~春大東京・37秋~38ライオン |
西浦 秋夫 | 1 | 69南海 |
西浦 克拓 | 13 | 93~05日本ハム |
西浦 丈夫 | 4 | 76~79阪神 |
西浦 敏弘 | 5 | 84~88南海 |
西浦 直亨 | 10 | 14~23途ヤクルト,23途~閉幕DeNA |
西浦 颯大 | 3 | 18~20オリックス,21オリックス(育) |
西江 一郎 | 9 | 48~54阪神,55,56東映 |
西尾 歩真 | 0 | 23ソフトバンク(育) |
西尾 慈高 | 12 | 54~60阪神,61~65中日 |
西尾 亨 | 6 | 80~85巨人 |
西尾 利春 | 3 | 81~83阪急 |
西尾 裕 | 3 | 55~57南海 |
西尾 善政 | 3 | 81~83巨人 |
西岡 巌 | 1 | 58大洋 |
西岡 三四郎 | 11 | 68~75南海,76中日,77,78ヤクルト |
西岡 修司 | 3 | 56~58阪神 |
西岡 清吉 | 12 | 56~64国鉄・65~67サンケイ |
西岡 剛 | 8 | 87~92ヤクルト,93,94オリックス |
西岡 剛 | 14 | 03~10ロッテ,13~18阪神 [改名]~06西岡剛,07TSUYOSHI,08~西岡剛 |
西岡 洋 | 8 | 92~96ヤクルト,97~99近鉄 |
西岡 義晴 | 3 | 40翼,41,42大洋 |
西岡 良洋 | 22 | 80~89西武,90~94巨人,95ロッテ,02,03巨人(コ),04,05横浜(コ),06,07巨人(コ) |
西川 明 | 4 | 07~10中日 |
西川 克弘 | 10 | 64~72広島,73南海 |
西川 健太郎 | 5 | 12~16中日 |
西川 慎一 | 11 | 94~00途近鉄,00途~02阪神,03,04広島 |
西川 純司 | 3 | 06~08西武 |
西川 武史 | 1 | 52名古屋 |
西川 遥輝 | 13 | 11~21日本ハム,22,23楽天 |
西川 拓喜 | 2 | 13,14オリックス |
西川 雅人 | 4 | 09~12オリックス |
西川 愛也 | 6 | 18~23西武 |
西川 佳明 | 7 | 86~88南海・89,90ダイエー,91,92阪神 |
西川 僚祐 | 3 | 21~23ロッテ |
西川 龍馬 | 8 | 16~23広島 |
西垣 徳雄 | 9 | 50~53国鉄(監),54国鉄(総監),56~59国鉄(コ) |
西垣 一 | 4 | 54~57阪神 |
西垣 雅矢 | 2 | 22,23楽天 |
西上 正人 | 1 | 82南海 |
西倉 実 | 3 | 52松竹,54高橋・55トンボ |
西口 直人 | 7 | 17~23楽天 |
西口 文也 | 28 | 95~15西武,17~23西武(コ) |
西口 裕治 | 2 | 78,79阪神 |
西﨑 聡 | 4 | 07~10ヤクルト |
西﨑 伸洋 | 8 | 01~08横浜 |
西崎 幸広 | 15 | 87~97日本ハム,98~01西武 |
西里 幸喜 | 3 | 87~89阪神 |
西沢 浩一 | 8 | 83~90ヤクルト |
西沢 正次 | 11 | 70~74広島,75,76太平洋・77,78クラウン・79,80西武 |
西沢 道夫 | 25 | 37~43名古屋,46開幕~途中部日本,46途~閉幕ゴールドスター・47,48金星,49,50中日,51~53名古屋(兼コ)・54中日(兼コ),55中日,56中日(兼コ),57中日,58中日(兼コ),63,64中日(コ),65~67中日(監) [代監]64.6.9~閉幕中日 |
西澤 洋介 | 5 | 94~98横浜 |
西嶋 賢司 | 6 | 89~94ロッテ |
西島 貴之 | 11 | 90~00ダイエー |
西谷 尚徳 | 5 | 05~09楽天,10阪神(育) |
西田 明央 | 13 | 11~23ヤクルト |
西田 真二 | 16 | 83~95広島,99~01広島(コ) |
西田 孝 | 1 | 49大陽(準登) |
西田 隆広 | 5 | 75,76太平洋・77,78クラウン・79西武 |
西田 孝之 | 13 | 62,63大毎・64~68東京・69~72ロッテ,82,83日本ハム(コ) |
西田 哲朗 | 11 | 10~17楽天,18~20ソフトバンク [改名]~15西田哲朗,16哲朗,17~西田哲朗 |
西田 亨 | 8 | 52,53,55巨人,58,59東映,60,61大毎,63国鉄 [改名]~58西田亨,59~61ビル西田,63西田亨 |
西田 暢 | 6 | 70~75中日 |
西田 直斗 | 7 | 12~16阪神,17開幕~途阪神(育),17途~18阪神 |
西田 稔 | 6 | 56~61阪急 |
西田 幸雄 | 2 | 59,60阪急 |
西出 佐夫郎 | 1 | 57阪神 |
仁科 栄三 | 3 | 42,43,46阪神 |
仁科 時成 | 19 | 77~88ロッテ,89~94,01ロッテ(コ) |
西野 叡治 | 2 | 57,58近鉄 |
西野 忠臣 | 5 | 59~63巨人 |
西野 真弘 | 9 | 15~23オリックス |
西野 勇士 | 11 | 09~12ロッテ(育),13~23ロッテ |
西濵 幹紘 | 0 | 16~18中日(育) |
西濱 勇星 | 0 | 23オリックス(育) |
西原 恭治 | 6 | 56~58西鉄,59~61広島 |
西原 圭大 | 3 | 14~16広島 |
西端 利郎 | 4 | 38秋~閉幕南海,39,40ライオン・41朝日 |
西堀 正義 | 1 | 50南海 |
西巻 賢二 | 6 | 18,19楽天,20~22ロッテ,23開幕~途DeNA(育),23途~閉幕DeNA |
西宮 悠介 | 6 | 14~19楽天 |
西村 修 (→ 伊沢 修) |
西村 一孔 | 7 | 55~60阪神,61阪神(コ) |
西村 憲 | 6 | 09~14阪神 |
西村 健太朗 | 15 | 04~18巨人 |
西村 公一 | 1 | 54洋松 |
西村 公一 | 7 | 67~73阪神 |
西村 貞朗 | 10 | 53~62西鉄 |
西村 繁一 | 3 | 62~64阪神 |
西村 俊二 | 11 | 70~80近鉄 |
西村 省一郎 | 18 | 61~78南海 [改名]~72西村省三,73~西村省一郎 |
西村 高司 | 3 | 73~75巨人 |
西村 天裕 | 6 | 18~22日本ハム,23ロッテ |
西村 龍次 | 12 | 90~94ヤクルト,95~97近鉄,98~01ダイエー |
西村 孜 | 1 | 55阪神 |
西村 徳文 | 36 | 82~97ロッテ,98~09ロッテ(コ),10~12ロッテ(監),16~18オリックス(コ),19~20途オリックス(監) [代監]04.7.28ロッテ |
西村 秀一 | 1 | 68サンケイ |
西村 英嗣 | 6 | 87~89途中日,89途~92ダイエー |
西村 宏 | 4 | 62~65広島 |
西村 博巳 | 5 | 83~87大洋 |
西村 正夫 | 39 | 36~42阪急,43,44,46~47途阪急(兼監),47途~閉幕阪急,48阪急(兼助監),49阪急(助監),50~53阪急(コ),54~56阪急(監),57~60阪急(コ),61~67東映(コ),71中日(コ),74~80阪急(コ) [代監]78.7.29~8.24阪急 |
西村 基史 | 13 | 85~95日本ハム,96,97ダイエー |
西村 優希 | 0 | 08~10巨人(育) |
西村 幸生 | 3 | 37~39タイガース |
西村 義人 | 2 | 82,83南海 |
西村 凌 | 5 | 18~22オリックス |
西村 瑠伊斗 | 1 | 23ヤクルト |
西村 弥 | 11 | 06~13楽天,14楽天(育),14,15楽天,23楽天(コ) |
西本 充志 | 8 | 67~73,76広島 [改名]~73西本明和,76西本充志 |
西本 和人 | 13 | 81~93西武 |
西本 和美 | 5 | 82~84巨人,85,86日本ハム |
西本 聖 | 24 | 75~88巨人,89~92中日,93オリックス,94巨人,03阪神(コ),10,12ロッテ(コ),13オリックス(コ) |
西本 道則 | 1 | 57大映 |
西本 幸雄 | 31 | 50~55毎日,56,57毎日(コ)・58,59大毎(コ),60大毎(監),62阪急(コ),63~73阪急(監),74~81近鉄(監) |
西森 将司 | 7 | 12~13途DeNA(育),13途~19DeNA |
西山 一宇 | 11 | 93~03巨人 |
西山 和良 | 20 | 56~63阪神,64~66東京,70~78阪神(コ) |
西山 幸次 | 4 | 60~63広島 [改名]~62西山弘二,63西山幸次 |
西山 茂 | 5 | 79~83大洋 |
西山 秀二 | 26 | 86~87途南海,87途~04広島,05巨人,06,08~10巨人(コ),22,23中日(コ) |
西山 進 | 2 | 84,85西武 |
西山 毅 | 2 | 72,73阪神 |
西山 敏明 | 4 | 68~71広島 |
西山 英人 | 1 | 60大洋 |
西山 正已 | 4 | 60~63巨人 |
西山 道隆 | 4 | 06~09ソフトバンク |
西脇 光二 | 2 | 52,53毎日 |
西脇 興司 | 7 | 62~68西鉄 |
二滝 敏晴 (→ 釜井 敏晴) |
似鳥 功 | 8 | 71~78阪神 |
新田 恭一 | 10 | 51,52松竹(監),53洋松(総監),54,55,57~59巨人(コ),60,61近鉄(コ) |
新田 法昭 | 2 | 57,58阪神 |
新田 幸男 | 1 | 58広島 |
新田 玄気 | 6 | 09~14ヤクルト,17途~閉幕ヤクルト(育) |
新田 道郎 | 2 | 54,55近鉄 |
仁藤 拓馬 | 4 | 07~10オリックス |
二宮 至 | 20 | 76~83巨人,98~03中日(コ),12~17DeNA(コ) |
二宮 忠士 | 4 | 68~71東映 |
二宮 政昭 | 6 | 53~56大映,57,58大洋 |
二宮 正己 | 11 | 85~88阪急・89~92オリックス,93~95中日 |
仁平 馨 | 10 | 90~97広島,98,99中日 |
仁部 智 | 4 | 04~07広島 |
二保 旭 | 12 | 09~11ソフトバンク(育),12~21途ソフトバンク,21途~23阪神 |
仁村 薫 | 13 | 82~87巨人,88~90中日,96巨人(コ),98,99中日(コ),11楽天(コ) |
仁村 徹 | 28 | 84~95中日,96,97ロッテ,98~03中日(コ),10~14,16楽天(コ),20,21中日(コ) |
韮澤 雄也 | 4 | 20~23広島 |
丹羽 一幸 | 5 | 53名古屋・54~57中日 |
丹羽 淑雄 | 1 | 36名古屋 |
丹羽 将弥 | 5 | 08~12オリックス |