| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 56 | 32 | 23 | 1 | .582 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 55 | 31 | 23 | 1 | .574 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 56 | 31 | 25 | 0 | .554 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 56 | 25 | 29 | 2 | .463 | 6.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 53 | 19 | 31 | 3 | .380 | 10.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 56 | 20 | 35 | 1 | .364 | 12.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 57 | 33 | 22 | 2 | .600 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 55 | 31 | 24 | 0 | .564 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 56 | 30 | 25 | 1 | .545 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 58 | 29 | 29 | 0 | .500 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 56 | 27 | 29 | 0 | .482 | 6.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 56 | 21 | 34 | 1 | .382 | 12.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場