| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 46 | 28 | 17 | 1 | .622 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 46 | 28 | 18 | 0 | .609 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 46 | 24 | 22 | 0 | .522 | 4.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 46 | 21 | 23 | 2 | .477 | 6.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 44 | 18 | 24 | 2 | .429 | 8.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 46 | 15 | 30 | 1 | .333 | 13.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 48 | 27 | 20 | 1 | .574 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 46 | 26 | 20 | 0 | .565 | 0.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 45 | 23 | 22 | 0 | .511 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 49 | 23 | 26 | 0 | .469 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 46 | 21 | 25 | 0 | .457 | 5.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 46 | 19 | 26 | 1 | .422 | 7.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場