選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
S.ファイフ (STEPHEN FIFE) | 1 | 17途~閉幕西武 |
B.ファルケンボーグ (BRIAN FALKENBORG) | 6 | 09~13ソフトバンク,14楽天 |
L.ファンミル (LOEK VAN MIL) | 1 | 14楽天 |
J.フィールズ (JOSH FIELDS) | 1 | 11途~閉幕巨人 |
M.フィアリー (MIKE FYHRIE) | 1 | 97ロッテ |
J.フィオレンティーノ (JEFF FIORENTINO) | 1 | 10広島 [改名]フィオ |
A.フィガロ (ALFREDO FIGARO) | 2 | 11,12オリックス |
J.フィリップス (JASON PHILLIPS) | 2 | 03,04オリックス |
A.フィリップス (ANDY PHILLIPS) | 2 | 09途~閉幕広島,10楽天 |
Z.フィリップス (ZACH PHILLIPS) | 1 | 14広島 |
L.フィルキンス (LESLIE FILKINS) | 1 | 83広島 |
C.フィルダー (CECIL FIELDER) | 1 | 89阪神 |
J.フェリシアーノ (JUAN FELICIANO) | 3 | 04~06広島 |
P.フェリシアーノ (PEDRO FELICIANO) | 1 | 05ソフトバンク |
D.フェリス (DARITZON FELIZ) | 0 | 23ロッテ(育) |
M.フェリス (MICHAEL FELIZ) | 1 | 23途~閉幕中日 |
M.フェリックス (MAILON FELIX) | 0 | 22,23ソフトバンク(育) |
C.フェルナンデス (CHICO FERNANDEZ) | 1 | 65阪神 |
T.フェルナンデス (TONY FERNANDEZ) | 1 | 00西武 |
J.フェルナンデス (JOSE FERNANDEZ) | 11 | 03ロッテ,04,05西武,06~08楽天,09オリックス,10途~11西武,12楽天,13途~閉幕オリックス |
J.フェルナンデス (JARED FERNANDEZ) | 1 | 07広島 |
R.フェルナンデス (RAFAEL FERNANDES) | 3 | 09~11途ヤクルト(育),11途~13ヤクルト |
フェルナンド (LUCIANO FERNANDO) | 6 | 15~18楽天,19開幕~途楽天(育),19途~20楽天 |
L.フォード (LEWIS FORD) | 1 | 08阪神 |
S.フォックス (STEVE FOX) | 1 | 69中日 |
C.フォッサム (CASEY FOSSUM) | 1 | 10阪神 |
C.フッド (CHARLIE HOOD) | 1 | 53毎日 |
M.フランクリン (MICAH FRANKLIN) | 2 | 99~00途日本ハム,00途~閉幕阪神 |
J.フランコ (JULIO FRANCO) | 2 | 95,98ロッテ |
M.フランコ (MATT FRANCO) | 3 | 04~06ロッテ |
E.フランコ (ESTERLIN FRANCO) | 1 | 05広島 |
M.フランコ (MAIKEL FRANCO) | 1 | 23楽天 |
J.フランシスコ (JUAN FRANCISCO) | 1 | 15途~閉幕巨人 |
G.フランスア (GERONIMO FRANZUA) | 5 | 18開幕~途,18途~22広島 |
P.フリューリー (PATRICK FLURY) | 1 | 02日本ハム |
W.フリント (WILL FLYNT) | 1 | 01近鉄 |
W.フレーザー (WILLIE FRASER) | 3 | 96~98オリックス |
フレッド (FRED KUHAULUA) | 1 | 78中日 |
J.フローレス (JOSE FLORES) | 2 | 20,21ロッテ |
C.ブーチェック (CHRIS BOOTCHECK) | 1 | 10横浜 |
ブーマー (BOOMER WELLS) | 11 | 83~88阪急・89~91オリックス,92ダイエー,94オリックス(コ) |
B.ブキャナン (BRIAN BUCHANAN) | 1 | 07ソフトバンク |
D.ブキャナン (DAVID BUCHANAN) | 3 | 17~19ヤクルト |
G.ブコビッチ (GEORGE VUKOVICH) | 2 | 86,87西武 |
A.ブセニッツ (ALAN BUSENITZ) | 4 | 19~22楽天 |
D.ブッサン (DON BUSSAN) | 1 | 55トンボ |
R.ブライアント (RALPH BRYANT) | 9 | 88開幕~途中日,88途~95近鉄,05オリックス(コ) |
A.ブライト (ADAM BRIGHT) | 0 | 11巨人(育) |
ブライト 健太 | 2 | 22,23中日 |
J.ブラウワー (JIM BROWER) | 1 | 08途~閉幕広島 |
ブラウン (MARK BROWNSTEIN) | 1 | 62阪神 |
T.ブラウン (TODD BROWN) | 1 | 89オリックス |
M.ブラウン (MIKE BROWN) | 1 | 90巨人 |
M.ブラウン (MARTY BROWN) | 8 | 92~94広島,06~09広島(監),10楽天(監) |
R.ブラウン (ROOSEVELT BROWN) | 2 | 03,04オリックス |
J.ブラウン (JAMIE BROWN) | 1 | 05阪神 |
L.ブラウン (LUIS BROWN) | 1 | 05中日 |
D.ブラウン (DEE BROWN) | 2 | 10,11西武 |
M.ブラウン (MIKE BROWN) | 3 | 05,06日本ハム(コ),08オリックス(コ) |
C.ブラゼル (CRAIG BRAZELL) | 7 | 08西武,09途~12阪神,13途~14ロッテ |
Y.ブラゾバン (YHENCY BRAZOBAN) | 1 | 11ソフトバンク |
T.ブラックリー (TRAVIS BLACKLEY) | 1 | 14楽天 |
G.ブラッグス (GLENN BRAGGS) | 4 | 93~96横浜 |
J.ブラッシュ (JABARI BLASH) | 2 | 19,20楽天 |
P.ブラッドリー (PHIL BRADLEY) | 1 | 91巨人 |
B.ブラッドリー (BRADLEY BERGESEN) | 1 | 13中日 |
T.ブランコ (TONY BLANCO) | 8 | 09~12中日,13,14DeNA,15,16オリックス [改名]~12ブランコ,13~14トニ・ブランコ,15~ブランコ |
M.ブラント (MARSHALL BRANT) | 2 | 84,85日本ハム |
M.ブラントリー (MICKEY BRANTLEY) | 1 | 93巨人 |
ブランドン (BRANDON MANN) | 3 | 11横浜・12DeNA,19ロッテ |
C.ブランボー (CLIFF BRUMBAUGH) | 2 | 05,06オリックス |
H.ブリーデン (HAL BREEDEN) | 3 | 76~78阪神 |
J.ブリガム (JAKE BRIGHAM) | 1 | 16楽天 |
J.ブリッグス (JOHN BRIGGS) | 1 | 76ロッテ |
D.ブリッグス (DAN BRIGGS) | 2 | 82,83ヤクルト |
J.ブリットン (JOHN BRITTON) | 2 | 52,53阪急 |
B.ブリトー (BERNARDO BRITO) | 2 | 95,96日本ハム |
A.ブリトー (ANGEL BRITO) | 2 | 00,01広島 |
S.ブリトー (SANDY BRITO) | 0 | 19,20中日(育) |
T.ブリューワ (TONY BREWER) | 5 | 86~90日本ハム |
R.ブリューワ (ROD BREWER) | 1 | 94西武 |
L.ブリンソン (LEWIS BRINSON) | 1 | 23巨人 |
ブルーム (JACK BLOOMFIELD) | 7 | 60~64近鉄,65,66南海 |
J.ブルックス (JERRY BROOKS) | 2 | 97,98日本ハム |
C.ブルワー (COLTEN BREWER) | 1 | 23途~閉幕阪神 |
ブレイザー (DON BLASINGAME) | 16 | 67~69南海,70~77南海(コ),78広島(コ),79~80途阪神(監),81,82南海(監) |
R.ブレイシア (RYAN BRASIER) | 1 | 17広島 |
B.ブレイディー (BRENT BREDE) | 1 | 99ロッテ |
ブレット (BOB REYNOLDS) | 1 | 77大洋 |
S.ブレット (SCOTT BULLETT) | 1 | 02中日 |
M.ブロードウェイ (MIKE BROADWAY) | 1 | 16途~閉幕DeNA |
T.ブロウズ (TERRY BURROWS) | 1 | 00オリックス |
T.ブロス (TERRY BROSS) | 5 | 95~97ヤクルト,98,99西武 |
C.ブロック (CHRIS BROCK) | 2 | 03,04広島 |
G.ブロッサー (GREG BLOSSER) | 1 | 99西武 |
M.ブロッソー (MICHAEL BROSSEAU) | 1 | 23途~閉幕ロッテ |
M.ブロハード (MARK BROUHARD) | 2 | 86,87ヤクルト |
M.ブロワーズ (MICHAEL BLOWERS) | 1 | 99阪神 |
J.プライディ (JASON PRIDIE) | 1 | 16広島 |
H.プリアム (HARVEY PULLIAM) | 2 | 98,99オリックス |
フェリペ (→ 木須デソウザ フェリペ) |
ブランドン | 3 | 21~23西武 |
黄 志龍 | 2 | 10開幕~途巨人(育),10途~11巨人 |
深江 真登 | 4 | 11~14オリックス |
深尾 文彦 | 2 | 40,41南海 |
深沢 和帆 | 2 | 07,08巨人 |
深沢 鳳介 | 2 | 22,23DeNA |
深沢 修一 | 15 | 67~68途巨人,68途~81広島 |
深沢 督 | 5 | 50~54国鉄 |
深沢 建彦 | 4 | 53~56国鉄 |
深沢 恵雄 | 12 | 77~81途阪神,81途~88ロッテ |
深代 芳史 | 9 | 65~71阪急,72,73近鉄 |
深田 拓也 | 5 | 06~10巨人 |
深谷 亮司 | 1 | 02オリックス |
深堀 十三昭 | 2 | 57,58広島 |
深町 亮介 | 2 | 07,08巨人 |
深見 安博 | 16 | 50~52途西鉄,52途~53東急,54高橋,55~57南海,61~65西鉄(コ),68~70広島(コ) [代監]65.4.19~5.10西鉄 |
深見 吉夫 (→ 池田 吉夫) |
深谷 孝行 | 1 | 57大映 |
吹石 徳一 | 23 | 75~88近鉄,90~98近鉄(コ) |
吹田 俊明 | 6 | 56~60近鉄,62国鉄 |
福 敬登 | 8 | 16,17中日,18開幕~途中日(育),18途~23中日 |
福井 敬治 | 12 | 95~04巨人,05,06広島 |
福井 努 | 2 | 91,92近鉄 |
福井 強 | 4 | 01~04西武 |
福井 保夫 | 10 | 75~83近鉄,84広島 |
福井 優也 | 12 | 11~18広島,19~22楽天 |
福泉 敬大 | 0 | 11巨人(育) |
福浦 和也 | 30 | 94~17ロッテ,18開幕~途ロッテ(兼コ),18途~19ロッテ,20~23ロッテ(コ) |
福浦 健次 | 10 | 61~65阪神,66~70西鉄 |
福王 昭仁 | 17 | 86~99巨人,01,08,16巨人(コ) |
福岡 常男 | 3 | 55~57東映 |
福川 将和 | 16 | 02~12ヤクルト,19~23ヤクルト(コ) |
福倉 健太郎 | 5 | 14~18西武 |
福里 寛 | 2 | 58,59国鉄 |
福沢 卓宏 | 4 | 00~03中日 |
福沢 幸雄 | 3 | 60~62中日 |
福澤 洋一 | 24 | 89~03ロッテ,05,06,09~11横浜(コ),16~18,23ロッテ(コ) [改名]~98.5.28福澤洋一,5.29~00福沢洋一,01~福澤洋一 |
福士 勇 | 5 | 38秋~40ライオン・41,42朝日 |
福士 敬章 | 14 | 69~72巨人,73~76南海,77~82広島 [改名]~78松原明夫,79福士明夫,80~福士敬章 |
福島 明弘 | 8 | 86~93近鉄 |
福島 郁夫 | 6 | 55~60東映 |
福嶋 一人 | 13 | 73~83巨人,84,85ロッテ [改名]~83福嶋知春,84~福嶋一人 |
福島 孝二 | 5 | 79~83近鉄 |
福島 重男 | 3 | 82~84日本ハム |
福島 章太 | 2 | 21中日,22中日(育),23中日 |
福島 敬光 | 2 | 84,85巨人 |
福島 孟男 | 1 | 57近鉄 |
福島 豊一 | 1 | 54洋松 |
福嶋 久晃 | 22 | 67~84大洋,85広島,87~89大洋(コ) [改名]~72福島久,73~福嶋久晃 |
福島 秀喜 | 3 | 76~78日本ハム |
福島 蓮 | 0 | 22,23日本ハム(育) |
福住 勝 | 2 | 79,80巨人 |
福谷 浩司 | 11 | 13~23中日 |
福田 功 | 19 | 76~82中日,90~94,98,99,01,02中日(コ),03~05横浜(コ) |
福田 光輝 | 4 | 20~22ロッテ,23日本ハム |
福田 聡志 | 10 | 06~15巨人 |
福田 秀平 | 17 | 07~19ソフトバンク,20~23ロッテ |
福田 周平 | 6 | 18~23オリックス |
福田 信一 | 3 | 96~98ダイエー |
福田 俊 | 5 | 19~23日本ハム |
福田 岳洋 | 4 | 10,11横浜・12,13DeNA |
福田 信夫 | 3 | 62~64中日 |
福田 永将 | 17 | 07~23中日 |
福田 昌久 | 27 | 56~62南海,63,64巨人,65~75巨人(コ),77,78日本ハム(コ),79~81ロッテ(コ),83南海(コ),84中日(コ) [改名]~62.4.20福田弘文,4.21~福田昌久 |
福田 将儀 | 3 | 15~17楽天 |
福田 勇一 | 4 | 50~53国鉄 |
福地 寿樹 | 28 | 94~05広島,06,07西武,08~12ヤクルト,14~21ヤクルト(コ),23広島(コ) [改名]~98福地和広,99~福地寿樹 |
福地 経人 | 5 | 86~90近鉄 |
福地 元春 | 4 | 15~18DeNA |
福塚 勝哉 | 10 | 57毎日・58~61大毎,62~64阪神,65,66阪急 |
福富 邦夫 | 31 | 65~68サンケイ・69アトムズ・70~72ヤクルト,73,74太平洋,75~80ヤクルト,82~93ヤクルト(コ),97~99近鉄(コ) |
福留 宏紀 | 12 | 94~05オリックス |
福留 孝介 | 19 | 99~07中日,13~20阪神,21,22中日 |
福中 満 | 2 | 54洋松・55大洋 |
福永 栄助 | 4 | 69,70西鉄,71,72ヤクルト |
福永 一馬 | 1 | 40金鯱 |
福永 春吾 | 4 | 17~20阪神 |
福永 奨 | 2 | 22,23オリックス |
福永 裕基 | 1 | 23中日 |
福原 忍 | 25 | 99~16阪神,17~23阪神(コ) |
普久原 淳一 | 4 | 05~08中日 |
福原 勝 | 7 | 59~65近鉄 |
福原 峰夫 | 23 | 82~88阪急・89~92オリックス,95~99オリックス(コ),02中日(コ),04~06阪神(コ),10楽天(コ),17,18DeNA(コ) |
福間 納 | 17 | 79~81途ロッテ,81途~90阪神,98~01阪神(コ),11オリックス(コ) [改名]~99福間納,00~01福間納一,11福間納 |
福元 淳史 | 3 | 09~11途巨人(育),11途~12途巨人,12途~13ソフトバンク |
福本 卓二 | 2 | 56,57広島 |
福本 誠 | 8 | 99~06横浜 |
福本 万一郎 | 1 | 73日拓 |
福元 悠真 | 2 | 22,23中日 |
福本 豊 | 25 | 69~88阪急,89~91オリックス(コ),98,99阪神(コ) |
福盛 和男 | 15 | 95~03横浜,04近鉄,05~07,09途~10楽天 [改名]~00福盛和男,01~02福盛一夫,03~福盛和男 |
福森 耀真 | 2 | 20,21楽天,22,23楽天(育) |
福家 雅明 | 8 | 82~88阪神,89近鉄 |
福山 博之 | 12 | 11横浜・12DeNA,13~19楽天,20開幕~途楽天(育),20途~22楽天 |
福山 龍太郎 | 4 | 99~02ダイエー |
福良 淳一 | 29 | 85~88阪急・89~97オリックス,98~00オリックス(コ),06~12日本ハム(コ),13~15オリックス(コ),16~18オリックス(監) [代監]15.6.2~閉幕 オリックス |
福良 徹 | 5 | 97~01広島 |
伏見 五郎 | 3 | 37~39イーグルス |
伏見 寅威 | 11 | 13~22オリックス,23日本ハム |
藤井 彰人 | 24 | 99~04近鉄,05~10楽天,11~15阪神,17~22阪神(コ),23広島(コ) |
藤井 淳志 | 16 | 06~21中日 |
藤井 勇 | 27 | 36~38タイガース,42阪神,46パシフィック・47太陽・48,49大陽,50~52大洋(兼コ),53洋松,54洋松(兼コ),55大洋(兼監),56大洋(兼コ),57,58大洋(兼監),59~61大洋(コ),63大毎(コ),68,69大洋(コ),70~73阪神(コ) [改名]~51藤井勇,52~53藤井秀郎,54~藤井勇 |
藤井 栄治 | 26 | 62~73阪神,74~76太平洋,77,78阪急,79~81西武(コ),82~84近鉄(コ),88,89阪神(コ),93近鉄(コ) |
藤井 宏政 | 0 | 09~13阪神(育) |
藤井 皓哉 | 8 | 15~20広島,22,23ソフトバンク |
藤井 秀悟 | 15 | 00~07ヤクルト,08,09日本ハム,10,11巨人,12~14DeNA |
藤井 清一郎 | 3 | 52,53近鉄,54高橋 |
藤井 翼 | 2 | 08,09ソフトバンク |
藤井 信行 | 6 | 70~72ロッテ,73~75太平洋 |
藤井 秀通 | 4 | 70,71近鉄,72,73ロッテ |
藤井 宏海 | 4 | 04~07ロッテ |
藤井 弘 | 32 | 55~69,72広島,73~88広島(コ) [改名]~75藤井弘,76~藤井博 |
藤井 将雄 | 6 | 95~00ダイエー |
藤井 優志 | 7 | 96~02中日 |
藤井 聖 | 3 | 21~23楽天 |
藤井 道夫 | 9 | 50~57阪急,65阪急(コ) |
藤井 康雄 | 26 | 87,88阪急・89~02オリックス,11~17ソフトバンク(コ),18,19オリックス(コ),22阪神(コ) |
藤井 良一 | 2 | 54,55南海 |
藤井 亮太 | 7 | 14~20ヤクルト |
藤井 黎來 | 4 | 18~20途広島(育),20途~23広島 |
藤池 昇 | 3 | 72大洋,73日拓・74日本ハム |
藤江 清志 | 8 | 53,54南海,68,69南海(コ),73阪急(コ),79~81阪神(コ) |
藤江 均 | 7 | 09~11横浜・12~14DeNA,15楽天 |
藤枝 慎治 | 8 | 84~89ヤクルト,90大洋,91大洋(準支) |
藤尾 茂 | 13 | 53~65巨人 |
藤王 康晴 | 8 | 84~87,89中日,90~92日本ハム |
藤岡 貞明 | 3 | 80~82大洋 |
藤岡 貴裕 | 9 | 12~18途ロッテ,18途~19途日本ハム,19途~20巨人 |
藤岡 寛生 | 11 | 85~92巨人,93~95日本ハム |
藤岡 康男 | 2 | 78,79大洋 |
藤岡 裕大 | 6 | 18~23ロッテ |
藤岡 好明 | 16 | 06~13ソフトバンク,14~16途日本ハム,16途~20DeNA,21DeNA(コ) |
藤川 球児 | 19 | 99~12,16~20阪神 |
藤川 俊介 | 12 | 10~21阪神 [改名]10藤川俊介,11~俊介 |
藤川 哲郎 | 1 | 54毎日 |
藤倉 多祐 | 16 | 80~83阪神,84~88ロッテ,89~94,99ロッテ(コ) [改名]~83藤倉一雅,84~藤倉多祐 |
藤倉 平三郎 | 1 | 54西鉄 |
藤崎 大輔 | 3 | 00~02日本ハム |
藤﨑 紘範 | 9 | 99~04近鉄,05~07楽天 |
藤崎 靖彦 | 2 | 91,92巨人 |
藤沢 公也 | 6 | 79~84中日 |
藤澤 亨明 | 6 | 12西武(育),13~18西武 |
藤沢 新六 | 1 | 50阪神 |
藤澤 拓斗 | 2 | 14,15中日 |
藤沢 哲也 | 9 | 72~75中日,76~80南海 |
藤重 登 | 5 | 56,57南海,59~61阪神 |
藤嶋 健人 | 7 | 17~23中日 |
藤島 誠剛 | 17 | 88~04日本ハム |
藤城 和明 | 11 | 77~82途巨人,82途~85阪急,86ロッテ,96巨人(コ) |
藤瀬 史朗 | 16 | 76~84近鉄,88~94近鉄(コ) |
藤田 功 | 1 | 57西鉄 |
藤田 和男 | 8 | 16~23DeNA(コ) |
藤田 一也 | 19 | 05~11横浜・12開幕~途DeNA,12途~21楽天,22,23DeNA |
藤田 賢治 | 4 | 70,71大洋,72,73巨人 |
藤田 健斗 | 4 | 20~23阪神 |
藤田 航生 | 5 | 16~20西武 |
藤田 省三 | 5 | 50~52途近鉄(監),55,56中日(コ) |
藤田 正一 | 2 | 61,62近鉄 |
藤田 宗一 | 6 | 50~52国鉄,53国鉄(兼コ),54,55国鉄(監) |
藤田 宗一 | 14 | 98~07ロッテ,08~10巨人,11ソフトバンク |
藤田 大清 | 0 | 23日本ハム(育) |
藤田 太陽 | 13 | 01~09途阪神,09途~12西武,13ヤクルト [改名]~03藤田太陽,04~08太陽,09~藤田太陽 |
藤田 平 | 21 | 66~83阪神,84阪神(兼コ),95阪神(コ),96開幕~途阪神(監) [代監]95.7.29~閉幕 阪神 |
藤田 辰雄 | 2 | 54,55南海 |
藤田 達也 | 7 | 79~85南海 |
藤田 訓弘 | 9 | 65~68南海,69~73阪神 |
藤田 浩雅 | 16 | 83~88阪急・89~91オリックス,92~96巨人,04,08巨人(コ) |
藤田 正大 | 7 | 91大洋(準支),92大洋・93~97横浜 |
藤田 学 | 28 | 74~86南海,87,88南海(コ)・89~91,96~01ダイエー(コ),02,03オリックス(コ),07,08ソフトバンク(コ) |
藤田 元司 | 26 | 57~62巨人,63~65巨人(兼コ),66~73巨人(コ),75,76大洋(コ),81~83,89~92巨人(監) |
藤立 次郎 | 15 | 90~99近鉄,00,01オリックス,02,03中日,04西武 |
藤谷 洸介 | 2 | 17,18阪神,19~21阪神(育) |
藤戸 逸郎 | 1 | 40南海 |
藤浪 晋太郎 | 10 | 13~22阪神 |
藤浪 光雄 | 2 | 37開幕~春大東京・37秋~38春ライオン |
藤波 行雄 | 14 | 74~87中日 |
藤野 恵音 | 0 | 22,23ソフトバンク(育) |
藤野 正剛 | 11 | 82~91途西武,91途~92大洋 |
藤野 隆司 | 6 | 60~65東映 |
藤野 智成 | 1 | 65阪急 |
藤野 文三郎 | 1 | 37イーグルス |
藤野 光久 | 3 | 52,53名古屋・54中日 |
藤野 良人 | 4 | 44産業,46中部日本,50,52南海 [改名]~46藤野義登,50~藤野良人 |
藤原 正典 | 6 | 10~15阪神 |
藤原 保行 | 8 | 80~87近鉄 |
藤平 尚真 | 7 | 17~23楽天 |
藤道 昭和 | 1 | 52大洋 |
藤村 隆男 | 34 | 40~42阪神,46パシフィック・47太陽,49~56阪神,57広島,58~66広島(コ),67,68近鉄(コ),69,72~75,77~80阪神(コ) |
藤村 大介 | 12 | 08~17巨人,19,20巨人(コ) |
藤村 宣人 | 3 | 89~91日本ハム |
藤村 富美男 | 23 | 36~38タイガース,43,44阪神,46阪神(兼監),47~49阪神,50~55阪神(兼コ),56阪神(兼監),57阪神(監),58阪神,63国鉄(コ),64,65,67,68東映(コ) |
藤村 雅人 | 8 | 80~83西武,84~87南海 |
藤目 功治 | 3 | 69~71南海 |
藤本 敦士 | 21 | 01~09阪神,10~13ヤクルト,16~23阪神(コ) |
藤本 和宏 | 8 | 67~69西鉄,70~74広島 |
藤本 勝利 | 2 | 62,63広島 |
藤本 勝巳 | 12 | 56~67阪神 [改名]~57藤本克巳,58~藤本勝巳 |
藤本 健作 | 5 | 59~63巨人 |
藤本 健治 | 9 | 85~93巨人 |
藤本 定義 | 30 | 36夏~42巨人(監),46パシフィック(監)・47太陽(監),48金星(監)・49~56途大映(監),57~59途阪急(監),60,61阪神(コ),62~65阪神(監),66開幕~途阪神(総監),66途~68阪神(監) [代監]61.6.7~閉幕 阪神 |
藤本 茂喜 | 7 | 83~89巨人 |
藤本 修二 | 13 | 83~88南海・89,90ダイエー,91,92阪神,93~95西武 |
藤本 正一 | 2 | 57大映,58中日 |
藤本 伸 | 8 | 56~63巨人 |
藤本 治一郎 | 1 | 47巨人 |
藤本 貴久 | 2 | 81,84巨人 |
藤本 強士 | 6 | 90~95オリックス [改名]~93藤本俊彦,94~藤本強士 |
藤本 典征 | 2 | 63,64広島 |
藤本 英雄 | 15 | 42,43巨人,44,46開幕~途巨人(兼監),46途~閉幕巨人,47中日,48~55巨人,56,57巨人(コ) |
藤本 博史 | 28 | 82~88南海・89~98途ダイエー,98途~閉幕オリックス,13~21ソフトバンク(コ),22,23ソフトバンク(監) |
藤本 博史 | 2 | 02,03オリックス |
藤本 昌治 | 12 | 72~83阪急 |
藤本 雄司 | 1 | 82阪神 |
藤谷 周平 | 4 | 11~14ロッテ |
藤吉 優 | 0 | 15~17中日(育) |
藤原 克己 | 3 | 75広島,76,77日本ハム |
藤原 恭大 | 5 | 19~23ロッテ |
藤原 清景 | 8 | 88~95近鉄 |
藤原 虹気 | 4 | 05~08西武 |
藤原 鉄之輔 | 12 | 42,43名古屋・44産業,46中部日本・47中日,48急映,49~51巨人,52~54広島 [改名]~53藤原鉄之助,54藤原鉄之輔 |
藤原 通 | 8 | 02~09阪神 |
藤原 利美 | 5 | 48~52巨人 |
藤原 弘 | 1 | 56阪急 |
藤原 紘通 | 5 | 09~13楽天 |
藤原 真 | 8 | 69アトムズ・70,71ヤクルト,72東映・73日拓・74~76日本ハム |
藤原 仁 | 9 | 80~87阪神,88日本ハム |
藤原 満 | 24 | 69~82南海,83~88南海(コ)・89,90,93,94ダイエー(コ) |
藤原 良平 | 11 | 08~18西武 |
布施 勝巳 (→ 金山 勝巳) |
伏島 良平 | 6 | 91~96巨人 |
二神 一人 | 7 | 10~16阪神 |
二木 康太 | 10 | 14~23ロッテ |
二俣 翔一 | 1 | 21,22広島(育),23広島 |
二村 忠美 | 11 | 83~90途日本ハム,90途~92大洋,93日本ハム |
布田 敏雄 | 2 | 60,61大洋 |
淵上 澄雄 | 6 | 66~70大洋,71ロッテ |
渕上 信彦 | 2 | 63,64広島 |
淵上 魔基 | 1 | 83阪急 |
渕脇 芳行 | 7 | 93~99近鉄 |
舩木 聖士 | 9 | 96~02阪神,03,04ロッテ |
舟越 秀虎 | 0 | 20~23ソフトバンク(育) |
船越 涼太 | 4 | 16~19広島 |
船田 和英 | 27 | 62~65巨人,66~71西鉄,72~80ヤクルト,81,83,85~90ヤクルト(コ) |
船田 政雄 | 5 | 71,72東映・73日拓・74,75日本ハム |
舟津 隆介 | 2 | 74,75太平洋 |
船津 亨 | 2 | 54,56中日 |
船迫 大雅 | 1 | 23巨人 |
舟山 恭史 | 7 | 90~96日本ハム |
船渡 光政 | 6 | 63~68東映 |
古井 紘司 | 2 | 63,64大洋 |
古市 尊 | 1 | 22~23途西武(育),23途~閉幕西武 |
古神 利明 | 1 | 50広島 |
古川 明 | 2 | 70,71ロッテ |
古川 啓三 | 8 | 59~61阪神,62~66阪神(コ) |
古川 秀一 | 6 | 10~15オリックス |
古川 慎一 | 10 | 86~95ロッテ |
古川 清蔵 | 17 | 41~43名古屋,46中部日本・47中日,48~59阪急 |
古川 忠道 | 3 | 41黒鷲・42大和,48中日 |
古川 利明 | 1 | 53南海 |
古川 利行 | 3 | 85~87中日 |
古川 治夫 | 1 | 71南海 |
古川 正男 | 4 | 36タイガース,37~39イーグルス |
古河 有一 | 7 | 93~95広島,96~99横浜 [改名]~95古河有一,96~ジョー古河 |
古川 祐樹 | 4 | 08~11巨人,12巨人(育) |
古川 裕大 | 3 | 21~23日本ハム |
古川 雄大 | 1 | 23西武 |
古川 侑利 | 10 | 14~19途楽天,19途~21巨人,22日本ハム,23ソフトバンク |
古木 克明 | 11 | 99~07横浜,08,09オリックス |
古城 茂幸 | 21 | 98~06途日本ハム,06途~13巨人,19~23巨人(コ) |
古久保 健二 | 26 | 83~02近鉄,06中日(コ),13,14オリックス(コ),16~18楽天(コ) |
古里 泰隆 | 8 | 90~97阪神 |
古沢 憲司 | 29 | 64~78阪神,79~82途西武,82途~85広島,93,94広島(コ),96,97,99,00阪神(コ),13広島(コ) |
古澤 勝吾 | 4 | 15~18ソフトバンク,19,20ソフトバンク(育) |
古沢 淳 | 4 | 93~96ヤクルト |
古田 敦也 | 18 | 90~05ヤクルト,06,07ヤクルト(兼監) |
古田 忠士 | 12 | 65~76大洋 [改名]~74古田忠士,75~古田忠司 |
古谷 盛人 | 7 | 81~87中日 |
古野 正人 | 6 | 12~16ヤクルト,17ヤクルト(育),18開幕~途,18途~閉幕ヤクルト |
古溝 克之 | 15 | 85~88阪急・89~93オリックス,94~98阪神,99日本ハム |
古本 武尊 | 5 | 13~17中日 |
古谷 倉之助 | 7 | 36~40金鯱,41,42大洋 |
古谷 譲 | 2 | 47,48南海 |
古谷 拓哉 | 12 | 06~17ロッテ |
古谷 拓郎 | 4 | 19~22ロッテ,23ロッテ(育) |
古家 武夫 | 2 | 46,47巨人 |
古屋 剛 | 8 | 97~04西武 |
古屋 哲美 | 3 | 70~72西鉄 |
古谷 法夫 | 8 | 50~55国鉄,70,71南海(コ) |
古屋 英夫 | 31 | 78~90日本ハム,91,92阪神,93~02日本ハム(コ),08,09オリックス(コ),10楽天(コ),15~17阪神(コ) |
古谷 優人 | 5 | 17~21ソフトバンク |
毒島 章一 | 25 | 54~71東映,72東映(コ)・73日拓(コ),80~82,86,95西武(コ) |