| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 43 | 26 | 17 | 0 | .605 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 42 | 24 | 17 | 1 | .585 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 42 | 19 | 21 | 2 | .475 | 5.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 39 | 15 | 22 | 2 | .405 | 8.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 42 | 14 | 27 | 1 | .341 | 11.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 44 | 25 | 18 | 1 | .581 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 45 | 22 | 23 | 0 | .489 | 4.0 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 41 | 20 | 21 | 0 | .488 | 4.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 42 | 18 | 23 | 1 | .439 | 6.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 6.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場