| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 39 | 24 | 15 | 0 | .615 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 38 | 22 | 15 | 1 | .595 | 1.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 38 | 19 | 17 | 2 | .528 | 3.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 38 | 20 | 18 | 0 | .526 | 3.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 35 | 12 | 21 | 2 | .364 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 38 | 13 | 24 | 1 | .351 | 10.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 38 | 23 | 15 | 0 | .605 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 40 | 22 | 17 | 1 | .564 | 1.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 37 | 19 | 18 | 0 | .514 | 3.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 41 | 20 | 21 | 0 | .488 | 4.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 38 | 16 | 21 | 1 | .432 | 6.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 38 | 15 | 23 | 0 | .395 | 8.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場