| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 43 | 26 | 17 | 0 | .605 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 43 | 25 | 17 | 1 | .595 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 43 | 20 | 21 | 2 | .488 | 5.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 40 | 15 | 23 | 2 | .395 | 8.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 43 | 14 | 28 | 1 | .333 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 43 | 25 | 18 | 0 | .581 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 45 | 25 | 19 | 1 | .568 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 46 | 23 | 23 | 0 | .500 | 3.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 43 | 19 | 24 | 0 | .442 | 6.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 43 | 18 | 24 | 1 | .429 | 6.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場