| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 82 | 45 | 36 | 1 | .556 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 83 | 44 | 37 | 2 | .543 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 83 | 41 | 41 | 1 | .500 | 4.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 83 | 34 | 46 | 3 | .425 | 10.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 80 | 32 | 44 | 4 | .421 | 10.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 85 | 33 | 51 | 1 | .393 | 13.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 84 | 51 | 32 | 1 | .614 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 88 | 49 | 36 | 3 | .576 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 89 | 49 | 40 | 0 | .551 | 5.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 85 | 42 | 41 | 2 | .506 | 9.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 82 | 39 | 40 | 3 | .494 | 10.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 84 | 34 | 49 | 1 | .410 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場