一般社団法人日本野球機構は、プロ野球80周年を迎えた2014年に、プロ野球、侍ジャパンが子どもたちの憧れであって欲しいという思いから「NPB 未来の侍プロジェクト」を立ち上げ、子どもたちに野球への関心や楽しさを体験するきっかけを創出するため、小学校や地域の公園にボール壁当て遊び用の壁「ベース・ウォール(BASE WALL)」を寄贈しました。
ベース・ウォールをきっかけにひとりでも多くの子どもたちが野球に親しみ、未来の侍を目指していただくためにも、これからも様々な取り組みを行ってまいります。
高さ 2.7メートル、幅 7.2メートル
特殊硬質ウレタンフォームのボードをFRP(繊維強化プラスチック)でコーティング、背後を溶亜鉛メッキにより保護したスチールパイプで支える。
※ベース・ウォール:基本という意味もある「ベース」と壁を組み合わせた名前
都道府県 | 寄贈先 | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 新十津川町立新十津川小学校 |
2 | 青森県 | 弘前市立運動公園 |
3 | 岩手県 | 矢巾町立矢巾東小学校 |
4 | 宮城県 | 仙台市立湯元小学校 |
5 | 秋田県 | 大館市長根山運動公園 |
6 | 山形県 | 飯豊町立添川小学校 |
7 | 福島県 | 郡山市立富田西小学校 |
8 | 茨城県 | 北茨城市磯原地区公園野球場 |
9 | 栃木県 | 那須烏山市立烏山小学校 |
10 | 群馬県 | 前橋市前橋総合運動公園 |
11 | 埼玉県 | 三郷市立八木郷小学校 |
12 | 千葉県 | 船橋市高瀬町運動広場 |
13 | 東京都 | 府中市立府中第三小学校、港区立青南小学校 |
14 | 神奈川県 | 横浜市青葉区谷本公園 |
15 | 新潟県 | 南魚沼市二日町グラウンド |
16 | 富山県 | 砺波市種田公園グラウンド |
17 | 石川県 | 加賀市立錦城小学校 |
18 | 福井県 | 越前市丹南総合公園 |
19 | 山梨県 | 富士吉田市営鐘山スポーツセンター総合グラウンド |
20 | 長野県 | 中野市立中野小学校 |
21 | 岐阜県 | 中津川市立阿木小学校 |
22 | 静岡県 | 沼津市立大岡小学校 |
23 | 愛知県 | 豊川市立天王小学校 |
24 | 三重県 | 四日市市立浜田小学校 |
25 | 滋賀県 | 東近江市ひばり公園 |
26 | 京都府 | 京丹後市峰山総合公園 |
27 | 大阪府 | 大阪市立明治小学校 |
28 | 兵庫県 | 南あわじ市阿万スポーツセンター |
29 | 奈良県 | 広陵町立真美ヶ丘第一小学校 |
30 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田スポーツセンター |
31 | 鳥取県 | 米子市東山補助グラウンド |
32 | 島根県 | 島根県立石見海保員公園 |
33 | 岡山県 | 倉敷市倉敷スポーツ公園 |
34 | 広島県 | 三原市立南方小学校 |
35 | 山口県 | 下関市立向井小学校 |
36 | 徳島県 | 阿南市立見能林小学校 |
37 | 香川県 | 高松市香川県総合運動公園 |
38 | 愛媛県 | 松山市北条スポーツセンター |
39 | 高知県 | いの町立伊野南小学校 |
40 | 福岡県 | 筑後市福岡県営筑後広域公園 |
41 | 佐賀県 | 伊万里市立山代東小学校 |
42 | 長崎県 | 波佐見町立波佐見中学校 |
43 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村立南阿蘇西小学校 |
44 | 大分県 | 佐伯市総合運動公園野球場 |
45 | 宮崎県 | 日南市日南総合運動公園 |
46 | 鹿児島県 | 出水市高尾野運動公園 |
47 | 沖縄県 | 那覇市立真和志小学校 |
※ | 福島県 | いわき市いわきグリーンスタジアム |
※福島県・いわき市への寄贈はWBSC(世界野球ソフトボール連盟)による福島への復興支援事業の一環
NPB 未来の侍プロジェクト