2009年1月20日発表
位置 | 氏名 | 所属 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
投 手 (20名) |
岸 孝之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1984.12. 4 |
涌井 秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1986. 6.21 | |
小松 聖 | オリックス・バファローズ | 右 右 | 1981.10.29 | |
ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1986. 8.16 | |
武田 勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 左 | 1978. 7.10 | |
渡辺 俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976. 8.27 | |
田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1988.11. 1 | |
岩隈 久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1981. 4.12 | |
馬原 孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1981.12. 8 | |
和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1981. 2.21 | |
杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1980.10.30 | |
内海 哲也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1982. 4.29 | |
山口 鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1983.11.11 | |
岩田 稔 | 阪神タイガース | 左 左 | 1983.10.31 | |
藤川 球児 | 阪神タイガース | 右 左 | 1980. 7.21 | |
永川 勝浩 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1980.12.14 | |
寺原 隼人 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1983.10. 9 | |
松坂 大輔 | ボストン・レッドソックス | 右 右 | 1980. 9.13 | |
岡島 秀樹 | ボストン・レッドソックス | 左 左 | 1975.12.25 | |
小林 雅英 | クリーブランド・インディアンス | 右 右 | 1974. 5.24 | |
捕 手 (5名) |
細川 亨 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1980. 1. 4 |
高橋 信二 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1978. 8. 7 | |
阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1979. 3.20 | |
石原 慶幸 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1979. 9. 7 | |
城島 健司 | シアトル・マリナーズ | 右 右 | 1976. 6. 8 | |
内野手 (10名) |
中島 裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1982. 7.31 |
片岡 易之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1983. 2.17 | |
田中 賢介 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 左 | 1981. 5.20 | |
西岡 剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 両 | 1984. 7.27 | |
松中 信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1973.12.26 | |
川崎 宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1981. 6. 3 | |
小笠原 道大 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1973.10.25 | |
栗原 健太 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1982. 1. 8 | |
村田 修一 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1980.12.28 | |
岩村 明憲 | タンパベイ・レイズ | 右 左 | 1979. 2. 9 | |
外野手 (7名) |
稲葉 篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 左 | 1972. 8. 3 |
亀井 義行 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1982. 7.28 | |
青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1982. 1. 5 | |
福地 寿樹 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 両 | 1975.12.17 | |
内川 聖一 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1982. 8. 4 | |
イチロー | シアトル・マリナーズ | 右 左 | 1973.10.22 | |
福留 孝介 | シカゴ・カブス | 右 左 | 1977. 4.26 |
(選手) 計42名
氏名 | 所属 | 生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
監 督 | 原 辰徳 | 読売ジャイアンツ | 1958. 7.22 | |
コーチ | 伊東 勤 | 1962. 8.29 | ||
山田 久志 | 1948. 7.29 | |||
与田 剛 | 1965.12. 4 | |||
高代 延博 | 1954. 5.27 | |||
篠塚 和典 | 読売ジャイアンツ | 1957. 7.16 | ||
緒方 耕一 | 読売ジャイアンツ | 1968. 9. 2 |