• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 オリックス・バファローズ

全日程終了

個人守備成績(ウエスタン・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
遠藤 成 16 50 3 0 6 1.000
大里 昂生 7 33 3 0 3 1.000
大城 滉二 2 2 0 0 0 1.000
香月 一也 19 136 5 0 13 1.000
河野 聡太 6 5 0 0 1 1.000
佐野 皓大 4 22 1 0 2 1.000
デール 6 42 3 0 4 1.000
ディアス 5 23 2 0 2 1.000
頓宮 裕真 1 9 0 0 0 1.000
内藤 鵬 82 591 43 15 62 .977
山中 稜真 32 192 15 2 22 .990
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
今坂 幸暉 5 9 10 2 4 .905
遠藤 成 25 37 72 1 13 .991
大里 昂生 31 56 87 3 18 .979
大城 滉二 5 6 5 1 1 .917
太田 椋 1 2 0 0 0 1.000
河野 聡太 17 17 31 1 2 .980
宜保 翔 24 44 52 2 7 .980
清水 武蔵 21 27 53 2 11 .976
デール 13 20 37 3 7 .950
西野 真弘 2 4 0 0 0 1.000
野口 智哉 21 46 60 1 23 .991
福田 周平 6 3 9 0 3 1.000
横山 聖哉 1 2 0 0 0 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
今坂 幸暉 10 3 11 1 1 .933
遠藤 成 19 5 13 2 1 .900
大里 昂生 6 3 1 3 0 .571
大城 滉二 1 0 0 0 0 .000
香月 一也 1 0 2 0 0 1.000
河野 聡太 11 5 9 2 1 .875
清水 武蔵 4 5 1 1 0 .857
デール 12 6 16 1 2 .957
内藤 鵬 39 26 40 6 3 .917
西野 真弘 9 3 10 3 0 .813
野口 智哉 18 6 25 1 4 .969
廣岡 大志 2 1 1 0 0 1.000
福田 周平 8 5 13 1 3 .947
宗 佑磨 15 11 33 2 2 .957
横山 聖哉 25 20 29 2 2 .961
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
今坂 幸暉 4 1 4 0 0 1.000
遠藤 成 10 13 22 3 5 .921
大里 昂生 4 3 6 0 1 1.000
河野 聡太 19 23 50 4 13 .948
宜保 翔 3 4 7 0 3 1.000
紅林 弘太郎 4 5 8 1 2 .929
清水 武蔵 1 0 3 0 1 1.000
デール 4 7 8 1 2 .938
野口 智哉 36 52 87 4 19 .972
廣岡 大志 1 1 1 0 0 1.000
横山 聖哉 74 122 167 16 48 .948
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 陵真 72 121 5 4 0 .969
遠藤 成 8 2 0 0 0 1.000
オリバレス 34 35 2 2 1 .949
来田 涼斗 29 46 1 1 0 .979
元 謙太 39 65 1 2 0 .971
佐野 皓大 27 31 0 0 0 1.000
杉澤 龍 86 158 3 1 2 .994
茶野 篤政 99 200 2 3 0 .985
寺本 聖一 11 14 0 0 0 1.000
西川 龍馬 2 2 1 0 0 1.000
野口 智哉 1 0 0 0 0 .000
廣岡 大志 2 1 1 0 0 1.000
福田 周平 37 50 1 0 1 1.000
麦谷 祐介 13 20 3 1 0 .958
山中 稜真 32 57 0 2 0 .966
*渡部 遼人 29 58 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
石川 亮 24 64 5 0 2 0 1.000
田島 光祐 44 256 41 4 5 1 .987
福永 奨 6 36 4 0 0 0 1.000
堀 柊那 78 440 69 4 8 2 .992
村上 喬一朗 19 96 12 1 1 0 .991
森 友哉 8 28 3 0 0 0 1.000
山中 稜真 1 2 0 0 0 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
芦田 丈飛 23 3 7 2 1 .833
東 晃平 10 1 4 0 2 1.000
阿部 翔太 38 1 0 0 0 1.000
井口 和朋 40 0 2 0 0 1.000
入山 海斗 14 0 2 0 0 1.000
岩嵜 翔 1 0 0 0 0 .000
エスピノーザ 1 0 1 0 0 1.000
*大江 海透 21 2 4 1 1 .857
小野 泰己 17 0 5 0 1 1.000
片山 楽生 12 1 11 0 0 1.000
川瀬 堅斗 22 0 3 0 0 1.000
古田島 成龍 8 0 1 0 0 1.000
権田 琉成 44 4 3 0 2 1.000
才木 海翔 23 1 5 0 1 1.000
齋藤 響介 14 1 4 0 1 1.000
*佐藤 一磨 18 10 13 1 3 .958
*寿賀 弘都 7 0 0 0 0 .000
*曽谷 龍平 2 1 1 0 0 1.000
髙島 泰都 6 1 5 0 0 1.000
*田嶋 大樹 3 1 3 0 0 1.000
陳 睦衡 5 1 2 1 0 .750
寺西 成騎 16 8 8 0 1 1.000
*東松 快征 19 0 8 0 0 1.000
*富山 凌雅 32 0 5 0 1 1.000
平野 佳寿 16 0 3 0 1 1.000
博志 37 4 5 0 0 1.000
本田 圭佑 32 2 2 0 0 1.000
本田 仁海 13 0 0 1 0 .000
前 佑囲斗 2 0 0 0 0 .000
宮國 凌空 18 2 9 0 0 1.000
椋木 蓮 19 4 10 0 0 1.000
村西 良太 12 0 1 0 0 1.000
山岡 泰輔 11 3 1 0 0 1.000
山口 廉王 9 3 2 0 0 1.000
山﨑 颯一郎 28 0 1 0 0 1.000
山下 舜平大 7 2 3 0 0 1.000
*山田 修義 20 0 3 0 0 1.000
横山 楓 30 0 2 0 0 1.000