• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 広島東洋カープ

全日程終了

個人守備成績(ウエスタン・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 8 41 4 1 5 .978
佐藤 啓介 12 31 1 0 2 1.000
田中 広輔 3 2 0 0 0 1.000
*田村 俊介 14 56 7 0 7 1.000
堂林 翔太 5 36 2 0 6 1.000
仲田 侑仁 54 304 14 12 29 .964
中村 健人 7 20 1 1 3 .955
韮澤 雄也 11 51 1 1 7 .981
林 晃汰 13 90 9 2 10 .980
前川 誠太 7 22 3 0 2 1.000
松山 竜平 9 43 3 1 5 .979
モンテロ 1 9 0 0 1 1.000
山足 達也 1 0 0 0 0 .000
ラミレス 18 117 7 1 7 .992
渡邉 悠斗 21 127 6 1 5 .993
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
上本 崇司 4 3 7 0 1 1.000
佐藤 啓介 54 78 122 11 23 .948
韮澤 雄也 21 30 34 1 9 .985
羽月 隆太郎 4 4 7 1 0 .917
二俣 翔一 1 1 3 0 1 1.000
前川 誠太 58 96 146 6 27 .976
山足 達也 18 17 32 2 11 .961
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 74 45 104 12 5 .925
佐々木 泰 7 2 4 0 1 1.000
田中 広輔 1 0 0 0 0 .000
韮澤 雄也 6 3 2 0 0 1.000
羽月 隆太郎 2 3 1 0 0 1.000
林 晃汰 8 6 11 0 0 1.000
二俣 翔一 3 3 5 0 0 1.000
山足 達也 7 1 4 0 0 1.000
ラミレス 21 17 24 6 5 .872
渡邉 悠斗 25 21 29 4 3 .926
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
上本 崇司 21 32 33 4 6 .942
田中 広輔 51 95 137 8 38 .967
韮澤 雄也 17 14 24 3 6 .927
二俣 翔一 22 37 43 3 9 .964
前川 誠太 3 1 1 0 0 1.000
矢野 雅哉 1 0 2 0 1 1.000
山足 達也 33 41 82 5 17 .961
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋山 翔吾 3 5 0 0 0 1.000
上本 崇司 2 0 0 0 0 .000
宇草 孔基 25 31 0 0 0 1.000
内田 湘大 1 0 0 0 0 .000
大盛 穂 6 14 0 0 0 1.000
久保 修 83 188 8 2 4 .990
佐々木 泰 2 8 0 0 0 1.000
佐藤 啓介 22 29 0 0 0 1.000
末包 昇大 2 2 0 0 0 1.000
*田村 俊介 54 96 1 2 0 .980
堂林 翔太 13 12 1 0 0 1.000
仲田 侑仁 1 0 0 0 0 .000
中村 健人 68 165 5 1 1 .994
中村 奨成 9 15 0 0 0 1.000
中村 貴浩 68 112 0 2 0 .982
名原 典彦 42 56 0 2 0 .966
野間 峻祥 2 4 0 0 0 1.000
羽月 隆太郎 4 6 1 0 0 1.000
林 晃汰 39 73 0 0 0 1.000
二俣 翔一 9 14 0 0 0 1.000
山足 達也 1 0 0 0 0 .000
ロベルト 34 64 2 3 0 .957
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
石原 貴規 6 34 1 0 0 0 1.000
磯村 嘉孝 28 180 14 2 2 2 .990
坂倉 将吾 3 13 2 0 0 0 1.000
清水 叶人 54 257 35 4 1 1 .986
髙木 翔斗 30 103 5 1 2 2 .991
持丸 泰輝 48 254 34 6 2 3 .980
安竹 俊喜 16 52 2 0 0 1 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アドゥワ 誠 15 5 16 1 0 .955
赤塚 健利 23 2 0 0 0 1.000
遠藤 淳志 25 4 5 2 0 .818
大瀬良 大地 1 0 0 0 0 .000
大道 温貴 38 2 4 0 0 1.000
岡本 駿 3 0 1 0 0 1.000
河野 佳 32 1 1 0 0 1.000
菊地 ハルン 10 0 2 0 0 1.000
ケムナ 誠 24 0 4 0 0 1.000
小林 樹斗 27 0 3 0 0 1.000
小船 翼 11 0 2 0 0 1.000
斉藤 優汰 30 2 3 1 0 .833
*佐藤 柳之介 18 1 7 0 0 1.000
杉田 健 18 3 8 2 1 .846
*杉原 望来 16 1 4 0 0 1.000
鈴木 健矢 10 2 2 0 0 1.000
*髙 太一 14 2 9 0 0 1.000
*高橋 昂也 13 0 6 0 0 1.000
*滝田 一希 28 1 5 0 1 1.000
*竹下 海斗 11 1 2 0 0 1.000
*玉村 昇悟 6 0 5 0 0 1.000
*辻 大雅 23 0 2 0 0 1.000
常廣 羽也斗 16 3 11 0 2 1.000
ドミンゲス 18 5 6 0 1 1.000
*長谷部 銀次 35 1 3 1 1 .800
日髙 暖己 21 4 7 2 2 .846
*塹江 敦哉 24 3 4 0 0 1.000
益田 武尚 37 1 3 0 1 1.000
松本 竜也 31 0 9 2 0 .818