• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 埼玉西武ライオンズ

全日程終了

個人守備成績(イースタン・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
川野 涼太 2 2 0 0 0 1.000
岸 潤一郎 3 22 0 1 1 .957
古賀 輝希 1 6 0 0 2 1.000
セデーニョ 31 215 19 1 22 .996
髙松 渡 9 16 0 1 1 .941
仲田 慶介 1 4 0 0 0 1.000
野村 大樹 1 8 0 0 2 1.000
平沢 大河 1 3 0 0 0 1.000
平沼 翔太 2 1 0 0 0 1.000
村田 怜音 89 692 49 11 68 .985
渡部 健人 15 64 3 0 6 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
金子 功児 6 7 12 0 6 1.000
川野 涼太 9 5 11 0 2 1.000
児玉 亮涼 8 9 17 0 4 1.000
佐藤 太陽 19 30 40 2 12 .972
佐藤 龍世 19 32 52 1 15 .988
滝澤 夏央 2 6 3 0 1 1.000
仲田 慶介 9 7 11 0 2 1.000
野村 大樹 5 11 7 1 3 .947
平沢 大河 56 86 120 4 21 .981
平沼 翔太 8 11 17 0 7 1.000
福尾 遥真 3 1 3 0 0 1.000
元山 飛優 5 6 11 0 2 1.000
山野辺 翔 6 7 9 0 1 1.000
山村 崇嘉 14 21 37 2 8 .967
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
金子 功児 4 2 3 1 0 .833
川野 涼太 21 10 21 2 1 .939
古賀 輝希 12 7 17 3 2 .889
児玉 亮涼 5 3 3 0 0 1.000
佐藤 太陽 12 4 10 2 0 .875
佐藤 龍世 22 15 31 6 2 .885
髙松 渡 4 0 3 0 1 1.000
滝澤 夏央 1 0 0 0 0 .000
デービス 6 3 4 0 0 1.000
仲田 慶介 1 0 0 0 0 .000
野村 和輝 1 1 2 0 0 1.000
野村 大樹 7 5 13 1 0 .947
平沢 大河 1 0 0 0 0 .000
平沼 翔太 12 8 13 0 2 1.000
福尾 遥真 2 1 3 0 0 1.000
村田 怜音 2 0 2 0 0 1.000
モンテル 1 0 0 0 0 .000
元山 飛優 6 0 3 0 0 1.000
山野辺 翔 1 0 0 0 0 .000
山村 崇嘉 18 9 23 0 3 1.000
渡部 健人 33 11 30 3 1 .932
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
金子 功児 21 30 58 3 17 .967
川野 涼太 7 3 20 0 4 1.000
源田 壮亮 5 3 9 0 2 1.000
児玉 亮涼 9 15 27 1 6 .977
齋藤 大翔 30 35 71 5 17 .955
佐藤 太陽 52 77 124 5 36 .976
滝澤 夏央 2 0 5 0 1 1.000
仲田 慶介 3 2 6 0 0 1.000
福尾 遥真 1 1 0 0 0 1.000
元山 飛優 7 7 13 0 3 1.000
山野辺 翔 1 0 4 0 1 1.000
山村 崇嘉 9 6 23 1 3 .967
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
オケム 1 0 0 0 0 .000
奥村 光一 31 42 0 1 0 .977
ガルシア 8 6 0 0 0 1.000
岸 潤一郎 23 55 2 1 0 .983
髙松 渡 14 21 0 0 0 1.000
仲田 慶介 6 4 0 0 0 1.000
仲三河 優太 37 41 0 0 0 1.000
西川 愛也 3 3 0 0 0 1.000
平沢 大河 24 38 3 1 1 .976
平沼 翔太 2 1 0 0 0 1.000
*蛭間 拓哉 87 184 2 5 0 .974
古川 雄大 67 134 5 4 1 .972
松原 聖弥 57 86 1 2 0 .978
モンテル 61 115 3 1 1 .992
山野辺 翔 5 11 1 0 0 1.000
林 冠臣 26 52 1 1 0 .981
渡部 聖弥 6 10 0 1 0 .909
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
是澤 涼輔 31 171 16 2 0 1 .989
龍山 暖 4 9 1 1 0 1 .909
柘植 世那 50 289 44 2 5 2 .994
野田 海人 4 34 2 0 1 1 1.000
古市 尊 36 217 21 0 4 1 1.000
牧野 翔矢 24 115 13 1 1 2 .992
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
青山 美夏人 8 2 2 2 0 .667
糸川 亮太 22 4 9 0 0 1.000
井上 広輝 1 0 0 0 0 .000
上田 大河 14 4 16 1 0 .952
上間 永遠 3 0 4 0 0 1.000
大曲 錬 15 0 1 0 0 1.000
甲斐野 央 1 0 0 0 0 .000
狩生 聖真 1 0 1 0 0 1.000
*川下 将勲 4 1 4 0 1 1.000
黒木 優太 17 1 2 0 0 1.000
黒田 将矢 20 1 1 0 0 1.000
*佐々木 健 24 0 3 0 0 1.000
*佐藤 隼輔 17 2 4 0 0 1.000
*佐藤 爽 9 1 9 0 0 1.000
篠原 響 16 2 9 0 1 1.000
*菅井 信也 10 2 5 2 0 .778
*杉山 遙希 17 4 14 1 3 .947
*隅田 知一郎 1 0 0 0 0 .000
*武内 夏暉 7 2 5 0 0 1.000
田村 伊知郎 16 1 4 1 0 .833
中村 祐太 25 2 3 0 0 1.000
*羽田 慎之介 6 0 2 0 0 1.000
*浜屋 将太 12 0 2 0 0 1.000
平井 克典 42 0 6 0 1 1.000
*冨士 大和 4 0 3 0 0 1.000
ボー・タカハシ 19 5 10 2 0 .882
松本 航 17 2 10 0 1 1.000
豆田 泰志 18 1 5 0 0 1.000
三浦 大輝 18 0 4 0 0 1.000
水上 由伸 27 1 4 0 1 1.000
宮澤 太成 36 3 8 1 0 .917
森脇 亮介 14 0 0 0 0 .000
山田 陽翔 1 0 0 0 0 .000
與座 海人 6 3 1 0 0 1.000
E.ラミレス 3 0 0 0 0 .000
ロペス 17 1 6 1 0 .875