• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 中日ドラゴンズ

全日程終了

個人守備成績(ウエスタン・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 昂弥 18 111 3 2 12 .983
板山 祐太郎 4 23 0 0 3 1.000
宇佐見 真吾 1 13 0 0 0 1.000
カリステ 4 20 2 0 3 1.000
川上 理偉 79 562 37 6 58 .990
佐藤 龍世 20 126 9 4 18 .971
チェイビス 6 46 2 0 5 1.000
津田 啓史 15 81 4 1 7 .988
中田 翔 11 32 2 0 5 1.000
福永 裕基 1 2 0 0 0 1.000
ボスラー 1 7 1 0 0 1.000
星野 真生 6 18 2 0 1 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
板山 祐太郎 6 15 17 0 7 1.000
川上 理偉 27 49 54 6 19 .945
田中 幹也 6 4 6 1 2 .909
辻本 倫太郎 29 48 76 6 20 .954
津田 啓史 38 63 82 5 20 .967
土田 龍空 34 70 85 4 16 .975
樋口 正修 13 18 25 0 4 1.000
福永 裕基 4 3 13 0 2 1.000
星野 真生 2 0 1 0 0 1.000
山本 泰寛 2 6 5 0 2 1.000
ロドリゲス 1 2 0 0 0 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 昂弥 29 14 45 0 5 1.000
板山 祐太郎 1 0 0 0 0 .000
カリステ 1 0 0 1 0 .000
川上 理偉 5 2 8 0 0 1.000
佐藤 龍世 2 0 7 1 1 .875
高橋 周平 9 10 15 1 1 .962
チェイビス 2 0 2 1 0 .667
辻本 倫太郎 1 1 2 0 0 1.000
津田 啓史 22 7 23 0 6 1.000
中村 奈一輝 33 12 19 0 4 1.000
福永 裕基 2 0 1 0 1 1.000
星野 真生 12 5 12 2 3 .895
森 駿太 47 28 49 8 6 .906
山本 泰寛 2 2 1 0 0 1.000
ロドリゲス 22 17 15 0 2 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
田中 幹也 1 3 3 0 1 1.000
辻本 倫太郎 6 10 13 2 3 .920
津田 啓史 20 22 44 2 6 .971
土田 龍空 41 68 96 4 23 .976
中村 奈一輝 18 12 32 2 4 .957
村松 開人 35 54 95 4 20 .974
ロドリゲス 38 45 85 2 18 .985
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
板山 祐太郎 1 1 0 0 0 1.000
鵜飼 航丞 74 112 0 1 0 .991
*大島 洋平 10 20 1 0 0 1.000
*尾田 剛樹 88 202 3 2 0 .990
カリステ 14 13 0 0 0 1.000
加藤 竜馬 15 10 0 1 0 .909
*川越 誠司 44 72 3 0 0 1.000
駿太 42 74 7 1 2 .988
濱 将乃介 93 163 3 2 1 .988
樋口 正修 18 19 0 0 0 1.000
ブライト 健太 12 17 0 0 0 1.000
細川 成也 3 4 0 0 0 1.000
モニエル 21 34 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
石伊 雄太 9 36 4 1 0 0 .976
石橋 康太 39 181 14 2 2 0 .990
宇佐見 真吾 48 217 29 1 3 3 .996
加藤 匠馬 1 2 0 0 0 0 1.000
木下 拓哉 9 38 6 0 1 0 1.000
日渡 騰輝 13 34 7 0 0 3 1.000
味谷 大誠 54 215 24 1 0 1 .996
山浅 龍之介 13 41 4 0 0 0 1.000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 翔 19 3 7 1 2 .909
伊藤 茉央 25 0 3 0 0 1.000
井上 剣也 1 0 0 0 0 .000
岩嵜 翔 6 0 0 0 0 .000
ウォルターズ 33 2 3 1 0 .833
梅野 雄吾 27 0 2 0 0 1.000
*大野 雄大 2 0 2 0 0 1.000
*岡田 俊哉 15 4 3 1 0 .875
勝野 昌慶 18 3 4 0 1 1.000
*金丸 夢斗 6 2 3 0 0 1.000
菊田 翔友 6 0 1 0 0 1.000
草加 勝 12 1 5 1 0 .857
*近藤 廉 27 4 6 1 1 .909
*齋藤 綱記 5 1 0 0 0 1.000
祖父江 大輔 15 1 3 0 2 1.000
*高橋 幸佑 11 0 4 0 0 1.000
仲地 礼亜 15 10 18 1 1 .966
根尾 昂 42 1 7 1 0 .889
*野中 天翔 7 0 1 0 0 1.000
*橋本 侑樹 14 0 2 0 0 1.000
土生 翔太 22 2 8 0 0 1.000
*福 敬登 19 1 2 1 0 .750
*福田 幸之介 19 0 2 0 0 1.000
藤嶋 健人 3 0 0 0 0 .000
*マラー 5 0 5 0 0 1.000
マルテ 15 0 1 0 0 1.000
*マルティネス 5 0 0 0 0 .000
松木平 優太 14 6 11 0 2 1.000
*松葉 貴大 2 0 0 0 0 .000
松山 晋也 1 0 0 0 0 .000
*三浦 瑞樹 17 1 12 0 1 1.000
メヒア 14 3 12 1 3 .938
*森山 暁生 37 3 6 0 0 1.000
柳 裕也 5 2 6 0 0 1.000
*吉田 聖弥 14 3 7 1 1 .909
涌井 秀章 8 1 4 0 0 1.000