• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 読売ジャイアンツ

全日程終了

個人守備成績(イースタン・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋広 優人 21 140 12 0 17 1.000
荒巻 悠 25 124 14 1 14 .993
大城 卓三 6 35 3 0 8 1.000
岡本 和真 1 8 0 0 1 1.000
亀田 啓太 2 4 0 0 1 1.000
郡 拓也 42 132 9 1 11 .993
ティマ 53 317 27 6 35 .983
中山 礼都 1 3 0 0 0 1.000
増田 陸 11 59 3 0 4 1.000
*三塚 琉生 44 258 13 7 29 .975
リチャード 6 33 2 0 2 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
泉口 友汰 1 1 4 0 1 1.000
宇都宮 葵星 62 73 120 4 25 .980
浦田 俊輔 31 38 68 2 16 .981
門脇 誠 1 1 4 0 1 1.000
郡 拓也 10 7 5 0 0 1.000
中田 歩夢 4 4 7 0 4 1.000
中山 礼都 3 8 5 0 1 1.000
増田 陸 26 42 56 4 22 .961
村山 源 2 2 1 0 1 1.000
湯浅 大 50 64 112 3 28 .983
吉川 尚輝 3 4 4 0 1 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
荒巻 悠 35 9 44 4 3 .930
石塚 裕惺 11 5 17 0 0 1.000
宇都宮 葵星 21 7 27 3 3 .919
浦田 俊輔 18 10 19 3 1 .906
岡本 和真 2 1 3 0 0 1.000
門脇 誠 5 3 6 0 0 1.000
郡 拓也 35 9 22 3 2 .912
坂本 勇人 9 3 6 0 2 1.000
ティマ 31 13 44 1 7 .983
中田 歩夢 4 1 1 0 1 1.000
中山 礼都 4 1 2 0 0 1.000
平山 功太 2 1 1 0 0 1.000
増田 大輝 1 0 0 0 0 .000
増田 陸 3 0 1 0 0 1.000
村山 源 2 0 0 0 0 .000
湯浅 大 33 8 27 1 2 .972
リチャード 7 1 15 0 3 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石塚 裕惺 41 45 71 6 16 .951
泉口 友汰 7 20 21 0 5 1.000
宇都宮 葵星 8 11 7 0 3 1.000
浦田 俊輔 52 57 116 8 31 .956
門脇 誠 8 11 23 0 5 1.000
中田 歩夢 32 29 61 0 17 1.000
増田 大輝 1 0 1 0 1 1.000
村山 源 9 7 9 2 2 .889
湯浅 大 32 20 45 2 7 .970
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋広 優人 3 3 0 0 0 1.000
浅野 翔吾 41 62 0 0 0 1.000
宇都宮 葵星 7 2 0 1 0 .667
オコエ 瑠偉 23 25 0 0 0 1.000
大津 綾也 1 0 0 0 0 .000
岡田 悠希 74 110 2 1 0 .991
乙坂 智 16 13 0 0 0 1.000
キャベッジ 3 3 0 0 0 1.000
郡 拓也 1 0 0 0 0 .000
佐々木 俊輔 57 90 3 2 0 .979
笹原 操希 83 112 1 0 0 1.000
重信 慎之介 56 66 0 0 0 1.000
鈴木 大和 42 47 2 2 0 .961
長野 久義 21 25 0 0 0 1.000
ティマ 1 0 0 0 0 .000
中山 礼都 2 3 0 0 0 1.000
萩尾 匡也 49 76 1 1 0 .987
フルプ 56 60 3 1 0 .984
舟越 秀虎 7 10 0 0 0 1.000
ヘルナンデス 33 51 1 0 0 1.000
丸 佳浩 4 7 0 0 0 1.000
*三塚 琉生 28 34 1 0 0 1.000
若林 楽人 3 9 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
大城 卓三 8 46 2 0 0 0 1.000
亀田 啓太 12 32 3 0 0 0 1.000
岸田 行倫 4 13 2 0 0 0 1.000
喜多 隆介 40 174 19 1 2 0 .995
郡 拓也 2 5 0 0 0 0 1.000
小林 誠司 20 78 3 2 1 0 .976
坂本 達也 16 61 9 0 1 1 1.000
山瀬 慎之助 99 450 47 2 3 6 .996
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤星 優志 3 0 0 0 0 .000
*石川 達也 4 0 1 0 0 1.000
泉 圭輔 19 0 4 0 0 1.000
*井上 温大 2 0 1 0 0 1.000
*今村 信貴 41 2 7 0 2 1.000
*大江 竜聖 11 0 5 1 0 .833
菊地 大稀 23 1 4 2 0 .714
京本 眞 5 0 6 0 0 1.000
*グリフィン 3 1 1 0 0 1.000
ケラー 5 0 0 0 0 .000
近藤 大亮 1 0 0 0 0 .000
*代木 大和 4 0 3 0 0 1.000
園田 純規 14 6 12 0 2 1.000
*高梨 雄平 21 0 3 0 1 1.000
高橋 礼 33 3 15 0 2 1.000
田中 千晴 36 3 5 0 1 1.000
田中 将大 13 1 7 0 1 1.000
田村 朋輝 2 0 0 2 0 .000
戸郷 翔征 3 0 2 0 0 1.000
戸田 懐生 35 4 8 2 0 .857
*富田 龍 8 0 0 0 0 .000
*中川 皓太 6 1 0 0 0 1.000
*西川 歩 1 0 0 0 0 .000
西舘 勇陽 9 3 5 0 0 1.000
*バルドナード 29 1 3 0 0 1.000
花田 侑樹 2 0 1 0 0 1.000
馬場 皐輔 37 3 8 0 0 1.000
平内 龍太 19 2 4 1 0 .857
堀田 賢慎 25 2 2 0 1 1.000
堀江 正太郎 2 2 0 0 0 1.000
*又木 鉄平 16 2 15 0 1 1.000
松井 颯 17 1 4 0 0 1.000
*宮原 駿介 29 3 3 0 2 1.000
*森田 駿哉 15 4 19 0 2 1.000
山﨑 伊織 1 0 0 0 0 .000
*山田 龍聖 12 0 5 0 0 1.000
*横川 凱 7 7 5 0 0 1.000
*吉村 優聖歩 1 0 0 0 0 .000
ルシアーノ 1 1 0 0 0 1.000