• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 福岡ソフトバンクホークス

全日程終了

個人守備成績(ウエスタン・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋広 優人 23 150 9 0 27 1.000
石塚 綜一郎 30 237 18 2 24 .992
井上 朋也 38 227 18 4 23 .984
勝連 大稀 7 33 1 0 4 1.000
ザイレン 1 4 1 0 1 1.000
佐倉 俠史朗 1 7 1 0 1 1.000
重松 凱人 1 12 0 0 0 1.000
西尾 歩真 7 27 2 0 2 1.000
廣瀨 隆太 33 237 22 3 22 .989
藤野 恵音 4 30 1 1 2 .969
牧原 巧汰 3 29 4 0 6 1.000
山下 恭吾 4 15 3 0 2 1.000
リチャード 8 71 7 0 8 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石見 颯真 10 13 17 2 7 .938
勝連 大稀 7 3 6 0 1 1.000
庄子 雄大 26 50 89 1 20 .993
ダウンズ 18 25 40 2 10 .970
中澤 恒貴 7 16 21 0 5 1.000
西尾 歩真 18 24 48 0 17 1.000
廣瀨 隆太 64 126 172 3 53 .990
山下 恭吾 7 12 17 0 3 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
イヒネ イツア 36 20 53 7 8 .913
石見 颯真 31 13 34 2 7 .959
井上 朋也 19 22 29 4 4 .927
宇野 真仁朗 6 0 7 0 0 1.000
勝連 大稀 3 0 0 0 0 .000
栗原 陵矢 11 5 11 3 4 .842
ダウンズ 23 10 23 4 4 .892
中澤 恒貴 11 2 7 1 1 .900
西尾 歩真 12 4 14 1 3 .947
広瀬 結煌 1 0 2 0 1 1.000
廣瀨 隆太 9 3 9 1 0 .923
藤野 恵音 2 0 0 0 0 .000
山下 恭吾 17 6 11 3 1 .850
リチャード 4 2 4 0 1 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
イヒネ イツア 84 129 229 15 56 .960
石見 颯真 1 1 0 0 0 1.000
今宮 健太 14 14 22 0 8 1.000
宇野 真仁朗 3 5 5 0 2 1.000
勝連 大稀 9 10 17 3 5 .900
川原田 純平 1 0 3 0 1 1.000
庄子 雄大 37 57 82 9 22 .939
山下 恭吾 2 4 2 0 1 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋広 優人 20 29 2 0 1 1.000
石塚 綜一郎 21 35 2 0 0 1.000
井上 朋也 50 69 2 3 2 .959
オスーナ 4 12 1 0 1 1.000
*大泉 周也 29 42 0 0 0 1.000
緒方 理貢 3 6 0 0 0 1.000
川村 友斗 35 54 2 0 1 1.000
漁府 輝羽 3 2 0 0 0 1.000
桑原 秀侍 23 38 1 1 0 .975
近藤 健介 2 2 0 0 0 1.000
*笹川 吉康 75 142 4 2 1 .986
佐藤 航太 34 44 1 0 0 1.000
佐藤 直樹 14 25 1 1 0 .963
シモン 2 4 0 0 0 1.000
重松 凱人 26 32 1 0 0 1.000
周東 佑京 1 2 0 0 0 1.000
藤野 恵音 62 106 0 1 0 .991
正木 智也 7 17 0 0 0 1.000
柳田 悠岐 1 0 0 0 0 .000
柳町 達 4 6 1 0 1 1.000
山本 恵大 53 83 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
大友 宗 36 160 23 1 5 1 .995
加藤 晴空 2 2 0 0 0 0 1.000
谷川原 健太 23 154 25 2 5 2 .989
藤田 悠太郎 35 148 21 2 4 4 .988
牧原 巧汰 24 116 18 1 2 4 .993
嶺井 博希 4 11 0 0 0 0 1.000
盛島 稜大 8 34 7 0 0 0 1.000
渡邉 陸 43 295 24 1 4 3 .997
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*アルメンタ 13 2 6 0 0 1.000
安德 駿 5 1 2 0 0 1.000
井﨑 燦志郎 5 1 0 0 1 1.000
伊藤 優輔 27 6 11 0 0 1.000
岩井 俊介 31 1 5 0 1 1.000
岩崎 峻典 24 2 8 0 0 1.000
内野 海斗 1 0 0 0 0 .000
上沢 直之 1 0 0 0 0 .000
オスナ 7 0 0 0 0 .000
*大江 竜聖 4 1 0 0 0 1.000
*大城 真乃 6 0 3 1 0 .750
大竹 風雅 10 2 2 0 0 1.000
大津 亮介 9 7 7 0 0 1.000
*大野 稼頭央 23 0 3 0 0 1.000
大山 凌 13 0 1 0 0 1.000
岡植 純平 2 0 0 0 0 .000
岡田 皓一朗 6 0 0 0 0 .000
尾形 崇斗 9 0 1 1 0 .500
上茶谷 大河 19 2 6 0 1 1.000
川口 冬弥 32 1 1 0 0 1.000
*木村 大成 36 3 7 0 0 1.000
木村 光 18 3 1 1 0 .800
杉山 一樹 1 0 0 0 0 .000
*田浦 文丸 19 0 3 0 0 1.000
武田 翔太 6 2 3 0 0 1.000
津森 宥紀 15 0 2 1 1 .667
*濵口 遥大 15 0 3 0 0 1.000
板東 湧梧 21 5 8 0 1 1.000
東浜 巨 13 5 9 0 1 1.000
藤井 皓哉 1 0 0 0 0 .000
藤原 大翔 2 1 0 0 0 1.000
*ヘルナンデス 5 0 0 0 0 .000
*前田 純 5 0 1 0 0 1.000
*前田 悠伍 15 5 7 0 1 1.000
又吉 克樹 27 4 10 0 1 1.000
*松本 晴 1 0 0 0 0 .000
水口 創太 1 0 0 0 0 .000
宮里 優吾 17 0 1 0 0 1.000
*宮﨑 颯 31 3 6 1 0 .900
村田 賢一 27 4 9 0 1 1.000
ロドリゲス 9 0 0 0 0 .000