監 督 | 新宅 洋志(背番号 30) |
---|---|
コーチ | 音 重鎮(背番号 40) |
コーチ | 有吉 洋一(背番号 50) |
チーム代表者 | 山中 巽 |
マネージャー | 吉田 浩之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 投 手 | 杉浦 太晟 | 6 | 男 |
1 | 投・外 | 藤田 朋樹 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 濱田 大輔 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 富井 龍一 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 音川 燿佑 | 6 | 男 |
5 | 投・内 | 斎藤 隼大 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 佐藤 勇基 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 今井 順之助 | 6 | 男 |
8 | 投・外 | 手嶋 航平 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 捕 手 | 坂井 慎平 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 高橋 優斗 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 渡辺 大暉 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 竹内 良典 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 内田 来 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 藤村 哲之 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 河口 幸太郎 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 廣田 洋樹 | 6 | 男 |
18 | 内野手 | 野崎 幸希 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
森野 将彦 内野手
(中日ドラゴンズ)
「優勝めざして頑張れ!!」