監 督 | 藤田 学(背番号 26) |
---|---|
コーチ | 坊西 浩嗣(背番号 46) |
コーチ | 出口 雄大(背番号 99) |
チーム代表者 | 柴田 三郎 |
マネージャー | 大野 隆治 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 松本 敦輝 | 6 | 男 |
1 | 投・外 | 西山 光晴 | 6 | 男 |
2 | 投・内 | 松井 陸留 | 6 | 男 |
3 | 投・内 | 内田 恭平 | 6 | 男 |
4 | 投・内 | 畑 将太郎 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 砂田 弦輝 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 大庭 樹也 | 6 | 男 |
7 | 捕・外 | 服部 貫大 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 廣津 亮 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 内野手 | 芹田 洸 | 6 | 男 |
11 | 内野手 | 中島 巧喜 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 松元 春弥 | 6 | 女 |
13 | 捕 手 | 中山 昌也 | 6 | 男 |
14 | 投・外 | 原田 涼樹 | 6 | 男 |
15 | 外野手 | 岩本 悠生 | 6 | 男 |
16 | 投・外 | 浜地 真澄 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 松本 結菜 | 5 | 女 |
18 | 投・外 | 浜名 公貴 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
和田 毅 投手
(福岡ソフトバンクホークス)
「目指せ! 二連覇!!」