
| 監 督 | 平松 政次(背番号 27) |
|---|---|
| コーチ | 林 裕幸(背番号 31) |
| コーチ | 谷内 廣光(背番号 29) |
| チーム代表者 | 宮森 和之 |
| マネージャー | 谷内 登美子 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 外・内 | 浦井 洸輝 | 6 | 男 |
| 1 | 捕・投・内 | 邑上 真大 | 6 | 男 |
| 2 | 捕・投・外 | 菊地 大輝 | 6 | 男 |
| 3 | 内・投 | 小田島 響 | 6 | 男 |
| 4 | 外野手 | 荻原 純斗 | 6 | 男 |
| 5 | 外野手 | 野澤 太地 | 6 | 男 |
| 6 | 内・捕 | 佐々木 皐裕 | 6 | 男 |
| 7 | 内野手 | 塚目 礁人 | 6 | 男 |
| 8 | 捕 手 | 磯部 大虎 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 投・内 | 岡 龍星 | 6 | 男 |
| 11 | 投・内 | 中丸 涼輔 | 6 | 男 |
| 12 | 投・内 | 石井 晴己 | 6 | 男 |
| 13 | 投・内・外 | 村田 雄大 | 6 | 男 |
| 14 | 外野手 | 曽我 将貴 | 6 | 男 |
| 15 | 外野手 | 本城 カムイ | 6 | 男 |
| 16 | 内野手 | 楠本 晃希 | 6 | 男 |
| 17 | 内野手 | 向川原 健人 | 6 | 男 |
| 18 | 投・外 | 堀本 侑志 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
石川 雄洋 内野手
(横浜ベイスターズ)
「野球を心から楽しんでプレーして下さい」