
| 監 督 | 平井 光親(背番号 21) |
|---|---|
| コーチ | 津留崎 卓也(背番号 20) |
| コーチ | 境 利昌(背番号 30) |
| チーム代表者 | 高橋 大地 |
| マネージャー | 吉川 史 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)12 | 外野手 | 新井 仁 | 6 | 男 |
| 1 | 投 手 | 石橋 優稀 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 高田 悠太 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 島村 篤史 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 伊藤 悠 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 川崎 祐志 | 6 | 男 |
| 6 | 投 手 | 藤平 尚真 | 6 | 男 |
| 7 | 内野手 | 松尾 康平 | 6 | 男 |
| 8 | 捕 手 | 楠 大樹 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 外野手 | 高橋 篤 | 6 | 男 |
| 10 | 捕 手 | 多田 昌一朗 | 6 | 男 |
| 11 | 投 手 | 佐々木 駿 | 6 | 男 |
| 13 | 外野手 | 恩田 誠大 | 6 | 男 |
| 14 | 外野手 | 吉山 栄太 | 6 | 男 |
| 15 | 内野手 | 石田 愛里 | 6 | 女 |
| 16 | 内野手 | 大澤 翔 | 6 | 男 |
| 17 | 投 手 | 木澤 尚文 | 6 | 男 |
| 18 | 内野手 | 三瓶 慎也 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
唐川 侑己 投手
(千葉ロッテマリーンズ)
「泰然自若」