
| 監 督 | 大熊 忠義(背番号 72) |
|---|---|
| コーチ | 福家 雅明(背番号 29) |
| コーチ | 宮内 仁一(背番号 43) |
| チーム代表者 | 田原 昭男 |
| マネージャー | 竹中 一宏 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕 手 | 藤原 瞭希 | 6 | 男 |
| 1 | 投・内 | 板垣 剛志 | 6 | 男 |
| 2 | 投・捕 | 淺野 寛章 | 6 | 男 |
| 3 | 投・外 | 田中 史栄 | 6 | 男 |
| 4 | 投・捕 | 小寺 空武 | 6 | 男 |
| 5 | 投 手 | 杉浦 大輔 | 6 | 男 |
| 6 | 投 手 | 桜田 尚輝 | 6 | 男 |
| 7 | 投 手 | 四川 雄翔 | 6 | 男 |
| 8 | 捕・投 | 佐藤 輝明 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 投・内 | 小松田 卓宏 | 6 | 男 |
| 11 | 捕・内 | 井上 建 | 6 | 男 |
| 12 | 内野手 | 野川 悟 | 6 | 男 |
| 13 | 内野手 | 益田 敦成 | 6 | 男 |
| 14 | 内野手 | 寺本 拓未 | 6 | 男 |
| 15 | 内野手 | 黒長 功樹 | 6 | 男 |
| 16 | 内野手 | 桐村 海斗 | 6 | 男 |
| 17 | 外・内 | 山中 恵太 | 6 | 男 |
| 18 | 内野手 | 小谷 彩斗 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
桧山 進次郎 外野手
(阪神タイガース)
「夢を叶えろ!」